Jリーグ(J1およびJ2)で34回目となる多摩川クラシコは、これまでとは大きく違う対戦になりそうだ。それはFC東京、川崎FがともにJ1リーグで上位につけているからだ。7月14日に味の素スタジアムで実現する『史上最高』の多摩川クラシコを展望する。
上写真=FC東京の永井謙佑と川崎Fの小林悠、両チームの得点源の対決も注目だ(写真◎J.LEAGUE)
34回目に実現した頂上決戦
過去J1で29回、J2で4回実現している多摩川クラシコの中でも、FC東京のホームで迎える7月14日の一戦はJ1リーグの『上位対決』という意味において、特別な試合と言えるだろう。
ホームチームのFC東京が制作した映像の中で、川崎Fの中村憲剛も言っている。
「お互い上位対決で戦えるので、過去にないくらい熱い戦いになると思う」
過去のJ1での対戦時の順位を振り返ってみる。下記表内のチーム名あとにあるカッコ内が対戦時の順位だ。
J1リーグ全対戦
年 | 節 | 試合日 | ホーム(順位) | スコア | アウェー(順位) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1st・11節 | 5月6日(土) | FC東京(5位) | 2-1 | 川崎F(15位) | 駒沢 |
2nd・3節 | 7月8日(土) | 川崎F(15位) | 0-3 | FC東京(4位) | 国立 | |
2005 | 14節 | 7月6日(水) | 川崎F(10位) | 0-0 | FC東京(16位) | 等々力 |
33節 | 11月26日(土) | FC東京(9位) | 1-1 | 川崎F(6位) | 味スタ | |
2006 | 4節 | 3月21日(火) | 川崎F(4位) | 2-2 | FC東京(13位) | 等々力 |
30節 | 11月11日(土) | FC東京(12位) | 5-4 | 川崎F(3位) | 味スタ | |
2007 | 10節 | 5月6日(日) | 川崎F(6位) | 5-2 | FC東京(16位) | 等々力 |
30節 | 10月28日(日) | FC東京(10位) | 0-7 | 川崎F(8位) | 味スタ | |
2008 | 7節 | 4月19日(土) | FC東京(7位) | 4-2 | 川崎F(10位) | 味スタ |
25節 | 9月20日(土) | 川崎F(5位) | 0-1 | FC東京(6位) | 等々力 | |
2009 | 13節 | 5月24日(日) | FC東京(9位) | 2-3 | 川崎F(6位) | 味スタ |
20節 | 8月1日(土) | 川崎F(4位) | 2-1 | FC東京(5位) | 等々力 | |
2010 | 5節 | 4月4日(日) | 川崎F(9位) | 2-1 | FC東京(6位) | 等々力 |
31節 | 11月20日(土) | FC東京(15位) | 1-2 | 川崎F(5位) | 味スタ | |
2012 | 5節 | 4月8日(日) | 川崎F(9位) | 0-1 | FC東京(3位) | 等々力 |
26節 | 9月22日(土) | FC東京(9位) | 1-2 | 川崎F(12位) | 味スタ | |
2013 | 8節 | 4月27日(土) | FC東京(9位) | 2-0 | 川崎F(14位) | 味スタ |
20節 | 8月10日(土) | 川崎F(8位) | 2-2 | FC東京(6位) | 等々力 | |
2014 | 4節 | 3月23日(日) | FC東京(13位) | 0-4 | 川崎F(16位) | 味スタ |
24節 | 9月20日(土) | 川崎F(2位) | 0-0 | FC東京(7位) | 等々力 | |
2015 | 1st・9節 | 5月2日(土) | FC東京(3位) | 2-1 | 川崎F(5位) | 味スタ |
2nd・1節 | 7月11日(土) | 川崎F(-) | 2-0 | FC東京(-) | 等々力 | |
2016 | 1st・7節 | 4月16日(土) | FC東京(11位) | 2-4 | 川崎F(1位) | 味スタ |
2nd・5節 | 7月23日(土) | 川崎F(2位) | 1-0 | FC東京(12位) | 等々力 | |
2017 | 4節 | 3月18日(土) | FC東京(8位) | 3-0 | 川崎F(3位) | 味スタ |
20節 | 8月5日(土) | 川崎F(4位) | 1-1 | FC東京(11位) | 等々力 | |
2018 | 13節 | 5月5日(土) | 川崎F(4位) | 0-2 | FC東京(2位) | 等々力 |
33節 | 11月24日(土) | FC東京(5位) | 0-2 | 川崎F(1位) | 味スタ | |
2019 | 1節 | 2月23日(土) | 川崎F(-) | 0-0 | FC東京(-) | 等々力 |
FC東京が1位で多摩川クラシコに臨むのは史上初めてのこと。ただ、J1での通算対戦成績は川崎Fが12勝7分け10敗と勝ち越している。しかも、川崎Fは現在J1を2連覇し、王者として今回の対戦に臨む。
「彼ら(=川崎F)に三連覇取られるって、他のチーム何しているんだ。止めれないの?って話になる」
FC東京の守護神・林彰洋は、前述の映像の中で言っている。
今季のJ1開幕戦、川崎Fのホーム・等々力で対戦したときは、0-0のドローに終わった。今回は2019年シーズンの『決着』戦でもある。
まだリーグ戦は折り返しを過ぎたばかりだが、優勝を目指す両チームにとって、勝利で勢いがつく意味のある試合になるのは間違いない。
J1の上位対決となった34回目の多摩川クラシコ、要注目だ!
※下記はJ2時代およびリーグカップでの対戦成績(天皇杯は除く)
J2リーグ戦
年 | 節 | 試合日 | ホーム(順位) | スコア | アウェー(順位) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 4節 | 4月4日(日) | 川崎F(9位) | 2-2 | FC東京(3位) | 等々力 |
12節 | 5月16日(日) | FC東京(3位) | 0-1 | 川崎F(4位) | 西が丘 | |
24節 | 9月5日(日) | FC東京(2位) | 0-0 | 川崎F(1位) | 西が丘 | |
32節 | 10月24日(日) | 川崎F(1位) | 3-2 | FC東京(2位) | 等々力 |
リーグカップ戦
年 | 節 | 試合日 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 決勝 | 11月3日(火) | FC東京 | 2-0 | 川崎F | 国立 |
2017 | 準々決勝 第1戦 | 8月30日(水) | 川崎F | 2-0 | FC東京 | 等々力 |
準々決勝 第2戦 | 9月3日(日) | FC東京 | 1-5 | 川崎F | 味スタ |