第103回全国高校サッカー選手権の結果とスケジュールを掲載。随時更新します。
2024年12月28日~2025年1月13日
★1回戦
▼2024年12月28日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 14:30 | ◯帝京 2-1 京都橘 | 国立競技場 |
得点:(帝)ラビーニ未蘭、宮本周征 (京)桐原惺琉 | |||
▼2024年12月29日(日) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
2 | 14:10 | ◯静岡学園 2-0 広島国際学院 | 浦和駒場スタジアム |
得点:(静)篠塚怜音、乾皓洋 | |||
3 | 12:05 | 専大北上 0-2 高知◯ | 浦和駒場スタジアム |
得点:(高)市原大羅、門田翔平 | |||
4 | 14:10 | 尚志 0-0(3PK5) 東福岡◯ | NACK5スタジアム大宮 |
得点:なし | |||
5 | 12:05 | ◯正智深谷 2-1 長崎総合科学大附 | NACK5スタジアム大宮 |
得点:(正)小西聖七、近藤七音 (長)髙橋駿介 | |||
6 | 12:05 | ◯前橋育英 2-0 米子北 | 駒沢陸上競技場 |
得点:(前)オノノジュ慶吏、佐藤耕太 | |||
7 | 14:10 | ◯愛工大名電 6-3 明誠 | 駒沢陸上競技場 |
得点:(愛)蒲地陽汰、水野桜介、岩間 丈一郎、山崎瑛太、江川敦哉、水野桜介 (明)OG、池田龍心、藤井良太 | |||
8 | 14:10 | 東海大山形 0-1 松山北◯ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(松)川口絢三 | |||
9 | 12:05 | ◯龍谷富山 0-0(5PK4) 那覇西 | 味の素フィールド西が丘 |
得点:なし | |||
10 | 14:10 | ◯札幌大谷 1-1(12PK11) 寒川 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点:(札)真浦劉 (寒)藤原康騎 | |||
11 | 12:05 | 福井商 0-4 大津◯ | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点:(大)兼松将、岩中翔大、山下景司、溝口晃史 | |||
12 | 12:05 | ◯矢板中央 2-1 岡山学芸館 | フクダ電子アリーナ |
得点:(矢)平野巧、堀内凰希 (岡)香西健心 | |||
13 | 14:10 | 西目 1-6 日章学園◯ | フクダ電子アリーナ |
得点:(西)佐藤龍之介 (日)高岡伶颯3、吉川昂我、水田祥太 | |||
14 | 12:05 | ◯金沢学院大附 0-0(4PK3) 鹿児島城西 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:なし | |||
15 | 14:10 | ◯東北学院 3-1 奈良育英 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点:(東)佐藤成真、阿部幹大、佐々木智貴 | |||
16 | 12:05 | 山梨学院 1-2 滝川第二◯ | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点:(山)小河原瑛太 (滝)治部翔、三宅蔵ノ助 |
★2回戦
▼2024年12月31日(火) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
17 | 12:05 | 青森山田 1-2 高川学園◯ | NACK5スタジアム大宮 |
得点:(青)麓萊凜 (高)大森風牙2 | |||
18 | 12:05 | ◯静岡学園 2-0 高知 | 浦和駒場スタジアム |
得点:(静)天野太陽、篠塚怜音 | |||
19 | 14:10 | ◯東福岡 2-0 正智深谷 | 浦和駒場スタジアム |
得点:(東)稗田幹男、新貝颯大 | |||
20 | 14:10 | 新潟明訓 0-6 阪南大高◯ | NACK5スタジアム大宮 |
得点:(阪)硲冬真2、福本一太、岡田翔太郎、梅原翔久、松本圭史 | |||
21 | 12:05 | ◯帝京大可児 5-1 大分鶴崎 | 味の素フィールド西が丘 |
得点:(帝)加藤隆成、青木嘉宏2、松井空音、鶴見一馬 (大)安東壮大 | |||
22 | 12:05 | ◯前橋育英 2-2(6PK5) 愛工大名電 | 駒沢陸上競技場 |
得点:(前)平林尊琉、黒沢佑晟 (愛)岩間丈一郎、蒲地壮汰 | |||
23 | 14:10 | ◯松山北 1-0 龍谷富山 | 味の素フィールド西が丘 |
得点:(松)森隼人 | |||
24 | 14:10 | 津工業 0-2 堀越◯ | 駒沢陸上競技場 |
得点:(堀)髙橋李来、三鴨奏太 | |||
25 | 12:05 | ◯流通経済大柏 5-0 佐賀東 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点:(流)山野春太、和田哲平、亀田歩夢、安藤晃希、堀川由幹 | |||
26 | 14:10 | 札幌大谷 1-2 大津◯ | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点:(札)中村哲爾 (大)野口悠真、嶋本悠大 | |||
27 | 12:05 | ◯矢板中央 2-1 日章学園 | フクダ電子アリーナ |
得点:(矢)加藤神人、朴大温 (日)高岡伶颯 | |||
28 | 14:10 | ◯上田西 2-1 徳島市立 | フクダ電子アリーナ |
得点:(上)OG、高橋亮雅 (徳)藤川琉偉 | |||
29 | 12:05 | ◯明秀日立 2-0 近大和歌山 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点:(明)菅野一葵、六崎蓮太 | |||
30 | 14:10 | ◯帝京 5-0 金沢学院大附 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(帝)堀江真広2、森田晃、宮本周征、杉岡侑樹 | |||
31 | 14:10 | ◯東北学院 1-0 滝川第二 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点:(東)岡元龍太 | |||
32 | 12:05 | ◯東海大相模 2-1 草津東 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(東)長井隆之介、佐藤碧 (草)寺田大翔 |
★3回戦
▼2025年1月2日(木) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
33 | 14:10 | 高川学園 0-2 静岡学園◯ | 浦和駒場スタジアム |
得点:(静)加藤佑基、篠塚怜音 | |||
34 | 12:05 | ◯東福岡 1-0 阪南大高 | 浦和駒場スタジアム |
得点:(東)伊波樹生 | |||
35 | 14:10 | 帝京大可児 2-3 前橋育英◯ | 駒沢陸上競技場 |
得点:(帝)明石望来、加藤隆成 (前)オノノジュ慶吏2、中村太一 | |||
36 | 12:05 | 松山北 1-6 堀越◯ | 駒沢陸上競技場 |
得点:(松)大西然 (堀)三鴨奏太4、髙橋李来、森奏 | |||
37 | 14:10 | ◯流通経済大柏 2-1 大津 | フクダ電子アリーナ |
得点:(流)山野春太、粕谷悠 (大)五嶋夏生 | |||
38 | 12:05 | 矢板中央 0-2 上田西◯ | フクダ電子アリーナ |
得点:(上)東風谷崇太、柳沢纏 | |||
39 | 14:10 | ◯明秀日立 1-1(5PK4) 帝京 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(明)柴田健成 (帝)土屋裕豊 | |||
40 | 12:05 | 東北学院 0-3 東海大相模◯ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(東海)小林晄也、塩田航央、辻将輝 |
★準々決勝
▼2025年1月4日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
41 | 14:10 | 静岡学園 0-0(4PK5) 東福岡◯ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:なし | |||
42 | 14:10 | ◯前橋育英 1-0 堀越 | フクダ電子アリーナ |
得点:(前)オノノジュ慶吏 | |||
43 | 12:05 | ◯流通経済大柏 8-0 上田西 | フクダ電子アリーナ |
得点:(流)山野春太2、和田哲平2、亀田歩夢2、奈須琉世、柚木創 | |||
44 | 12:05 | 明秀日立 1-2 東海大相模◯ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点:(明)久保遼真 (東)沖本陸、高畑旺崇 |
★準決勝
▼2025年1月11日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
45 | 12:05 | 東福岡 1-3 前橋育英◯ | 国立競技場 |
得点:(東)伊波樹生 (前)佐藤耕太2、白井誠也 | |||
46 | 14:20 | ◯流通経済大柏 1-0 東海大相模 | 国立競技場 |
得点:(流)柚木創 |
★決勝
▼2025年1月13日(月・祝) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
47 | 14:05 | ◯前橋育英 1-1(9PK8) 流通経済大柏 | 国立競技場 |
得点:(前)柴野快仁 (流)亀田歩夢 |