第103回全国高校サッカー選手権の結果とスケジュールを掲載。随時更新します。
2024年12月28日~2024年1月13日
★1回戦
▼2024年12月28日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
1 | 14:30 | 帝京 2-1 京都橘 | 国立競技場 |
得点:(帝)ラビーニ未蘭、宮本周征 (京)桐原惺琉 | |||
▼2024年12月29日(日) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
2 | 14:10 | 静岡学園 - 広島国際学院 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
3 | 12:05 | 専大北上 - 高知 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
4 | 14:10 | 尚志 - 東福岡 | NACK5スタジアム大宮 |
得点: | |||
5 | 12:05 | 正智深谷 - 長崎総合科学大附 | NACK5スタジアム大宮 |
得点: | |||
6 | 12:05 | 前橋育英 - 米子北 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
7 | 14:10 | 愛工大名電 - 明誠 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
8 | 14:10 | 東海大山形 - 松山北 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: | |||
9 | 12:05 | 龍谷富山 - 那覇西 | 味の素フィールド西が丘 |
得点: | |||
10 | 14:10 | 札幌大谷 - 寒川 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点: | |||
11 | 12:05 | 福井商 - 大津 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点: | |||
12 | 12:05 | 矢板中央 - 岡山学芸館 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
13 | 14:10 | 西目 - 日章学園 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
14 | 12:05 | 金沢学院大附 - 鹿児島城西 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: | |||
15 | 14:10 | 東北学院 - 奈良育英 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点: | |||
16 | 12:05 | 山梨学院 - 滝川第二 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点: |
★2回戦
▼2024年12月31日(火) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
17 | 12:05 | 青森山田 - 高川学園 | NACK5スタジアム大宮 |
得点: | |||
18 | 12:05 | No.2勝者 - No.3勝者 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
19 | 14:10 | No.4勝者 - No.5勝者 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
20 | 14:10 | 新潟明訓 - 阪南大 | NACK5スタジアム大宮 |
得点: | |||
21 | 12:05 | 帝京大可児 - 大分鶴崎 | 味の素フィールド西が丘 |
得点: | |||
22 | 12:05 | No.6勝者 - No.7勝者 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
23 | 14:10 | No.8勝者 - No.9勝者 | 味の素フィールド西が丘 |
得点: | |||
24 | 14:10 | 津工業 - 堀越 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
25 | 12:05 | 流通経済大柏 - 佐賀東 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点: | |||
26 | 14:10 | No.10勝者 - No.11勝者 | 県立柏の葉公園総合競技場 |
得点: | |||
27 | 12:05 | No.12勝者 - No.13勝者 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
28 | 14:10 | 上田西 - 徳島市立 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
29 | 12:05 | 明秀日立 - 近大和歌山 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点: | |||
30 | 14:10 | 帝京 - No.14勝者 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: | |||
31 | 14:10 | No.15勝者 - No.16勝者 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
得点: | |||
32 | 12:05 | 東海大相模 - 草津東 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: |
★3回戦
▼2025年1月2日(木) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
33 | 14:10 | No.17勝者 - No.18勝者 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
34 | 12:05 | No.19勝者 - No.20勝者 | 浦和駒場スタジアム |
得点: | |||
35 | 14:10 | No.21勝者 - No.22勝者 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
36 | 12:05 | No.23勝者 - No.24勝者 | 駒沢陸上競技場 |
得点: | |||
37 | 14:10 | No.25勝者 - No.26勝者 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
38 | 12:05 | No.27勝者 - No.28勝者 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
39 | 14:10 | No.29勝者 - No.30勝者 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: | |||
40 | 12:05 | No.31勝者 - No.32勝者 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: |
★準々決勝
▼2025年1月4日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
41 | 14:10 | No.33勝者 - No.34勝者 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: | |||
42 | 14:10 | No.35勝者 - No.36勝者 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
43 | 12:05 | No.37勝者 - No.38勝者 | フクダ電子アリーナ |
得点: | |||
44 | 12:05 | No.39勝者 - No.40勝者 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
得点: |
★準決勝
▼2025年1月11日(土) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
45 | 12:05 | No.41勝者 - No.42勝者 | 国立競技場 |
得点: | |||
46 | 14:20 | No.43勝者 - No.44勝者 | 国立競技場 |
得点: |
★決勝
▼2025年1月13日(月・祝) | |||
No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 |
47 | 14:05 | No.45勝者 - No.46勝者 | 国立競技場 |
得点: |