上写真=再開初戦の鹿島戦で勝利を収め、今夜のFC東京戦で連勝を狙う川崎Fの鬼木監督(写真◎小山真司)
相手が嫌なのはボールを取れないところ
今夜、FC東京対川崎フロンターレの多摩川クラシコが開催される。伝統の一戦は、今回で35回目(過去J1で30回、J2で4回対戦)。通算成績は、川崎Fが15勝9分け10敗と勝ち越しており(J1のみでは13勝7分け10敗)、昨季も川崎Fの1勝1分けだった。
ただし、鬼木監督がチームを率いた17年からはリーグ戦で2勝2分け2敗とまったくの互角。川崎FがJ1を制した17年シーズンは1分け1敗、18シーズンも1勝1敗の成績であり、時の順位に関係なく、拮抗した内容になるのが、多摩川クラシコと言える。
そんな一戦を前に取材に応じた鬼木監督は、あらためて決戦に向けて意気込みを語った。
「今回、無観客ではありますけども多摩川クラシコというのは歴史もあって、選手の中にもこだわりがあると思う。自分自身もそこにはしっかりこだわって、勝利を大前提にしてやっていきたいと思います」
今シーズンからは新たなフォーメーション、4-3-3を採用。チームはまだまだ成長過程にある。ただし、多摩川クラシコを成長の場にするつもりはない。勝負には強くこだわると指揮官はいう。
「FC東京もシステムを併用してやってきていると思うが、相手がとる対策を上回れるようにやっていきたい。順番で言えば、自分たちの良さをどれだけ出せるか。とくに序盤なので、そこのところを強く押していきたいという思いがある」
川崎Fの持ち味を出して、勝つ。やるべきことはシンプルだ。
「選手たちにも言いましたが、相手にとってフロンターレの何が嫌かと言えば、やはりボールが取れないというところだと思う。やっぱり、(速攻と遅攻の)両方をやってはいかなければいけない。そこで自分たちはこだわりを持って、強気でやっていくところが大事だと思う」
レギュレーションの変更やハードな日程、交代5人枠の採用など、今季は「これまでの常識が通用しない」と指揮官はとらえている。その上で自身の考え方をリセットし、状況に対応してくことが必要性だとも話した。35回目の多摩川クラシコ。川崎Fは持ち味を出して敵地で勝ち切り、3-0で勝利した1年前の再現なるか。キックオフは今夜、19時30分ーー。
J1リーグ対戦成績(※カッコ内は対戦自の順位)
年 | 節 | 試合日 | ホーム(順位) | スコア | アウェー(順位) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1st・11節 | 5月6日(土) | FC東京(5位) | 2-1 | 川崎F(15位) | 駒沢 |
2nd・3節 | 7月8日(土) | 川崎F(15位) | 0-3 | FC東京(4位) | 国立 | |
2005 | 14節 | 7月6日(水) | 川崎F(10位) | 0-0 | FC東京(16位) | 等々力 |
33節 | 11月26日(土) | FC東京(9位) | 1-1 | 川崎F(6位) | 味スタ | |
2006 | 4節 | 3月21日(火) | 川崎F(4位) | 2-2 | FC東京(13位) | 等々力 |
30節 | 11月11日(土) | FC東京(12位) | 5-4 | 川崎F(3位) | 味スタ | |
2007 | 10節 | 5月6日(日) | 川崎F(6位) | 5-2 | FC東京(16位) | 等々力 |
30節 | 10月28日(日) | FC東京(10位) | 0-7 | 川崎F(8位) | 味スタ | |
2008 | 7節 | 4月19日(土) | FC東京(7位) | 4-2 | 川崎F(10位) | 味スタ |
25節 | 9月20日(土) | 川崎F(5位) | 0-1 | FC東京(6位) | 等々力 | |
2009 | 13節 | 5月24日(日) | FC東京(9位) | 2-3 | 川崎F(6位) | 味スタ |
20節 | 8月1日(土) | 川崎F(4位) | 2-1 | FC東京(5位) | 等々力 | |
2010 | 5節 | 4月4日(日) | 川崎F(9位) | 2-1 | FC東京(6位) | 等々力 |
31節 | 11月20日(土) | FC東京(15位) | 1-2 | 川崎F(5位) | 味スタ | |
2012 | 5節 | 4月8日(日) | 川崎F(9位) | 0-1 | FC東京(3位) | 等々力 |
26節 | 9月22日(土) | FC東京(9位) | 1-2 | 川崎F(12位) | 味スタ | |
2013 | 8節 | 4月27日(土) | FC東京(9位) | 2-0 | 川崎F(14位) | 味スタ |
20節 | 8月10日(土) | 川崎F(8位) | 2-2 | FC東京(6位) | 等々力 | |
2014 | 4節 | 3月23日(日) | FC東京(13位) | 0-4 | 川崎F(16位) | 味スタ |
24節 | 9月20日(土) | 川崎F(2位) | 0-0 | FC東京(7位) | 等々力 | |
2015 | 1st・9節 | 5月2日(土) | FC東京(3位) | 2-1 | 川崎F(5位) | 味スタ |
2nd・1節 | 7月11日(土) | 川崎F(-) | 2-0 | FC東京(-) | 等々力 | |
2016 | 1st・7節 | 4月16日(土) | FC東京(11位) | 2-4 | 川崎F(1位) | 味スタ |
2nd・5節 | 7月23日(土) | 川崎F(2位) | 1-0 | FC東京(12位) | 等々力 | |
2017 | 4節 | 3月18日(土) | FC東京(8位) | 3-0 | 川崎F(3位) | 味スタ |
20節 | 8月5日(土) | 川崎F(4位) | 1-1 | FC東京(11位) | 等々力 | |
2018 | 13節 | 5月5日(土) | 川崎F(4位) | 0-2 | FC東京(2位) | 等々力 |
33節 | 11月24日(土) | FC東京(5位) | 0-2 | 川崎F(1位) | 味スタ | |
2019 | 1節 | 2月23日(土) | 川崎F(-) | 0-0 | FC東京(-) | 等々力 |
19節 | 7月14日(日) | FC東京(1位) | 0-3 | 川崎F(3位) | 味スタ |
J2リーグ対戦成績
年 | 節 | 試合日 | ホーム(順位) | スコア | アウェー(順位) | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 4節 | 4月4日(日) | 川崎F(9位) | 2-2 | FC東京(3位) | 等々力 |
12節 | 5月16日(日) | FC東京(3位) | 0-1 | 川崎F(4位) | 西が丘 | |
24節 | 9月5日(日) | FC東京(2位) | 0-0 | 川崎F(1位) | 西が丘 | |
32節 | 10月24日(日) | 川崎F(1位) | 3-2 | FC東京(2位) | 等々力 |
リーグカップ対戦成績
年 | 節 | 試合日 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 決勝 | 11月3日(火) | FC東京 | 2-0 | 川崎F | 国立 |
2017 | 準々決勝 第1戦 | 8月30日(水) | 川崎F | 2-0 | FC東京 | 等々力 |
準々決勝 第2戦 | 9月3日(日) | FC東京 | 1-5 | 川崎F | 味スタ |