2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
鹿児島県代表
鹿児島城西(かごしまじょうせい)
大会出場回数:8年ぶり8回目
監督:新田祐輔
鹿児島県代表
鹿児島城西(かごしまじょうせい)
大会出場回数:8年ぶり8回目
監督:新田祐輔
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 藤吉 純誠 ※ | フジヨシ ジュンセイ | 2006/06/27 | 3 | 174 | 64 | 筑後FC U-15 |
2 | MF | 加藤 瞬 | カトウ シュン | 2006/12/27 | 3 | 165 | 55 | FCアラーラ鹿児島U-15 |
3 | MF | 中村 颯太 | ナカムラ ソウタ | 2007/08/24 | 2 | 176 | 67 | 鹿児島育英館中学 |
4 | DF | 常 眞亜斗 | ツネ マアト | 2007/04/08 | 2 | 172 | 60 | FC KAJITSU U-15 |
5 | DF | 當眞 竜雅 | トウマ リュウガ | 2006/04/21 | 3 | 175 | 64 | 鹿児島育英館中学 |
6 | MF | 柳 真生 | ヤナギ シンセイ | 2006/06/22 | 3 | 174 | 64 | T・S・C奄美 |
7 | DF | 福留 大和 | フクドメ ヤマト | 2006/05/10 | 3 | 171 | 62 | FCアラーラ鹿児島U-15 |
8 | FW | 添島 連太郎 | ソエジマ レンタロウ | 2006/04/18 | 3 | 174 | 64 | 筑後FC U-15 |
9 | FW | 大石 脩斗 | オオイシ シュウト | 2007/12/11 | 2 | 185 | 75 | 太陽スポーツクラブU-15 |
10 | MF | 中村 玲音 | ナカムラ レイト | 2006/06/29 | 3 | 168 | 64 | 千里丘FC |
11 | FW | 山本 宗輝 | ヤマモト ムネキ | 2006/05/17 | 3 | 180 | 68 | RIP ACE SC |
12 | DF | 中村 慶登 | ナカムラ ケイト | 2006/12/13 | 3 | 171 | 63 | 鹿児島育英館中学 |
13 | DF | 橋口 晴斗 | ハシグチ ハルト | 2006/07/08 | 3 | 170 | 60 | FC JUVENTUDE |
14 | FW | 出原 昊茂 | イデハラ コウシ | 2008/07/24 | 1 | 165 | 56 | 鹿児島育英館中学 |
15 | MF | 重盛 響輝 | シゲモリ ヒビキ | 2007/08/14 | 2 | 175 | 64 | 鹿児島育英館中学 |
16 | FW | 谷口 楓真 | タニグチ フウマ | 2006/11/01 | 3 | 166 | 62 | FC JUVENTUDE |
17 | GK | 鵜木 柊音 | ウノキ シュウト | 2008/02/29 | 2 | 177 | 68 | チェステレラ鹿児島FC |
18 | FW | 上船 晴人 | ウエフネ ハルト | 2006/12/14 | 3 | 168 | 60 | S.S.Advance FC |
19 | DF | 浮邉 泰士 | ウキベ タイシ | 2007/11/20 | 2 | 181 | 73 | 鹿児島育英館中学 |
20 | MF | 野村 颯馬 | ノムラ ソウマ | 2008/02/16 | 2 | 169 | 61 | JOLLITY笠岡 |
21 | GK | 筒井 月 | ツツイ ツキ | 2008/05/29 | 1 | 170 | 58 | 平尾中学 |
22 | MF | 柿元 翔毅 | カキモト ショウキ | 2006/12/03 | 3 | 165 | 56 | 太陽SC鹿屋U-15 |
23 | DF | 原 昇煌 | ハラ ショウキ | 2007/10/15 | 2 | 175 | 65 | 鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
24 | DF | 吉田 健人 | ヨシダ ケント | 2007/08/31 | 2 | 172 | 65 | FCフレスカ神戸 |
25 | MF | 別府 拓眞 | ベップ タクマ | 2007/05/15 | 2 | 176 | 66 | 飛松FC U-15 |
26 | MF | 馬場 啓彰 | ババ ヒロアキ | 2007/07/19 | 2 | 163 | 54 | 鹿児島育英館中学 |
27 | MF | 小林 昴 | コバヤシ スバル | 2008/07/14 | 1 | 174 | 60 | FCフレスカ神戸 |
28 | FW | 隈原 翔温 | クマハラ シオン | 2007/08/02 | 2 | 176 | 63 | 加治木中学 |
29 | FW | 山中 翔太 | ヤマナカ ショウタ | 2007/10/06 | 2 | 170 | 65 | 太陽スポーツクラブU-15 |
30 | DF | 長渕 禅 | ナガフチ ゼン | 2008/10/09 | 1 | 173 | 63 | 太陽スポーツクラブU-15 |
※=主将