北中米ワールドカップのアジア最終予選(3次予選)は2024年9月にスタートし、2025年6月まで行われる。18カ国が3グループに分かれて総当たりのリーグ戦を戦い、各組の上位2チームがストレートで本大会の出場権を獲得。各組の3位と4位は4次予選へと進む。
グループA
イラン、カタール、ウズベキスタン、UAE、キルギス、北朝鮮
グループA 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | イラン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | ウズベキスタン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | UAE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
4 | カタール | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
5 | キルギス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
6 | 北朝鮮 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
グループA |
▼2024年 |
日付 | 日本時間 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
9/5(木) | 23:00 | ウズベキスタン | 1−0 | 北朝鮮 | ブニョドコル |
9/5(木) | 25:00 | イラン | 1−0 | キルギス | フーラード・シャフル |
9/5(木) | 25:00 | カタール | 1−3 | UAE | アフメド・ビン・アリー |
9/10(火) | 21:00 | 北朝鮮 | 2ー2 | カタール | ニューラオス |
9/10(火) | 23:00 | キルギス | 2ー3 | ウズベキスタン | ドレン・オムルザコフ |
9/10(火) | 25:00 | UAE | 0ー1 | イラン | ハッザーア・ビン・ザーイド |
10/10(木) | 23:00 | ウズベキスタン | 0ー0 | イラン | ブニョドコル |
10/10(木) | 23:00 | UAE | 1ー1 | 北朝鮮 | ハッザーア・ビン・ザーイド |
10/10(木) | 25:00 | カタール | 3ー1 | キルギス | アフメド・ビン・アリー |
10/15(火) | 23:00 | キルギス | 1ー0 | 北朝鮮 | ドレン・オムルザコフ |
10/15(火) | 23:00 | ウズベキスタン | 1ー0 | UAE | ブニョドコル |
10/15(火) | 25:00 | イラン | 4ー1 | カタール | イマーム・レザ |
11/14(木) | 21:00 | 北朝鮮 | 2ー3 | イラン | ニューラオス |
11/14(木) | 25:15 | UAE | 3ー0 | キルギス | ムハンマド・ビン・ザーイド |
11/14(木) | 25:15 | カタール | 3ー2 | ウズベキスタン | ジャシム・ビン・ハマド |
11/19(火) | 21:00 | 北朝鮮 | 0ー1 | ウズベキスタン | ニューラオス |
11/19(火) | 23:00 | キルギス | 2ー3 | イラン | ドレン・オムルザコフ |
11/19(火) | 25:00 | UAE | 5ー0 | カタール | ハッザーア・ビン・ザーイド |
▼2025年 |
3/20(木) | 未定 | ウズベキスタン | - | キルギス | 未定 |
3/20(木) | 未定 | カタール | - | 北朝鮮 | 未定 |
3/20(木) | 未定 | イラン | - | UAE | 未定 |
3/25(火) | 未定 | イラン | - | ウズベキスタン | 未定 |
3/25(火) | 未定 | 北朝鮮 | - | UAE | 未定 |
3/25(火) | 未定 | キルギス | - | カタール | 未定 |
6/5(木) | 未定 | 北朝鮮 | - | キルギス | 未定 |
6/5(木) | 未定 | UAE | - | ウズベキスタン | 未定 |
6/5(木) | 未定 | カタール | - | イラン | 未定 |
6/10(火) | 未定 | キルギス | - | UAE | 未定 |
6/10(火) | 未定 | イラン | - | 北朝鮮 | 未定 |
6/10(火) | 未定 | ウズベキスタン | - | カタール | 未定 |
グループB
韓国、イラク、ヨルダン、オマーン、パレスチナ、クウェート
グループB 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 韓国 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | イラク | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ヨルダン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | オマーン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5 | クウェート | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | パレスチナ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
グループB |
▼2024年 |
日付 | 日本時間 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
9/5(木) | 20:00 | 韓国 | 0ー0 | パレスチナ | ソウル |
9/5(木) | 25:00 | イラク | 1ー0 | オマーン | バスラ |
9/5(木) | 27:00 | ヨルダン | 1ー1 | クウェート | アンマン |
9/10(火) | 23:00 | パレスチナ | 1ー3 | ヨルダン | KLFA |
9/10(火) | 23:00 | オマーン | 1ー3 | 韓国 | スルタン・カブース |
9/10(火) | 27:00 | クウェート | 0ー0 | イラク | ジャービル |
10/10(木) | 23:00 | ヨルダン | 0ー2 | 韓国 | アンマン |
10/10(木) | 25:00 | オマーン | 4ー0 | クウェート | スルタン・カブース |
10/10(木) | 27:00 | イラク | 1ー0 | パレスチナ | バスラ |
10/15(火) | 20:00 | 韓国 | 3ー2 | イラク | 龍仁ミル |
10/15(火) | 25:00 | パレスチナ | 2ー2 | クウェート | ジャシム・ビン・ハマド |
10/15(火) | 25:00 | ヨルダン | 4ー0 | オマーン | アンマン |
11/14(木) | 23:00 | クウェート | 1ー3 | 韓国 | ジャービル |
11/14(木) | 25:00 | オマーン | 1ー0 | パレスチナ | スルタン・カブース |
11/14(木) | 25:15 | イラク | 0ー0 | ヨルダン | バスラ |
11/19(火) | 23:00 | パレスチナ | 1ー1 | 韓国 | アンマン |
11/19(火) | 25:00 | オマーン | 0ー1 | イラク | スルタン・カブース |
11/19(火) | 27:15 | クウェート | 1ー1 | ヨルダン | ジャービル |
▼2025年 |
3/20(木) | 未定 | ヨルダン | - | パレスチナ | 未定 |
3/20(木) | 未定 | イラク | - | クウェート | 未定 |
3/20(木) | 未定 | 韓国 | - | オマーン | 未定 |
3/25(火) | 未定 | 韓国 | - | ヨルダン | 未定 |
3/25(火) | 未定 | クウェート | - | オマーン | 未定 |
3/25(火) | 未定 | パレスチナ | - | イラク | 未定 |
6/5(木) | 未定 | クウェート | - | パレスチナ | 未定 |
6/5(木) | 未定 | オマーン | - | ヨルダン | 未定 |
6/5(木) | 未定 | イラク | - | 韓国 | 未定 |
6/10(火) | 未定 | パレスチナ | - | オマーン | 未定 |
6/10(火) | 未定 | 韓国 | - | クウェート | 未定 |
6/10(火) | 未定 | ヨルダン | - | イラク | 未定 |