上写真=2023年8月31日に行われたドローで、グループステージの組分けが決まった(写真◎Getty Images)
決勝トーナメント
▼決勝
★2024年6月1日(@イングランド・ウェンブリー)
・ドルトムント 0ー2 レアル・マドリード
得点:(レ)ダニエル・カルバハル、ヴィニシウス・ジュニオール
▼準決勝・第1戦
★2024年4月30日
・バイエルン 2−2 レアル・マドリード
得点:(バ)レロイ・サネ、ハリー・ケイン
(レ)ヴィニシウス2
★2024年5月1日
・ドルトムント 1ー0 パリ・サンジェルマン
得点:(ド)ニクラス・フュルクルク
▼準決勝・第2戦
★2024年5月7日
・パリ・サンジェルマン 0ー1 ドルトムント
0合計2
得点::(ド)マッツ・フンメルス
★2024年5月8日
・レアル・マドリード 2ー1 バイエルン
4合計3
得点:(レ)ホセル2
(バ)アルフォンソ・デービス
▼準々決勝・第1戦
★2024年4月9日
・アーセナル 2−2 バイエルン
得点:(ア)ブカヨ・サカ、レアンドロ・トロサール
(バ)セルジュ・ニャブリ、ハリー・ケイン
・レアル・マドリード 3−3 マンチェスター・シティ
得点:(レ)オウンゴール、ロドリゴ、フェデリコ・バルベルデ
(マ)ベルナルド・シウバ、フィル・フォーデン、ヨシュコ・バルディオル
★2024年4月10日
・パリ・サンジェルマン 2ー3 バルセロナ
得点:(パ)ウスマン・デンベレ、ビティーニャ
(バ)ラフィーニャ2、アンドレアス・クリステンセン
・アトレティコ・マドリード 2ー1 ドルトムント
得点:(ア)ロドリゴ・デ・パウル、リノ
(ド)セバスティアン・ハラー
▼準々決勝・第2戦
★2024年4月16日
・ドルトムント 4ー2 アトレティコ・マドリード
5合計4
得点:(ド)ユリアン・ブラント、イアン・マーステン、ニクラス・フュルクルク、マルセル・ザビッツァー
(ア)オウンゴール、アンヘル・コレア
・バルセロナ 1ー4 パリ・サンジェルマン
4合計6
得点:(バ)ラフィーニャ
(パ)ウスマン・デンベレ、ビティーニャ、キリアン・エンバペ2
★2024年4月17日
・バイエルン 1ー0 アーセナル
3合計2
得点:(バ)ヨシュア・キミッヒ
・マンチェスター・シティ 1ー1 レアル・マドリード
4合計4
3PK4
得点:(マ)ケビン・デ・ブライネ
(レ)ロドリゴ
▼ラウンド16・第1戦
★2024年2月13日
・コペンハーゲン 1−3 マンチェスター・シティ
得点:(コ)マグナス・マットソン
(マ)ケビン・デブライネ、ベルナルド・シウバ、フィル・フォーデン
・ライプツィヒ 0−1 レアル・マドリード
得点:(レ)ブラヒム・ディアス
★2024年2月14日
・パリSG 2ー0 ソシエダ
得点:(パ)キリアン・エンバペ、ブラッドリー・バルコラ
・ラツィオ 1ー0 バイエルン
得点:(ラ)チーロ・インモービレ
★2024年2月20日
・インテル 1ー0 アトレティコ・マドリード
得点:(イ)マルコ・アルナウトビッチ
・PSV 1ー1 ドルトムント
得点:(P)ルーク・デヨング
(ド)ドニエル・マレン
★2024年2月21日
・ポルト 1ー0 アーセナル
得点:(ポ)ウェンデルソン・ガレノ
・ナポリ 1ー1 バルセロナ
得点:(ナ)ビクター・オシムヘン
(バ)ロベルト・レバンドフスキ
▼ラウンド16・第2戦
★2024年3月5日
・ソシエダ 1ー2 パリSG
1合計4
得点:(ソ)ミケル・メリーノ
(パ)キリアン・エンバペ
・バイエルン 3ー0 ラツィオ
3合計1
得点:(バ)ハリー・ケイン2、トマス・ミュラー
★2024年3月6日
・マンチェスター・シティ 3ー1 コペンハーゲン
6合計2
得点:(マ)マヌエル・アカンジ、フリアン・アルバレス、アーリング・ハーランド
(コ)モハメド・エルユヌシ
・レアル・マドリード 1ー1 ライプツィヒ
2合計1
得点:(レ)ヴィニシウス
(ラ)ヴィリ・オルバン
★2024年3月12日
・アーセナル 1ー0(4PK2) ポルト
1合計1
得点:(ア)レアンドロ・トロサール
・バルセロナ 3ー1 ナポリ
4合計2
得点:(バ)フェルミン・ロペス、ジョアン・カンセロ、ロベルト・レバンドフスキ
(ナ)アミル・ラフマニ
★2024年3月13日
・アトレティコ・マドリード 2ー1(3PK2) インテル
2合計2
得点:(ア)アントワーヌ・グリーズマン、メンフィス・デパイ
(イ)フェデリコ・ディマルコ
・ドルトムント 2ー0 PSV
3合計1
得点:(ド)ジェイドン・サンチョ、マルコ・ロイス
グループA 日程&結果
◆グループA:バイエルン(ドイツ)、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)、コペンハーゲン(デンマーク)、ガラタサライ(トルコ)
グループA順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎バイエルン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | ◎コペンハーゲン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ガラタサライ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループA 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/20(水) | 25:45 | ガラタサライ | 2−2 | コペンハーゲン |
9/20(水) | 28:00 | バイエルン | 4−3 | マンチェスター・U | |
GS2節 | 10/3(火) | 28:00 | コペンハーゲン | 1−2 | バイエルン |
10/3(火) | 28:00 | マンチェスター・U | 2−3 | ガラタサライ | |
GS3節 | 10/24(火) | 25:45 | ガラタサライ | 1−3 | バイエルン |
10/24(火) | 28:00 | マンチェスター・U | 1−0 | コペンハーゲン | |
GS4節 | 11/8(水) | 29:00 | コペンハーゲン | 4−3 | マンチェスター・U |
11/8(水) | 29:00 | バイエルン | 2−1 | ガラタサライ | |
GS5節 | 11/29(水) | 26:45 | ガラタサライ | 3−3 | マンチェスター・U |
11/29(水) | 29:00 | バイエルン | 0−0 | コペンハーゲン | |
GS6節 | 12/12(火) | 29:00 | コペンハーゲン | 1−0 | ガラタサライ |
12/12(火) | 29:00 | マンチェスター・U | 0−1 | バイエルン |
グループB 日程&結果
◆グループB:セビージャ(スペイン)、アーセナル(イングランド)、PSV(オランダ)、ランス(フランス)
グループB順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | ◎PSV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
3 | ランス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4 | セビージャ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループB 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/20(水) | 28:00 | アーセナル | 4−0 | PSV |
9/20(水) | 28:00 | セビージャ | 1−1 | ランス | |
GS2節 | 10/3(火) | 28:00 | PSV | 2−2 | セビージャ |
10/3(火) | 28:00 | ランス | 2−1 | アーセナル | |
GS3節 | 10/24(火) | 28:00 | セビージャ | 1−2 | アーセナル |
10/24(火) | 28:00 | ランス | 1−1 | PSV | |
GS4節 | 11/8(水) | 29:00 | アーセナル | 2−0 | セビージャ |
11/8(水) | 26:45 | PSV | 1−0 | ランス | |
GS5節 | 11/29(水) | 26:45 | セビージャ | 2−3 | PSV |
11/29(水) | 29:00 | アーセナル | 6−0 | ランス | |
GS6節 | 12/12(火) | 26:45 | ランス | 2−1 | セビージャ |
12/12(火) | 26:45 | PSV | 1−1 | アーセナル |
グループC 日程&結果
◆グループC:ナポリ(イタリア)、レアル・マドリード(スペイン)、ブラガ(ポルトガル)、ウニオン・ベルリン(ドイツ)
グループC順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎レアル・マドリード | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | ◎ナポリ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | ブラガ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
4 | ウニオン・ベルリン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループC 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/20(水) | 25:45 | レアル・マドリード | 1−0 | ウニオン・ベルリン |
9/20(水) | 28:00 | ブラガ | 1−2 | ナポリ | |
GS2節 | 10/3(火) | 25:45 | ウニオン・ベルリン | 2−3 | ブラガ |
10/3(火) | 28:00 | ナポリ | 2−3 | レアル・マドリード | |
GS3節 | 10/24(火) | 28:00 | ウニオン・ベルリン | 0−1 | ナポリ |
10/24(火) | 28:00 | ブラガ | 1−2 | レアル・マドリード | |
GS4節 | 11/8(水) | 26:45 | ナポリ | 1−1 | ウニオン・ベルリン |
11/8(水) | 29:00 | レアル・マドリード | 3−0 | ブラガ | |
GS5節 | 11/29(水) | 29:00 | レアル・マドリード | 4−2 | ナポリ |
11/29(水) | 29:00 | ブラガ | 1−1 | ウニオン・ベルリン | |
GS6節 | 12/12(火) | 29:00 | ウニオン・ベルリン | 2−3 | レアル・マドリード |
12/12(火) | 29:00 | ナポリ | 2−0 | ブラガ |
グループD 日程&結果
◆グループD:ベンフィカ(ポルトガル)、インテル(イタリア)、ザルツブルク(オーストリア)、レアル・ソシエダ(スペイン)
グループD順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎レアル・ソシエダ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ◎インテル | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ベンフィカ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | ザルツブルク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループD 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/20(水) | 28:00 | ベンフィカ | 0−2 | ザルツブルク |
9/20(水) | 28:00 | レアル・ソシエダ | 1−1 | インテル | |
GS2節 | 10/3(火) | 25:45 | ザルツブルク | 0−2 | レアル・ソシエダ |
10/3(火) | 28:00 | インテル | 1−0 | ベンフィカ | |
GS3節 | 10/24(火) | 25:45 | インテル | 2−1 | ザルツブルク |
10/24(火) | 28:00 | ベンフィカ | 0−1 | レアル・ソシエダ | |
GS4節 | 11/8(水) | 26:45 | レアル・ソシエダ | 3−1 | ベンフィカ |
11/8(水) | 29:00 | ザルツブルク | 0−1 | インテル | |
GS5節 | 11/29(水) | 29:00 | レアル・ソシエダ | 0−0 | ザルツブルク |
11/29(水) | 29:00 | ベンフィカ | 3−3 | インテル | |
GS6節 | 12/12(火) | 29:00 | ザルツブルク | 1−3 | ベンフィカ |
12/12(火) | 29:00 | インテル | 0−0 | レアル・ソシエダ |
グループE 日程&結果
◆グループE:フェイエノールト(オランダ)、アトレティコ・マドリード(スペイン)、ラツィオ(イタリア)、セルティック(スコットランド)
グループE順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎アトレティコ・マドリード | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ◎ラツィオ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | フェイエノールト | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
4 | セルティック | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループE 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/19(火) | 28:00 | ラツィオ | 1−1 | アトレティコ・マドリード |
9/19(火) | 28:00 | フェイエノールト | 2−0 | セルティック | |
GS2節 | 10/4(水) | 25:45 | アトレティコ・マドリード | 3−2 | フェイエノールト |
10/4(水) | 28:00 | セルティック | 1−2 | ラツィオ | |
GS3節 | 10/25(水) | 25:45 | フェイエノールト | 3−1 | ラツィオ |
10/25(水) | 28:00 | セルティック | 2ー2 | アトレティコ・マドリード | |
GS4節 | 11/7(火) | 29:00 | ラツィオ | 1−0 | フェイエノールト |
11/7(火) | 29:00 | アトレティコ・マドリード | 6−0 | セルティック | |
GS5節 | 11/28(火) | 26:45 | ラツィオ | 2−0 | セルティック |
11/28(火) | 29:00 | フェイエノールト | 1−3 | アトレティコ・マドリード | |
GS6節 | 12/13(水) | 29:00 | セルティック | 2−1 | フェイエノールト |
12/13(水) | 29:00 | アトレティコ・マドリード | 2−0 | ラツィオ |
グループF 日程&結果
◆グループF:パリ・サンジェルマン(フランス)、ドルトムント(ドイツ)、ミラン(イタリア)、ニューカッスル(イングランド)
グループF順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ◎パリ・サンジェルマン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | ミラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ニューカッスル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループF 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/19(火) | 25:45 | ミラン | 0−0 | ニューカッスル |
9/19(火) | 28:00 | パリSG | 2−0 | ドルトムント | |
GS2節 | 10/4(水) | 28:00 | ドルトムント | 0−0 | ミラン |
10/4(水) | 28:00 | ニューカッスル | 4−1 | パリSG | |
GS3節 | 10/25(水) | 28:00 | ニューカッスル | 0−1 | ドルトムント |
10/25(水) | 28:00 | パリSG | 3−0 | ミラン | |
GS4節 | 11/7(火) | 26:45 | ドルトムント | 2−0 | ニューカッスル |
11/7(火) | 29:00 | ミラン | 2−1 | パリSG | |
GS5節 | 11/28(火) | 29:00 | ミラン | 1−3 | ドルトムント |
11/28(火) | 29:00 | パリSG | 1−1 | ニューカッスル | |
GS6節 | 12/13(水) | 29:00 | ドルトムント | 1−1 | パリSG |
12/13(水) | 29:00 | ニューカッスル | 1−2 | ミラン |
グループG 日程&結果
◆グループG:マンチェスター・シティ(イングランド)、ライプツィヒ(ドイツ)、レッドスター・ベオグラード(セルビア)、ヤングボーイズ(スイス)
グループG順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎マンチェスター・シティ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | ◎ライプティヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ヤングボーイズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | レッドスター・ベオグラード | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループG 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/19(火) | 25:45 | ヤングボーイズ | 1−3 | ライプツィヒ |
9/19(火) | 28:00 | マンチェスター・C | 3−1 | レッドスター | |
GS2節 | 10/4(水) | 28:00 | レッドスター | 2−2 | ヤングボーイズ |
10/4(水) | 28:00 | ライプツィヒ | 1−3 | マンチェスター・C | |
GS3節 | 10/25(水) | 28:00 | ライプツィヒ | 3−1 | レッドスター |
10/25(水) | 28:00 | ヤングボーイズ | 1−3 | マンチェスター・C | |
GS4節 | 11/7(火) | 29:00 | マンチェスター・C | 3−0 | ヤングボーイズ |
11/7(火) | 29:00 | レッドスター | 1−2 | ライプツィヒ | |
GS5節 | 11/28(火) | 29:00 | ヤングボーイズ | 2−0 | レッドスター |
11/28(火) | 29:00 | マンチェスター・C | 3−2 | ライプツィヒ | |
GS6節 | 12/13(水) | 26:45 | ライプツィヒ | 2−1 | ヤングボーイズ |
12/13(水) | 26:45 | レッドスター | 2−3 | マンチェスター・C |
グループH 日程&結果
◆グループH:バルセロナ(スペイン)、ポルト(ポルトガル)、シャフタル・ドネツク(ウクライナ)、アントワープ(ベルギー)
グループH順位表 | |||||||||
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎バルセロナ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | ◎ポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
3 | シャフタル・ドネツク | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
4 | ロイヤル・アントワープ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
※ ◎=決勝トーナメント進出決定 |
グループH 日程&結果 | |||||
節 | 日付(日本時間) | ホーム | スコア | アウェー | |
GS1節 | 9/19(火) | 28:00 | シャフタル | 1−3 | ポルト |
9/19(火) | 28:00 | バルセロナ | 5−0 | アントワープ | |
GS2節 | 10/4(水) | 25:45 | アントワープ | 2−3 | シャフタル |
10/4(水) | 28:00 | ポルト | 0−1 | バルセロナ | |
GS3節 | 10/25(水) | 25:45 | バルセロナ | 2−1 | シャフタル |
10/25(水) | 28:00 | アントワープ | 1−4 | ポルト | |
GS4節 | 11/7(火) | 26:45 | シャフタル | 1−0 | バルセロナ |
11/7(火) | 29:00 | ポルト | 2−0 | アントワープ | |
GS5節 | 11/28(火) | 26:45 | シャフタル | 1−0 | アントワープ |
11/28(火) | 29:00 | バルセロナ | 2−1 | ポルト | |
GS6節 | 12/13(水) | 29:00 | アントワープ | 3−2 | バルセロナ |
12/13(水) | 29:00 | ポルト | 5−3 | シャフタル |