2022年度 第101回 全国高校サッカー選手権大会
栃木県代表
佐野日大(さのにちだい)
大会出場回数:6年ぶり9回目
栃木県代表
佐野日大(さのにちだい)
大会出場回数:6年ぶり9回目
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 槙田 海里 | 3 | 175/72 | 瀬谷インターナショナルフットボール |
| 2 | DF | 緒形 一真 | 2 | 187/77 | SPORTING CLUB DE SHINAGAWA |
| 3 | DF | 大野 結斗 | 3 | 182/73 | アイデンティみらいU-15 |
| 4 | DF | 小竹 翔馬 | 3 | 184/70 | 足利両毛ユナイテッドFC |
| 5 | DF | 青木 柾 | 3 | 176/66 | クマガヤSSC |
| 6 | DF | 原 朝哉 | 2 | 177/71 | クラブ・ドラゴンズ 柏 |
| 7 | MF | 吉岡 汰斗 | 3 | 171/62 | クラブ・ドラゴンズ 柏 |
| 8 | MF | 小田 智輝 | 2 | 178/63 | 瀬谷インターナショナルフットボール |
| 9 | FW | 中埜 信吾 | 3 | 178/72 | SPORTING CLUB DE |
| 10 | FW | 大久保 昇真 | 3 | 180/70 | FC古河 |
| 11 | FW | 田村 一心 | 3 | 169/64 | 境トリニタスジュニアユース |
| 12 | MF | 成田 栞 | 2 | 166/54 | 埼玉オーステンSCジュニアユース |
| 13 | DF | 門沢 怜士 | 1 | 176/69 | FC栃木ジュニアユース |
| 14 | MF | 向井 俊貴 | 3 | 180/70 | 大宮アルディージャU-15 |
| 15 | DF | 上山 颯斗 | 3 | 163/55 | クマガヤSSC |
| 16 | DF | 高根澤 賢 | 3 | 185/76 | すみだSC |
| 17 | GK | 平岡 倖輝 | 2 | 181/72 | 日立ジュニアユースSC |
| 18 | MF | 籾山 陽紀 | 3 | 178/78 | プログレッソ佐野FC U-15 |
| 19 | MF | 江沢 匠映 〇 | 3 | 171/69 | クマガヤSSC |
| 20 | FW | 福島 夢叶 | 3 | 171/65 | いわてグルージャ盛岡 ジュニアユース |
| 21 | FW | 松永 白羽 | 3 | 170/64 | インテリオールFC |
| 22 | DF | 春山 真之将 | 3 | 181/77 | FC Gois U-15 |
| 23 | MF | 福田 一樹 | 2 | 170/59 | FC古河 |
| 24 | MF | 廣瀬 仁 | 2 | 173/61 | ヴェルディSS小山 |
| 25 | GK | 村野 大輝 | 2 | 175/73 | 坂戸ディプロマッツ |
| 26 | FW | ヒアゴン フランシス 琉生 | 3 | 172/63 | クラブ・ドラゴンズ 柏 |
| 27 | FW | 滝口 悠映政 | 3 | 166/63 | 南那須中学 |
| 28 | DF | 芝宮 陽飛 | 3 | 170/60 | 足利両毛ユナイテッドFC |
| 29 | MF | 菅野 柊佑 | 3 | 177/63 | いわてグルージャ盛岡 ジュニアユース |
| 30 | GK | 中島 郁蕗 | 3 | 175/64 | FC栃木ジュニアユース |
※〇=キャプテン

