2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
埼玉県代表
西武台(せいぶだい)
大会出場回数:11年ぶり4回目
埼玉県代表
西武台(せいぶだい)
大会出場回数:11年ぶり4回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 淺沼 李空 | アサヌマ リク | 3 | 185/72 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
2 | DF | 武田 蒼平 | タケダ ソウヘイ | 3 | 171/62 | 埼玉UNITED FC FESTA |
3 | DF | 安木 颯汰 | ヤスキ ソウタ | 3 | 173/67 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
4 | DF | 長谷川 智紀 | ハセガワ トモキ | 2 | 177/70 | ST FC |
5 | DF | 原田 蓮斗○ | ハラダ レント | 3 | 176/77 | HAN FC |
6 | DF | 武笠 隼季 | ムカサ シュンキ | 3 | 177/73 | ジュニアユースSC与野 |
7 | MF | 和田 力也 | ワダ リキヤ | 2 | 170/62 | 東川口FCジュニアユース |
8 | MF | 丸山 実紀 | マルヤマ ミノリ | 3 | 172/66 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
9 | FW | 細田 優陽 | ホソダ ヒロヤ | 3 | 178/63 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース |
10 | FW | 市川 遥人 | イチカワ ハルト | 3 | 180/75 | A.N.FORTE FC |
11 | FW | 松原 海斗 | マツバラ カイト | 3 | 173/65 | A.N.FORTE FC |
12 | GK | 中嶋 望 | ナカジマ ノゾム | 3 | 182/77 | FCアビリスタU-15 |
13 | DF | 川口 太誠 | カワグチ タイセイ | 2 | 180/70 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
14 | MF | 吉野 光 | ヨシノ ヒカル | 3 | 173/64 | A.N.FORTE FC |
15 | DF | 河合 陸玖 | カワイ リク | 2 | 185/70 | FCクラッキス松戸 |
16 | MF | 岡田 瑞生 | オカダ ミズキ | 3 | 173/70 | 1FC川越水上公園 |
17 | MF | 福沢 安莉 | フクザワ アンリ | 3 | 172/62 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
18 | MF | 山本 匠馬 | ヤマモト ショウマ | 3 | 175/62 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース |
19 | FW | 岡 響己 | オカ ヒビキ | 1 | 180/76 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
20 | MF | 武笠 修也 | ムカサ シュウヤ | 1 | 172/63 | GRANDE FC |
21 | MF | 三輪 修平 | ミワ シュウヘイ | 3 | 180/72 | 坂戸ディプロマッツ |
22 | DF | 齋藤 優輝 | サイトウ ユウキ | 3 | 189/81 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース |
23 | MF | 比留間 翔悟 | ヒルマ ショウゴ | 2 | 175/63 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
24 | DF | 松尾 竜維 | マツオ ロイ | 3 | 181/74 | 1FC川越水上公園 |
25 | GK | 金原 空良 | カネハラ ソラ | 3 | 170/55 | 葦原中学 |
26 | DF | 永山 泰希 | ナガヤマ タイキ | 1 | 180/72 | FC東京U-15むさし |
27 | MF | 風間 裕貴 | カザマ ユタカ | 1 | 170/63 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
28 | FW | 大畑 航也 | オオハタ カズヤ | 3 | 170/61 | 三郷ジュニアユースFC |
29 | FW | 柿崎 将希 | カキザキ マサキ | 3 | 178/76 | TODA GRAMADO FC |
30 | MF | 西村 航 | ニシムラ ワタル | 1 | 173/62 | 一般社団法人越谷FC |
監督:守屋 保