2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
秋田県代表
秋田商(あきたしょう)
大会出場回数:2年ぶり46回目
秋田県代表
秋田商(あきたしょう)
大会出場回数:2年ぶり46回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 佐藤 秀人 | サトウ シュウト | 3 | 176/75 | FCあきたASPRIDE |
2 | DF | 船川 充希 | フナガワ ミツキ | 2 | 173/58 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
3 | DF | 木内 翼 | キノウチ タスク | 1 | 177/62 | FCあきたASPRIDE |
4 | DF | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 3 | 181/69 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
5 | DF | 相場 駿汰 | アイバ シュンタ | 3 | 178/72 | FCあきたASPRIDE |
6 | MF | 有泉 楓馬 | アリイズミ フウマ | 2 | 163/62 | Uスポーツクラブ |
7 | DF | 高嶋 綾斗 | タカシマ リョウト | 3 | 178/77 | FCあきたASPRIDE |
8 | MF | 吉村 隆助 | ヨシムラ リュウスケ | 3 | 170/62 | FCあきたASPRIDE |
9 | FW | 川辺 瑞輝 | カワベ ミズキ | 2 | 177/64 | FCあきたASPRIDE |
10 | MF | 中野 宏宣○ | ナカノ ヒロノブ | 3 | 157/53 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
11 | MF | 近野 宙安 | コンノ ユアン | 3 | 174/64 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
12 | GK | 柿﨑 健太 | カキザキ ケンタ | 2 | 172/61 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
13 | FW | 齋藤 心護 | サイトウ シンゴ | 3 | 161/65 | GRANDE FC |
14 | MF | 光田 楽生 | ミツダ ラオ | 2 | 170/62 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
15 | MF | 柳村 奈祐太 | ヤナギムラ ナユタ | 2 | 163/60 | FCあきたASPRIDE |
16 | MF | 櫻庭 瑠生 | サクラバ ルイ | 3 | 167/61 | FCあきたASPRIDE |
17 | FW | 泉 海斗 | イズミ カイト | 1 | 175/59 | FCあきたASPRIDE |
18 | MF | 米谷 海 | ヨネヤ ウミ | 2 | 169/62 | 秋田東中学 |
19 | DF | 畑村 匠毅 | ハタムラ ナルキ | 2 | 176/64 | エレファント・コキリFC |
20 | DF | 飯田 優陽 | イイダ ユウヒ | 2 | 168/61 | エレファント・コキリFC |
21 | MF | 齋藤 楓真 | サイトウ フウマ | 1 | 166/63 | FCあきたASPRIDE |
22 | FW | 長谷川 悠真 | ハセガワ ユウマ | 1 | 171/74 | FCあきたASPRIDE |
23 | MF | 石田 聖真 | イシダ ショウマ | 1 | 164/60 | FCあきたASPRIDE |
24 | DF | 鈴木 千夏 | スズキ チナツ | 2 | 178/82 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
25 | GK | 竹内 立 | タケウチ リュウ | 2 | 180/68 | 大曲中学 |
26 | DF | 佐藤 大徳 | サトウ ヒロノリ | 3 | 175/69 | Bright Smile Sports Club Espelt |
27 | MF | 佐藤 文太 | サトウ ブンタ | 2 | 166/55 | FCあきたASPRIDE |
28 | MF | 後藤 楓太 | ゴトウ フウタ | 1 | 169/59 | FCあきたASPRIDE |
29 | DF | 大山 琉希 | オオヤマ ルキ | 1 | 174/62 | FCあきたASPRIDE |
30 | GK | 北林 逓 | キタバヤシ ダイ | 3 | 170/70 | 勝平中学 |
監督:小林 克