2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
岩手県代表
専大北上(せんだいきたかみ)
本大会出場回数:2年ぶり2回目
岩手県代表
専大北上(せんだいきたかみ)
本大会出場回数:2年ぶり2回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 及川 康生 | オイカワ コウセイ | 3 | 175/73 | 北上中学 |
2 | DF | 藤原 清人 | フジワラ キヨト | 2 | 170/61 | ヴェルディSS岩手U-15 |
3 | DF | 中川 廉士 | ナカガワ レント | 3 | 163/58 | 北上北中学 |
4 | DF | 伊藤 羽琉 | イトウ ハル | 3 | 177/71 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース |
5 | MF | 鎌田 悠生 | カマダ ユウキ | 3 | 170/73 | ヴェルディSS岩手U-15 |
6 | MF | 阿部 翔輝 | アベ ショウキ | 3 | 167/59 | MIRUMAE FC U-15 |
7 | MF | 鳥谷部 修平 | トリヤベ シュウヘイ | 3 | 165/57 | 盛岡太田東ジュニアユースFC |
8 | MF | 小原 希琉 | オバラ キリュウ | 3 | 178/73 | ヴェルディSS岩手U-15 |
9 | FW | 佐藤 裕翔 | サトウ ヒロト | 3 | 175/71 | 東水沢中学 |
10 | FW | 吉武 皇雅○ | ヨシタケ オウガ | 3 | 177/72 | 北上中学 |
11 | MF | 斎藤 叶羽 | サイトウ トワ | 3 | 173/56 | 北上北中学 |
12 | DF | 高橋 叶夢 | タカハシ カナト | 3 | 178/67 | 北上中学 |
13 | MF | 高橋 瑠 | タカハシ リュウ | 2 | 176/65 | 江刺FC U-15 |
14 | MF | 佐伯 翔斗 | サエキ シュウト | 3 | 168/60 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース |
15 | DF | 葛西 創太 | カサイ ソウタ | 1 | 173/72 | リベロ津軽SC U-15 |
16 | MF | 川上 泰正 | カワカミ タイセイ | 2 | 168/65 | ウイングスSC |
17 | GK | 野村 明史 | ノムラ アキフミ | 1 | 176/57 | VERDY SS AJUNT ジュニアユース |
18 | MF | 工藤 青 | クドウ アオ | 3 | 177/70 | MIRUMAE FC U-15 |
19 | MF | 名久井 悠希 | ナクイ ユウキ | 1 | 167/67 | ヴェルディSS岩手U-15 |
20 | FW | 金田 遼平 | カネダ リョウヘイ | 1 | 155/67 | ウイングスSC |
21 | GK | 阿見 真叶 | アミ マナト | 1 | 172/58 | ウイングスSC |
22 | MF | 金子 優斗 | カネコ ユウト | 1 | 172/59 | ウイングスSC |
23 | MF | 金田 琳乃介 | カネダ リンノスケ | 2 | 168/58 | ウイングスSC |
24 | MF | 八重樫 祐介 | ヤエガシ ユウスケ | 3 | 177/77 | 北上中学 |
25 | MF | 高橋 珠成 | タカハシ ジュナ | 3 | 168/56 | 北上中学 |
26 | MF | 菊池 涼太 | キクチ リョウタ | 3 | 166/55 | 北上中学 |
27 | DF | 菊池 湧太 | キクチ ユウタ | 3 | 166/55 | 水沢ユナイテッドFCジュニアユース |
28 | DF | 菊池 弥陽 | キクチ ミハル | 1 | 169/63 | 遠野中学 |
29 | DF | 小原 多貴 | オバラ タキ | 1 | 169/68 | ヴェルディSS岩手U-15 |
30 | FW | 鈴木 千翔 | スズキ カズト | 1 | 170/65 | ヴェルディSS岩手U-15 |
監督:小原昭弘