富山県代表
富山第一(とやまだいいち)
大会出場回数:6年連続31回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 平地 巧汰 | 3 | 170/70 | カターレ富山U-15 |
2 | DF | 石垣 魁星 | 3 | 170/60 | 水橋FC U-15 |
3 | DF | 富田 脩平 | 3 | 170/63 | SQUARE富山FC U-15 |
4 | DF | 桑名 創 | 3 | 174/68 | 水橋FC U-15 |
5 | DF | 孝井 捺希 | 3 | 180/72 | エヌスタイルU-15 |
6 | DF | 女川 陽生 | 3 | 175/65 | SQUARE富山FC U-15 |
7 | MF | 福岡 輝 | 3 | 176/70 | SQUARE富山FC U-15 |
8 | MF | 中川 晟 | 2 | 171/61 | SQUARE富山FC U-15 |
9 | FW | 浅野 綾太 | 3 | 174/68 | 水橋FC U-15 |
10 | FW | 吉倉 昇空 | 3 | 178/67 | カターレ富山U-15 |
11 | MF | 松井 元冴 | 3 | 170/60 | 水橋FC U-15 |
12 | GK | 牧 優心 | 3 | 176/71 | SQUARE富山FC U-15 |
13 | MF | 鈴木 太一郎 | 3 | 163/53 | カターレ富山U-15 |
14 | FW | 天野 碧翔 | 3 | 180/66 | FCひがしジュニアユース |
15 | FW | 津田 将 | 3 | 178/73 | SQUARE富山FC U-15 |
16 | DF | 東山 英俊 | 3 | 170/63 | カターレ富山U-15 |
17 | MF | 原田 文虎 | 3 | 174/66 | 水橋FC U-15 |
18 | MF | 高橋 司 | 3 | 170/61 | エヌスタイルU-15 |
19 | DF | 本多 晃士 | 3 | 170/58 | SQUARE富山FC U-15 |
20 | MF | 杉本 和真 | 2 | 173/70 | SQUARE富山FC U-15 |
21 | GK | 澤崎 俊克 | 3 | 177/72 | ジョカトーレ高岡SCユース |
22 | DF | 川浪 雅規 | 3 | 175/65 | FCひがしジュニアユース |
23 | DF | 森 悠人 | 3 | 160/59 | FCひがしジュニアユース |
24 | DF | 入江 航輝 | 2 | 172/68 | 水橋FC U-15 |
25 | DF | 片山 大治郎 | 2 | 172/64 | 水橋FC U-15 |
26 | MF | 井口 大樹 | 2 | 162/58 | カターレ富山U-15 |
27 | MF | 米谷 爽汰 | 3 | 170/60 | Kurobe FC |
28 | FW | 高平 真玖 | 3 | 173/65 | FC SOUTHERN U-15 |
29 | DF | 今家 駿輔 | 3 | 170/66 | 水橋FC U-15 |
30 | FW | 釈永 蒼 | 3 | 168/58 | エヌスタイルU-15 |
監督:大塚一朗