栃木県代表
矢板中央(やいたちゅうおう)
大会出場回数:4年連続11回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 藤井 陽登 | 2 | 182/75 | 十和田中学 |
2 | DF | 坂本 龍汰 | 3 | 175/66 | プルミエール徳島SC |
3 | DF | 新倉 礼偉 | 3 | 187/80 | シュートジュニアユースFC |
4 | DF | 島﨑 勝也 | 2 | 188/80 | FCファイターズU-15 |
5 | DF | 小出 勇翔 | 2 | 170/65 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
6 | MF | 唐橋 玖生 | 2 | 173/69 | アストロンジュニアユース |
7 | MF | 大畑 凜生 | 2 | 176/70 | 大宮西カリオカFC |
8 | MF | 小川 心 | 3 | 173/63 | ともぞうSCジュニアユース |
9 | MF | 星 景虎 | 2 | 175/66 | 矢板SC |
10 | FW | 多田 圭佑 | 3 | 174/70 | 坂本中学 |
11 | FW | 鷹箸 浩輔 | 3 | 174/72 | 今市中学 |
12 | GK | 高田 翔太 | 3 | 183/78 | クマガヤSC |
13 | DF | 山越 結平 | 2 | 173/69 | 前橋FC |
14 | DF | 三河 和矢 | 3 | 180/72 | 波崎第三中学 |
15 | DF | 太田 爽志 | 2 | 174/71 | FCみやぎバルセロナ |
16 | MF | 只友 大輔 | 3 | 174/65 | 栃木SCジュニアユース |
17 | MF | 柴田 玲樹 | 2 | 177/66 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
18 | FW | 久野木 力丸 | 2 | 165/62 | ESPORTE CLUBE JOGADOR |
19 | FW | 林 廉斗 | 2 | 186/77 | FC古河 |
20 | FW | 小森 雄斗 | 2 | 176/78 | ウイングスSC |
21 | DF | 森山 駿 | 2 | 182/73 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
22 | DF | 成田 大秦 | 3 | 173/71 | 柏マイティーFC |
23 | DF | 栗原 朝陽 | 3 | 173/75 | 1FC川越水上公園 |
24 | MF | 黒澤 光成 | 2 | 178/64 | 上州FC高崎 |
25 | MF | 藤野 和哉 | 2 | 172/60 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 |
26 | MF | 升田 大誠 | 3 | 164/60 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
27 | FW | 高野 怜慈 | 3 | 178/73 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
28 | MF | 青木 凱 | 3 | 167/60 | GA15アカデミー |
29 | FW | 藤井 将矢 | 3 | 174/70 | TRAUM SV |
30 | GK | 羽渕 莉人 | 2 | 182/74 | FCみやぎバルセロナ |
監督:高橋健二