秋田県代表
明桜(めいおう)
大会出場回数:27年ぶり4回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 佐藤 潤一 | 3 | 181/75 | スポルティフ秋田 |
2 | DF | 小野 湖孝 | 3 | 170/62 | スポルティフ秋田 |
3 | DF | 小林 心優 | 2 | 175/67 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 |
4 | DF | 渡辺 月斗 | 3 | 174/66 | スポルティフ秋田 |
5 | MF | 内藤 蒼空 | 2 | 170/60 | ヴィッセル神戸U-15 |
6 | DF | 長江 慶次郎 | 2 | 178/68 | 名古屋グランパスU-15 |
7 | MF | 三浦 柊羅 | 3 | 170/60 | FCあきたASPRIDE |
8 | DF | 鎌田 太耀 | 3 | 170/65 | FCあきたASPRIDE |
9 | FW | 斎藤 光優 | 3 | 177/76 | FCあきたASPRIDE |
10 | MF | 堀井 真生 | 3 | 172/59 | スポルティフ秋田 |
11 | MF | 佐藤 剛司 | 3 | 167/55 | スポルティフ秋田 |
12 | GK | 渡辺 翔太 | 2 | 180/77 | 秋田南中学 |
13 | FW | 田中 将太 | 2 | 170/62 | ブレイジングトルシーダ大館U-15 |
14 | MF | 佐藤 嵐 | 2 | 168/65 | 青森FCジュニアユース |
15 | MF | 田村 仁志 | 2 | 175/62 | 青森山田中学 |
16 | FW | 佐藤 拓海 | 1 | 172/65 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
17 | MF | 小林 颯翔 | 3 | 168/55 | スポルティフ秋田 |
18 | MF | 竹前 海来 | 2 | 166/58 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
19 | DF | 吉崎 塁 | 1 | 168/58 | 青森FCジュニアユース |
20 | MF | 船木 俊貴 | 3 | 168/56 | FCあきたASPRIDE |
21 | GK | 保坂 哉汰 | 1 | 174/63 | FCあきたASPRIDE |
22 | MF | 小野 亮輔 | 1 | 166/58 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
23 | DF | 齋藤 卓巳 | 2 | 178/70 | 象潟中学 |
24 | MF | 増田 剛琉 | 1 | 175/58 | バリオーレ日の出 |
25 | DF | 嶋崎 隼大 | 2 | 168/60 | 将軍野中学 |
26 | MF | 武藤 駿明 | 3 | 162/58 | FCあきたASPRIDE |
27 | DF | 高山 快 | 3 | 182/75 | 秋田東中学 |
28 | MF | 目黒 慈弦 | 3 | 168/55 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
29 | FW | 加藤 優 | 3 | 176/62 | 秋田南中学 |
30 | FW | 中川 皓盟 | 3 | 172/60 | FCあきたASPRIDE |
監督:原 美彦