東京B代表
國學院久我山(こくがくいんくがやま)
大会出場回数: 4年ぶり8回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 石渡 克 | 3 | 176/75 | ジェファFC |
2 | DF | 保野 友裕 | 3 | 183/78 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
3 | DF | 明田 洋幸 | 3 | 169/66 | FC多摩ジュニアユース |
4 | DF | 河原 大輔 | 3 | 166/62 | 横浜FCジュニアユース |
5 | DF | 加納 直樹 | 3 | 182/74 | ジェファFC |
6 | MF | 福井 寿俊 | 3 | 169/62 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
7 | FW | 山下 貴之 | 3 | 172/62 | ジェファFC |
8 | MF | 大窟 陽平 | 2 | 170/61 | 1FC川越水上公園 |
9 | FW | 山本 航生 | 3 | 178/70 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
10 | FW | 戸坂 隼人 | 3 | 168/61 | FC東京U-15むさし |
11 | DF | 山本 献 | 3 | 173/65 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
12 | DF | 森次 結哉 | 1 | 165/60 | FC東京U-15むさし |
13 | DF | 茅野 恵大 | 3 | 172/65 | FC東京U-15むさし |
14 | MF | 田中 琢人 | 2 | 178/65 | ジェファFC |
15 | DF | 野田 祐成 | 3 | 179/70 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
16 | MF | 吉田 圭佑 | 2 | 170/60 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
17 | GK | 村上 健 | 2 | 178/76 | FC東京U-15深川 |
18 | FW | 清井 大輔 | 3 | 175/68 | FC東京U-15むさし |
19 | FW | 小松 譲治 | 1 | 172/64 | ジェファFC |
20 | FW | 藤原 樹生 | 3 | 169/60 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
21 | FW | 安田 修都 | 1 | 160/56 | ジェファFC |
22 | DF | 山下 陽太郎 | 3 | 175/66 | FC東京U-15むさし |
23 | DF | 鈴木 彪生 | 3 | 180/71 | 大宮アルディージャジュニアユース |
24 | MF | 栗原 俊真 | 2 | 169/62 | FC東京U-15むさし |
25 | GK | 鈴木 哉眞人 | 2 | 183/70 | FC府中U-15 |
26 | DF | 永澤 昂大 | 1 | 175/58 | FCトッカーノU-15 |
27 | FW | 河合 優斗 | 2 | 172/63 | ジェファFC |
28 | FW | 出川 大悟 | 3 | 165/55 | 国学院大学久我山中学 |
29 | DF | 中村 明樹 | 2 | 174/62 | 横浜FCジュニアユース |
30 | GK | 村田 新直 | 1 | 185/72 | 横浜FCジュニアユース |
監督 清水 恭孝