2026年のJ2とJ3の特別大会『明治安田J2・J3百年構想リーグ』のEAST-A、EAST-B、およびWEST-A、WEST-Bの順位表。なお、同大会は2月6日(金)~6月7日(日)の日程で開催され、J2の20チーム、J3の20チームがEASTのA・B、WESTのA・Bに各10チームずつ分かれて2回戦総当りのリーグ戦を行う(地域リーグラウンド:全18節/計360試合)。その後、各グループの同順位同士、4チームで1試合制のノックアウト方式の試合に臨む。第1戦はEAST-A所属チーム対EAST-B所属チーム、WEST-A所属チーム対WEST-B所属チーム、第2戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で対戦し、各トーナメント内での順位を決め、最終順位を決定する。
EASTーA 順位表
※2026年3月15日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 仙台 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 秋田 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 湘南 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | 相模原 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | 横浜FC | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | 山形 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | 群馬 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 8 | 八戸 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 栃木C | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 10 | 栃木SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
EASTーB 順位表
※2026年3月15日時点
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 甲府 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 岐阜 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 大宮 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | いわき | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 藤枝 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 松本 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | 磐田 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 札幌 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 9 | 福島 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 10 | 長野 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
WESTーA 順位表
※2026年3月15日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 徳島 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | 高知 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 新潟 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 富山 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | FC大阪 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 金沢 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | 讃岐 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 8 | 今治 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | 奈良 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 10 | 愛媛 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
WESTーB 順位表
※2026年3月15日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 宮崎 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | 鹿児島 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 大分 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 熊本 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 鳥取 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | 山口 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 滋賀 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | 鳥栖 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 9 | 琉球 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | 北九州 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |

