2026年のJ2とJ3の特別大会『明治安田J2・J3百年構想リーグ』のEAST-A、EAST-B、およびWEST-A、WEST-Bの順位表。なお、同大会は2月6日(金)~6月7日(日)の日程で開催され、J2の20チーム、J3の20チームがEASTのA・B、WESTのA・Bに各10チームずつ分かれて2回戦総当りのリーグ戦を行う(地域リーグラウンド:全18節/計360試合)。その後、各グループの同順位同士、4チームで1試合制のノックアウト方式の試合に臨む。第1戦はEAST-A所属チーム対EAST-B所属チーム、WEST-A所属チーム対WEST-B所属チーム、第2戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で対戦し、各トーナメント内での順位を決め、最終順位を決定する。
EASTーA 順位表
※2026年2月14日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 仙台 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 湘南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 秋田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 山形 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 八戸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 群馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 横浜FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 栃木C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | 相模原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
EASTーB 順位表
※2026年2月14日時点
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 甲府 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 大宮 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 岐阜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | いわき | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 藤枝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 磐田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 長野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | 札幌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 9 | 福島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | 松本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
WESTーA 順位表
※2026年2月14日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 徳島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 高知 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 新潟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 讃岐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 奈良 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 6 | 今治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | 金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 愛媛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
WESTーB 順位表
※2026年2月14日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 鳥取 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 宮崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 熊本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 琉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 鳥栖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | 北九州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |

