2026年のJ1特別大会『明治安田J1百年構想リーグ』のEAST、およびWESTの順位表。なお、同大会は2月6日(金)~6月6日(土)の日程で開催され、J1の20チームがEAST、WESTに10チームずつ分かれて地域リーグラウンド(全18節/計180試合)を戦う。その後、EAST、WEST各グループの同順位同士でホーム&アウェー方式の2試合を行い(プレーオフラウンド/計20試合)、最終順位を決定する。
EAST 順位表
※2026年4月25日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 鹿島 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | FC東京 | 26 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | 町田 | 22 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | 川崎F | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | 東京V | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | 水戸 | 15 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 |
| 7 | 浦和 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | 横浜FM | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 9 | 柏 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | 千葉 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
WEST 順位表
※2026年4月25日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 神戸 | 25 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | 名古屋 | 21 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 3 | G大阪 | 21 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | 広島 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | 京都 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | 清水 | 17 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | C大阪 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | 岡山 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | 福岡 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | 長崎 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 |

