第104回全国高校サッカー選手権の結果とスケジュールを掲載。随時更新します。
2025年12月28日ー2026年1月12日
★1回線
| ▼2025年12月28日 | |||||
| No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 | ||
| 1 | 14:35 | 早稲田実(東京) | 1-4 | 徳島市立(徳島) | 国立競技場 |
| 得点:(早)霜田優真 (徳)芳田翠、柏木優一朗、東海林蓮、山本崇斗 | |||||
| ▼2025年12月29日 | |||||
| 2 | 14:10 | 尚志(福島) | 6-0 | 高松商(香川) | 浦和駒場 |
| (尚)松澤琉真、根木翔大2、岡大輝、臼井蒼悟、田上真大 | |||||
| 3 | 12:05 | 山梨学院(山梨) | 0-0(6PK5) | 京都橘(京都) | 浦和駒場 |
| 4 | 14:10 | 福井商(福井) | 0-3 | 高川学園(山口) | NACK5 |
| 得点:(高)原田翔光、沖藤亜月、横田奏冴 | |||||
| 5 | 12:05 | 帝京長岡(新潟) | 5-0 | 大社(島根) | NACK5 |
| 得点:樋口汐音、水澤那月、和食陽向2、内田昊 | |||||
| 6 | 12:05 | 専大北上(岩手) | 1-2 | 広島皆実(広島) | ニッパツ三ツ沢 |
| 得点:(専)平山太陽 (広)野村陸路、宇野陽向 | |||||
| 7 | 14:10 | 上田西(長野) | 0-1 | 水口(滋賀) | ニッパツ三ツ沢 |
| 得点:(水)中井涼太 | |||||
| 8 | 12:05 | 聖和学園(宮城) | 3-0 | 那覇西(沖縄) | 西が丘 |
| 得点:(聖)遠藤壮琉、小杉唯斗、川上壱也 | |||||
| 9 | 12:05 | 帝京大可児(岐阜) | 0-2 | 興國(大阪) | とどろきスタジアム |
| 得点:(興)安田光翔2 | |||||
| 10 | 14:10 | 浜松開誠館(静岡) | 2-0 | 九州文化学園(長崎) | とどろきスタジアム |
| 得点:(浜)宗像玲瑠 | |||||
| 11 | 12:05 | 金沢学院大附(石川) | 2-1 | 日章学園(宮崎) | 駒沢陸上 |
| 得点:(金)家邉凛太朗2 (日)大平陽稀 | |||||
| 12 | 14:10 | 鹿島学園(茨城) | - | 新田(愛媛) | 駒沢陸上 |
| 得点:(鹿)中川光星2、三浦春人、内海心太郎、渡部隼翔、酒井束颯2 | |||||
| 13 | 12:05 | 青森山田(青森) | 5-0 | 初芝橋本(和歌山) | フクダ電子 |
| 得点:(青)杉山大起、大場光翔、今田匠、小山田蓮、桑原唯斗 | |||||
| 14 | 14:10 | 北海(北海道) | 1-7 | 大津(熊本) | フクダ電子 |
| 得点:(北)西垣凌羽 (大)山下虎太郎、開地心之介、山本翼、松野秀亮、福島京次、有村颯太、村上慶 | |||||
| 15 | 12:05 | 矢板中央(栃木) | 2-2(2PK3) | 奈良育英(奈良) | ゼットエーオリプリ |
| 得点:(矢)平野巧、竹内麻廷有主 (奈)横田陽人、柑本 凛伍 | |||||
| 16 | 14:10 | 山形明正(山形) | 1-3 | 大分鶴崎(大分) | ゼットエーオリプリ |
| 得点:(山)春川聖 (大)中西俊喜、山下紫凰、河野歩夢 | |||||
★2回戦
| ▼2025年12月31日 | |||||
| No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 | ||
| 17 | 12:05 | 前橋育英(群馬) | 1-2 | 神戸弘陵(兵庫) | 浦和駒場 |
| 得点:(前)関蒼葉 (神)池壱樹2 | |||||
| 18 | 14:10 | 尚志 | 2-1 | 山梨学院 | 浦和駒場 |
| 得点:(尚)田上真大2 (山)疋田将 | |||||
| 19 | 14:10 | 高川学園 | 2-2(3PK4) | 帝京長岡 | NACK5 |
| 得点:(高) 庄司志絆、沖藤亜月 (帝)水澤那月、児山雅稀 | |||||
| 20 | 12:05 | 昌平(埼玉) | 4-0 | 高知(高知) | NACK5 |
| 得点:(昌)山口豪太、長璃喜2、飯島碧大 | |||||
| 21 | 12:05 | 東海学園(愛知) | 0-6 | 神村学園(鹿児島) | ニッパツ三ツ沢 |
| 得点:(神)倉中悠駕、日髙元3、荒木仁翔、佐々木悠太 | |||||
| 22 | 14:10 | 広島皆実 | 1-3 | 水口 | ニッパツ三ツ沢 |
| 得点:(広)久保田聖渚 (水)山本蓮、岡浩平、重田遥輝 | |||||
| 23 | 14:10 | 聖和学園 | 3-1 | 徳島市立 | とどろきスタジアム |
| 得点:(聖)後藤怜皇、布施唯斗、塩田凌央 (徳)柏木優一朗 | |||||
| 24 | 12:05 | 岡山学芸館(岡山) | 0-2 | 日大藤沢(神奈川) | とどろきスタジアム |
| 得点:(日)有川啓介2 | |||||
| 25 | 12:05 | 東福岡(福岡) | 6-0 | 秋田商(秋田) | 西が丘 |
| 得点:(東)齊藤琉稀空3、司城大輝、オウンゴール、細野昇輝 | |||||
| 26 | 14:10 | 興國 | 1-1(3PK1) | 浜松開誠館 | 西が丘 |
| 得点:(興)松岡敏也 (浜)間渕壱咲 | |||||
| 27 | 12:05 | 金沢学院大附 | 0-1 | 鹿島学園 | 駒沢陸上 |
| 得点:(鹿)清水 朔玖 | |||||
| 28 | 14:10 | 堀越(東京) | 9-0 | 宇治山田商(三重) | 駒沢陸上 |
| 得点:(堀)三鴨奏太2、谷口昊成3、濱岡大世、杉村充樹、髙橋李来、平田蓮 | |||||
| 29 | 14:10 | 富山第一(富山) | 3-0 | 佐賀東(佐賀) | ゼットエーオリプリ |
| 得点:(富)藤田羚耶、米本琉人、鈴木來夢 | |||||
| 30 | 14:10 | 青森山田 | 0-2 | 大津 | フクダ電子 |
| 得点:(大)山本翼、村上慶 | |||||
| 31 | 12:05 | 奈良育英 | 0-1 | 大分鶴崎 | ゼットエーオリプリ |
| 得点:(大)山下紫凰 | |||||
| 32 | 12:05 | 米子北(鳥取) | 0-3 | 流通経済大柏(千葉) | フクダ電子 |
| 得点:(流)古川蒼真2、大藤颯太 | |||||
★3回戦
| ▼2026年1月2日 | |||||
| No. | 試合開始 | 対戦カード | 会場 | ||
| 33 | 12:05 | 神戸弘陵 | 0-1 | 尚志 | 浦和駒場 |
| 得点:(尚)臼井蒼悟 | |||||
| 34 | 14:10 | 帝京長岡 | 1-0 | 昌平 | 浦和駒場 |
| 得点:(帝) 樋口汐音 | |||||
| 35 | 12:05 | 神村学園 | 4-0 | 水口 | とどときスタジアム |
| 得点:(神)倉中悠駕、細山田怜真、日髙元2 | |||||
| 36 | 14:10 | 聖和学園 | 1-2 | 日大藤沢 | とどろきスタジアム |
| 得点」:(聖)布施唯斗 (日)野口慶人、杉﨑万泰 | |||||
| 37 | 12:05 | 東福岡 | 2-2(4PK5) | 興國 | 駒沢陸上 |
| 得点:(東)齊藤琉稀空、山口倫生 (興)竹村咲登、笹銀志 | |||||
| 38 | 14:10 | 鹿島学園 | 4-1 | 堀越 | 駒沢陸上 |
| 得点:(鹿)内海心太郎2、清水朔玖、酒井束颯 (堀)横尾瑛人 | |||||
| 39 | 14:10 | 富山第一 | 1-2 | 大津 | フクダ電子 |
| 得点:(富)山田聖心 (大)村上慶、山下虎太郎 | |||||
| 40 | 12:05 | 大分鶴崎 | 1-5 | 流通経済大柏 | フクダ電子 |
| 得点:(大)山下紫凰 (流)島谷義進、金子琉久3、古川蒼真 | |||||
★準々決勝
| ▼2026年1月4日 | |||||
| No. | 開始時間 | 対戦カード | 会場 | ||
| 41 | 12:05 | 尚志 | 1-0 | 帝京長岡 | 浦和駒場 |
| 得点:(尚) 臼井蒼悟 | |||||
| 42 | 14:10 | 神村学園 | 4-1 | 日大藤沢 | とどろきスタジアム |
| 得点:(神)倉中悠駕4 (日)小林昴瑠 | |||||
| 43 | 12:05 | 興國 | 1-3 | 鹿島学園 | とどろきスタジアム |
| 得点:(興)徳原天仁 (鹿)清水朔玖2、三浦春人 | |||||
| 44 | 14:10 | 大津 | 1-2 | 流通経済大柏 | 浦和駒場 |
| 得点(大)山本翼 (流)金子琉久、メンディー・サイモン友 | |||||
★準決勝
| ▼2026年1月10日 | |||||
| No. | 試合開始 | 対戦カード | 会場 | ||
| 45 | 12:05 | 尚志 | 1-1(8PK9) | 神村学園 | 国立競技場 |
| 得点:(尚)岡大輝 (神)日髙元 | |||||
| 46 | 14:20 | 鹿島学園 | 1-0 | 流通経済大柏 | 国立競技場 |
| 得点:(鹿)ワーズィージェイヴェン勝 | |||||
★決勝
| ▼2026年1月12日 | |||||
| No. | 試合開始 | 対戦カード | 会場 | ||
| 47 | 14:05 | 神村学園 | 3-0 | 鹿島学園 | 国立競技場 |
| 得点:(神)日髙元、堀ノ口瑛太、佐々木悠太 | |||||

