『FIFA Uー20ワールドカップ・チリ2025』が開幕した。各大陸の代表となった24チームが日本時間10月20日に行われる決勝を目指し、激闘を繰り広げていく。
各グループの順位表 ※◎=決勝トーナメント進出
| グループA 順位表 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | U-20日本 ◎ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | U-20チリ ◎ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | U-20エジプト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | U-20ニュージーランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| グループB 順位表 |
| 順位 | | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | | U-20ウクライナ ◎ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | | U-20パラグアイ ◎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | | U-20韓国 ◎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | | U-20パナマ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| グループC 順位表 |
| 順位 | | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | | U-20モロッコ ◎ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | | U-20メキシコ ◎ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | | U-20スペイン ◎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | | U-20ブラジル | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| グループD 順位表 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | U-20アルゼンチン ◎ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | U-20イタリア ◎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | U-20オーストラリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | U-20キューバ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| グループE 順位表 |
| 順位 | | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | | U-20アメリカ ◎ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | | U-20南アフリカ ◎ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | | U-20フランス ◎ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | | U-20ニューカレドニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
| グループF 順位表 |
| 順位 | | チーム名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | | U-20コロンビア ◎ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | | U-20ノルウェー ◎ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | | U-20ナイジェリア ◎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | | U-20サウジアラビア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
グループステージの日程と結果
| グループステージ 日程 |
| 日付(現地) | 日本時間 | 組 | No. | 試合 | 会場 |
| 9/27(土) | ー | A | 2 | 日本 2−0 エジプト | サンティアゴ |
| ー | B | 3 | 韓国 1−2 ウクライナ | パルパライソ |
| 28日(日) | ー | A | 1 | チリ 2−1 ニュージランド | サンティアゴ |
| ー | B | 4 | パラグアイ 3−2 パナマ | パルパライソ |
| ー | C | 6 | モロッコ 2−0 スペイン | サンティアゴ |
| ー | D | 7 | イタリア 1−0 オーストラリア | パルパライソ |
| 29日(月) | ー | C | 5 | ブラジル 2−2 メキシコ | サンティアゴ |
| ー | D | 8 | キューバ 1−3 アルゼンチン | パルパライソ |
| ー | E | 10 | フランス 2−1 南アフリカ | ランカグア |
| ー | F | 12 | ノルウェー 1−0 ナイジェリア | タルカ |
| 30日(火) | ー | E | 9 | アメリカ 9−1 ニューカレドニア | ランカグア |
| ー | F | 11 | コロンビア 1−0 サウジアラビア | タルカ |
| ー | A | 14 | エジプト 1−2 ニュージランド | サンティアゴ |
| ー | B | 16 | パナマ 1−1 ウクライナ | パルパライソ |
| 10/1(水) | ー | A | 13 | チリ 0−2 日本 | サンティアゴ |
| ー | B | 15 | 韓国 0−0 パラグアイ | パルパライソ |
| ー | C | 18 | スペイン 2ー2 メキシコ | サンティアゴ |
| ー | D | 19 | イタリア 2ー2 キューバ | パルパライソ |
| 2日(木) | ー | C | 17 | ブラジル 1ー2 モロッコ | サンティアゴ |
| ー | D | 20 | アルゼンチン 4ー1 オーストラリア | パルパライソ |
| ー | E | 21 | アメリカ 3ー0 フランス | ランカグア |
| ー | F | 23 | コロンビア 0ー0 ノルウェー | タルカ |
| 3日(金) | ー | E | 22 | 南アフリカ 5ー0 ニューカレドニア | ランカグア |
| ー | F | 24 | ナイジェリア 3ー2 サウジアラビア | タルカ |
| ー | B | 27 | パナマ 1ー2 韓国 | パルパライソ |
| ー | B | 28 | ウクライナ 2ー1 パラグアイ | サンティアゴ |
| 4日(土) | ー | A | 25 | エジプト 2ー1 チリ | サンティアゴ |
| ー | A | 26 | ニュージランド 0ー3 日本 | パルパライソ |
| ー | C | 29 | スペイン 1ー0 ブラジル | サンティアゴ |
| ー | C | 30 | メキシコ 1ー0 モロッコ | パルパライソ |
| 5日(日) | ー | D | 31 | アルゼンチン 1ー0 イタリア | パルパライソ |
| ー | D | 32 | オーストラリア 3ー1 キューバ | サンティアゴ |
| ー | E | 33 | 南アフリカ 2ー1 アメリカ | ランカグア |
| ー | E | 34 | ニューカレドニア 0ー6 フランス | ランカグア |
| 6日(月) | ー | F | 35 | ナイジェリア 1ー1 コロンビア | タルカ |
| ー | F | 36 | サウジアラビア 1ー1 ノルウェー | ランカグア |
決勝トーナメントの日程
| ラウンド16 |
| 日付 | 日本時間 | No. | 対戦カード | 会場 |
| 10/7(火) | 28:30(8日・4:30) | 39 | ウクライナ 0−1 スペイン | パルパライソ |
| 8日(水) | 8:00 | 37 | チリ 1−4 メキシコ | パルパライソ |
| 28:30(9日・4:30) | 38 | アルゼンチン 4−0 ナイジェリア | サンティアゴ |
| 28:30(9日・4:30) | 40 | コロンビア 3−1 南アフリカ | タルカ |
| 9日(木) | 8:00 | 43 | パラグアイ 0−1 ノルウェー | タルカ |
| 8:00 | 44 | 日本 0−1 フランス | サンティアゴ |
| 28:30(10日・4:30) | 41 | アメリカ 3−0 イタリア | ランカグア |
| 10日(木) | 8:00 | 42 | モロッコ 2−1 韓国 | ランカグア |
| 準々決勝 |
| 11日(金) | 29:00(12日・5:00) | 46 | スペイン 2−3 コロンビア | タルカ |
| 12日(土) | 8:00 | 45 | メキシコ 0−2 アルゼンチン | サンティアゴ |
| 29:00(13日・5:00) | 47 | アメリカ 1−3 モロッコ | ランカグア |
| 13日(日) | 8:00 | 48 | ノルウェー 1−2 フランス | パルパライソ |
| 準決勝 |
| 15日(火) | 29:00(16日・5:00) | 50 | モロッコ 1-1(5PK4) フランス | パルパライソ |
| 16日(水) | 8:00 | 49 | アルゼンチン 1−0 コロンビア | サンティアゴ |
| 決勝・3位決定戦 |
| 18日(金) | 28:00(19日・4:00) | 51 | フランス 0-1 コロンビア | サンティアゴ |
| 20日(月) | 8:00 | 52 | アルゼンチン 0-2 モロッコ | サンティアゴ |