南米予選は10チームが参加。ホーム&アウェーで総当たりリーグ戦を行い、上位6チームが2026年北中米W杯の出場権獲得する。7位チームは大陸連盟間プレーオフ・トーナメントへ進出(6チームが参加し、勝者の2チームが出場権を獲得)。なお、エクアドルは前回のW杯予選でバイロン・カスティージョの出生証明書を改ざんしたため、勝ち点3ポイントのマイナスから予選をスタートした。
上写真=南米では世界王者のアルゼンチンがさすがの力を示し、北中米W杯出場を決めた(写真◎Getty Images)
順位表…6か国の本大会行きが決定!
| 南米予選 順位表 | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ◎アルゼンチン | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 |
| 2 | ◎エクアドル | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | ◎コロンビア | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | ◎ウルグアイ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | ◎ブラジル | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | ◎パラグアイ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | ボリビア | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 8 | ベネズエラ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | ペルー | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | チリ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
| ◎=本大会出場決定 | |||||||||
南米予選 日程&結果
| 予選日程&結果 | ||||
| 節 | 日付 | ホーム | スコア | アウェー |
| 1節 | 2023/9/7 | アルゼンチン | 1−0 | エクアドル |
| パラグアイ | 0−0 | ペルー | ||
| コロンビア | 1−0 | ベネズエラ | ||
| 2023/9/8 | ウルグアイ | 3−1 | チリ | |
| ブラジル | 5−1 | ボリビア | ||
| 2節 | 2023/9/12 | ペルー | 0−1 | ブラジル |
| ベネズエラ | 1−0 | パラグアイ | ||
| ボリビア | 0−3 | アルゼンチン | ||
| チリ | 0−0 | コロンビア | ||
| エクアドル | 2−1 | ウルグアイ | ||
| 3節 | 2023/10/12 | ボリビア | 1−2 | エクアドル |
| アルゼンチン | 1−0 | パラグアイ | ||
| コロンビア | 2−2 | ウルグアイ | ||
| チリ | 2−0 | ペルー | ||
| ブラジル | 1−1 | ベネズエラ | ||
| 4節 | 2023/10/17 | ウルグアイ | 2−0 | ブラジル |
| ペルー | 0−2 | アルゼンチン | ||
| ベネズエラ | 3−0 | チリ | ||
| パラグアイ | 1−0 | ボリビア | ||
| エクアドル | 0−0 | コロンビア | ||
| 5節 | 2023/11/16 | チリ | 0−0 | パラグアイ |
| ベネズエラ | 0−0 | エクアドル | ||
| ボリビア | 2−0 | ペルー | ||
| アルゼンチン | 0−2 | ウルグアイ | ||
| コロンビア | 2−1 | ブラジル | ||
| 6節 | 2023/11/21 | ブラジル | 0−1 | アルゼンチン |
| ウルグアイ | 3−0 | ボリビア | ||
| ペルー | 1−1 | ベネズエラ | ||
| パラグアイ | 0−1 | コロンビア | ||
| エクアドル | 1−0 | チリ | ||
| 7節 | 2024/9/5 | アルゼンチン | 3−0 | チリ |
| ボリビア | 4−0 | ベネズエラ | ||
| 2024/9/6 | ブラジル | 1−0 | エクアドル | |
| ウルグアイ | 0−0 | パラグアイ | ||
| ペルー | 1−1 | コロンビア | ||
| 8節 | 2024/9/10 | コロンビア | 2−1 | アルゼンチン |
| ベネズエラ | 0−0 | ウルグアイ | ||
| パラグアイ | 1−0 | ブラジル | ||
| チリ | 1−2 | ボリビア | ||
| エクアドル | 1−0 | ペルー | ||
| 9節 | 2024/10/10 | ベネズエラ | 1−1 | アルゼンチン |
| ボリビア | 1−0 | コロンビア | ||
| チリ | 1−2 | ブラジル | ||
| エクアドル | 0−0 | パラグアイ | ||
| ペルー | 1−0 | ウルグアイ | ||
| 10節 | 2024/10/15 | ウルグアイ | 0−0 | エクアドル |
| コロンビア | 4−0 | チリ | ||
| ブラジル | 4−0 | ペルー | ||
| パラグアイ | 2−1 | ベネズエラ | ||
| アルゼンチン | 6−0 | ボリビア | ||
| 11節 | 2024/11/14 | ベネズエラ | 1−1 | ブラジル |
| パラグアイ | 2−1 | アルゼンチン | ||
| エクアドル | 4−0 | ボリビア | ||
| ウルグアイ | 3−2 | コロンビア | ||
| 2024/11/15 | ペルー | 0−0 | チリ | |
| 12節 | 2024/11/19 | コロンビア | 0−1 | エクアドル |
| ブラジル | 1−1 | ウルグアイ | ||
| ボリビア | 2−2 | パラグアイ | ||
| アルゼンチン | 1−0 | ペルー | ||
| チリ | 4−2 | ベネズエラ | ||
| 13節 | 2025/3/20 | ペルー | 3−1 | ボリビア |
| ブラジル | 2−1 | コロンビア | ||
| パラグアイ | 1−0 | チリ | ||
| 2025/3/21 | エクアドル | 2−1 | ベネズエラ | |
| ウルグアイ | 0−1 | アルゼンチン | ||
| 14節 | 2025/3/25 | コロンビア | 2−2 | パラグアイ |
| ベネズエラ | 1−0 | ペルー | ||
| ボリビア | 0−0 | ウルグアイ | ||
| アルゼンチン | 4−1 | ブラジル | ||
| チリ | 0−0 | エクアドル | ||
| 15節 | 2025/6/5 | パラグアイ | 2−0 | ウルグアイ |
| チリ | 0−1 | アルゼンチン | ||
| エクアドル | 0−0 | ブラジル | ||
| コロンビア | 0−0 | ペルー | ||
| ベネズエラ | 2−0 | ボリビア | ||
| 16節 | 2025/6/10 | ウルグアイ | 2−0 | ベネズエラ |
| ペルー | 0−0 | エクアドル | ||
| ブラジル | 1−0 | パラグアイ | ||
| ボリビア | 2−0 | チリ | ||
| アルゼンチン | 1−1 | コロンビア | ||
| 17節 | 2025/9/4 | ウルグアイ | 3ー0 | ペルー |
| コロンビア | 3ー0 | ボリビア | ||
| ブラジル | 3ー0 | チリ | ||
| パラグアイ | 0ー0 | エクアドル | ||
| アルゼンチン | 3ー0 | ベネズエラ | ||
| 18節 | 2025/9/9 | ペルー | 0ー1 | パラグアイ |
| ベネズエラ | 3ー6 | コロンビア | ||
| ボリビア | 1ー0 | ブラジル | ||
| チリ | 0ー0 | ウルグアイ | ||
| エクアドル | 1ー0 | アルゼンチン | ||


