2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
佐賀県代表
佐賀東(さがひがし)
大会出場回数:2年連続14回目
監督:蒲原晶昭
佐賀県代表
佐賀東(さがひがし)
大会出場回数:2年連続14回目
監督:蒲原晶昭
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 中里 好佑 | ナカザト コウスケ | 2006/04/13 | 3 | 178 | 70 | 久留米AZALEA U-15 |
2 | DF | 後藤 光輝 | ゴトウ ミツキ | 2007/01/24 | 3 | 168 | 65 | スマイス・セレソン |
3 | DF | 甲斐 桜助 | カイ オウスケ | 2007/02/23 | 3 | 178 | 68 | サガン鳥栖U-15唐津 |
4 | DF | 田中 幹大 | タナカ カンタ | 2006/05/06 | 3 | 177 | 70 | 油山カメリアFC U-15 |
5 | DF | 江頭 瀬南 | エガシラ セナ | 2006/08/03 | 3 | 168 | 60 | サガン鳥栖U-15 |
6 | DF | 田中 佑磨 ※ | タナカ ユウマ | 2007/03/16 | 3 | 178 | 71 | サガン鳥栖U-15 |
7 | MF | 中村 琥道 | ナカムラ コドウ | 2006/06/02 | 3 | 179 | 68 | FC VALOR唐津 |
8 | MF | 甲斐 巧海 | カイ タクミ | 2006/06/07 | 3 | 180 | 70 | FCレヴォーナU-15 |
9 | FW | 石川 僚祐 | イシカワ リョウスケ | 2007/06/17 | 2 | 178 | 67 | サガン鳥栖U-15唐津 |
10 | MF | 大島 弘賀 | オオシマ コウガ | 2006/04/24 | 3 | 168 | 62 | AFCパルティーダ |
11 | FW | 森田 偉斗 | モリタ タケト | 2006/06/06 | 3 | 171 | 58 | PLEASURE SC U-15 |
12 | FW | 青木 稜 | アオキ リョウ | 2007/01/27 | 3 | 166 | 62 | NORTH SAITAMA FC NACIONAL |
13 | MF | 新藤 七瀬 | シンドウ ナナセ | 2006/05/23 | 3 | 170 | 62 | PLEASURE SC U-15 |
14 | DF | 田中 琉斗 | タナカ リュウト | 2007/06/11 | 2 | 168 | 62 | 筑後FC U-15 |
15 | MF | 江口 賢伸 | エグチ ケンシン | 2006/04/02 | 3 | 173 | 61 | 昭栄中学 |
16 | MF | 根岸 佑真 | ネギシ ユウマ | 2006/12/24 | 3 | 164 | 57 | 油山カメリアFC U-15 |
17 | GK | 河村 祐一郎 | カワムラ ユウイチロウ | 2006/05/13 | 3 | 171 | 66 | ZOOSPORTSCLUB |
18 | MF | 大見 泰喜 | オオミ タイキ | 2006/05/25 | 3 | 172 | 64 | ティエラFC U-15 |
19 | FW | 三原 拓実 | ミハラ タクミ | 2007/10/05 | 2 | 173 | 70 | FCレヴォーナU-15 |
20 | MF | 池田 公明 | イケダ コウメイ | 2006/08/16 | 3 | 168 | 60 | 有田中学 |
21 | MF | 中村 友 | ナカムラ ユウ | 2007/07/22 | 2 | 166 | 58 | ブリジャール福岡FC |
22 | DF | 小野 旺星 | オノ オウセ | 2006/07/28 | 3 | 172 | 65 | FCレヴォーナU-15 |
23 | FW | 秀島 逸太 | ヒデシマ イチタ | 2006/05/27 | 3 | 170 | 65 | 昭栄中学 |
24 | FW | 渡邉 岳 | ワタナベ ガク | 2006/07/31 | 3 | 172 | 68 | 別府FC.ミネルバ |
25 | GK | 橋本 胡亜 | ハシモト コア | 2006/05/06 | 3 | 171 | 65 | FCレヴォーナU-15 |
26 | MF | 中野 未萊 | ナカノ ミライ | 2006/05/25 | 3 | 167 | 61 | ティエラFC U-15 |
27 | DF | 松原 圭佑 | マツバラ ケイスケ | 2006/06/04 | 3 | 171 | 62 | JSC SAKAI |
28 | MF | 阿部 那紀 | アベ トモキ | 2007/01/04 | 3 | 168 | 63 | スマイス・セレソン |
29 | MF | 岡田 崇良 | オカダ ソラ | 2007/01/26 | 3 | 176 | 67 | レオSC |
30 | DF | 持永 陽輝 | モチナガ ハルキ | 2007/05/13 | 2 | 178 | 64 | PLEASURE SC U-15 |
※=主将