2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
愛媛県代表
松山北(まつやまきた)
大会出場回数:8年ぶり6回目
監督:兵頭龍哉
愛媛県代表
松山北(まつやまきた)
大会出場回数:8年ぶり6回目
監督:兵頭龍哉
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 市中 磨生 | イチナカ マオ | 2007/11/23 | 2 | 174 | 57 | 帝人SS |
2 | DF | 米田 倫太朗 | ヨネダ リンタロウ | 2007/05/08 | 2 | 173 | 65 | 愛媛FC U-15 |
3 | DF | 末光 瑛翔 | スエミツ エイト | 2007/12/26 | 2 | 175 | 65 | 愛媛FC U-15 |
4 | DF | 遠藤 優仁 | エンドウ ヒロト | 2007/11/30 | 2 | 183 | 65 | 帝人SS |
5 | DF | 渡邉 俊史 | ワタナベ トシフミ | 2009/01/17 | 1 | 169 | 59 | 愛媛FC U-15 |
6 | MF | 川口 絢三 | カワグチ ケンゾウ | 2007/09/30 | 2 | 164 | 54 | 愛媛FC U-15 |
7 | MF | 松永 悠吾 ※ | マツナガ ユウゴ | 2007/08/08 | 2 | 165 | 53 | 愛媛FC U-15 |
8 | FW | 青木 大悟 | アオキ ダイゴ | 2007/04/27 | 2 | 174 | 70 | 帝人SS |
9 | MF | 河窪 紘夢 | カワクボ ヒロム | 2008/03/11 | 2 | 170 | 57 | 愛媛FC U-15 |
10 | MF | 森 隼人 | モリ ハヤト | 2006/07/18 | 3 | 170 | 55 | 愛媛FC U-15 |
11 | FW | 矢野 泰聖 | ヤノ タイセイ | 2008/04/07 | 1 | 170 | 63 | 愛媛FC U-15 |
12 | GK | 小島 悠希 | コジマ ハルキ | 2007/09/07 | 2 | 167 | 72 | 松山SSジュニアユース |
13 | MF | 河上 和嗣 | カワカミ カズシ | 2007/04/21 | 2 | 173 | 60 | 久米中学 |
14 | FW | 大西 然 | オオニシ ゼン | 2007/12/07 | 2 | 176 | 67 | 小野中学 |
15 | DF | 倉本 信繁 | クラモト ノブシゲ | 2008/01/01 | 2 | 171 | 65 | FC Livent |
16 | DF | 髙橋 悠来 | タカハシ ユウキ | 2007/10/10 | 2 | 180 | 62 | 椿中学 |
17 | MF | 秀野 敬祐 | シュウノ ケイスケ | 2007/04/10 | 2 | 178 | 60 | FCゼブラ |
18 | MF | 手塚 佑介 | テヅカ ユウスケ | 2007/08/03 | 2 | 168 | 57 | トレーフルFC |
19 | MF | 宮崎 颯 | ミヤザキ ハヤテ | 2007/07/05 | 2 | 166 | 52 | 桑原中学 |
20 | FW | 宮本 久遠 | ミヤモト クオン | 2007/06/02 | 2 | 171 | 59 | 重信中学 |
21 | DF | 伊藤 優希 | イトウ ユウキ | 2007/09/24 | 2 | 174 | 68 | 双海中学 |
22 | FW | 蔭山 絢斗 | カゲヤマ ケント | 2008/04/29 | 1 | 165 | 57 | 愛媛FC U-15 |
23 | FW | 西村 颯眞 | ニシムラ ソウマ | 2007/11/25 | 2 | 173 | 57 | 松前中学 |
24 | MF | 中村 荘太朗 | ナカムラ ソウタロウ | 2008/02/07 | 2 | 165 | 60 | grand merry |
25 | GK | 高岡 大詩 | タカオカ タイシ | 2007/08/29 | 2 | 178 | 68 | 雄新中学 |
26 | DF | 村上 陽琉 | ムラカミ ハル | 2008/01/29 | 2 | 165 | 55 | トレーフルFC |
27 | MF | 金光 遥人 | カネミツ ハルト | 2007/04/02 | 2 | 175 | 65 | 岡田中学 |
28 | MF | 渡部 蒼央 | ワタナベ アオ | 2008/04/30 | 1 | 165 | 50 | FC今治U-15 |
29 | DF | 赤松 航成 | アカマツ コウセイ | 2008/11/19 | 1 | 173 | 56 | FCゼブラ |
30 | MF | 久保田 千晴 | クボタ チハル | 2009/02/10 | 1 | 165 | 45 | FC LIVENT GS FORME |
※=主将