2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
愛知県代表
愛工大名電(あいこうだいめいでん)
大会出場回数:5年ぶり2回目
監督:宮口典久
愛知県代表
愛工大名電(あいこうだいめいでん)
大会出場回数:5年ぶり2回目
監督:宮口典久
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 水谷 準乃右 | ミズタニ ジュンノスケ | 2006/04/26 | 3 | 180 | 70 | 名古屋グランパスU-15 |
2 | DF | 山崎 瑛太 | ヤマザキ エイタ | 2007/11/10 | 2 | 173 | 68 | 名古屋FC EAST |
3 | DF | 新谷 春陽 | アラタニ ハルヒ | 2006/05/02 | 3 | 177 | 70 | 愛知FC U-15 |
4 | DF | 蒲地 陽汰 ※ | カマチ ハルタ | 2006/10/20 | 3 | 175 | 71 | 刈谷81 FC |
5 | DF | 野波 伸真 | ノナミ シンマ | 2006/05/29 | 3 | 180 | 67 | 名東クラブ |
6 | MF | 三岡 優 | ミツオカ ユウ | 2006/09/06 | 3 | 171 | 63 | 愛知FC U-15 |
7 | MF | 蒲地 壮汰 | カマチ ソウタ | 2006/10/20 | 3 | 175 | 65 | 刈谷81 FC |
8 | MF | 江川 敦哉 | エガワ アツヤ | 2006/09/13 | 3 | 175 | 66 | 刈谷81 FC |
9 | FW | 岩間 丈一郎 | イワマ ジョウイチロウ | 2006/12/05 | 3 | 174 | 65 | 刈谷81 FC |
10 | FW | 水野 桜介 | ミズノ オウスケ | 2006/11/01 | 3 | 171 | 62 | 刈谷81 FC |
11 | MF | 斉藤 騎士 | サイトウ ナイト | 2006/10/25 | 3 | 171 | 62 | 愛知FC庄内U-15 |
12 | GK | 相原 諒 | アイハラ リョウ | 2008/03/04 | 2 | 180 | 73 | 千種FC |
13 | DF | 山下 雄大 | ヤマシタ ユウダイ | 2008/01/14 | 2 | 175 | 65 | FCフェルボール愛知 |
14 | MF | 中根 陽向 | ナカネ ヒナタ | 2008/12/24 | 1 | 165 | 60 | 刈谷81 FC |
15 | DF | 穂積 生一朗 | ホヅミ ショウイチロウ | 2007/03/17 | 3 | 170 | 70 | 刈谷81 FC |
16 | MF | 山田 寛大 | ヤマダ カンタ | 2006/12/30 | 3 | 170 | 58 | 名東クラブ |
17 | FW | 杉本 悠悟 | スギモト ユウゴ | 2008/08/18 | 1 | 170 | 63 | 名古屋FC |
18 | MF | 志村 隼 | シムラ ハヤト | 2007/04/24 | 2 | 174 | 59 | FCフェルボール愛知 |
19 | FW | 末永 大晴 | スエナガ タイセイ | 2006/08/17 | 3 | 170 | 63 | 愛知工業大学名電中学 |
20 | DF | 宮田 哉生 | ミヤタ カナウ | 2008/02/06 | 2 | 173 | 70 | FIT FC |
21 | DF | 曽碩 俊介 | ソセキ シュンスケ | 2006/06/02 | 3 | 169 | 67 | 名古屋FC EAST |
22 | GK | 小林 柊斗 | コバヤシ シュウト | 2008/12/05 | 1 | 172 | 76 | FCフェルボール愛知 |
23 | DF | 山口 昊大 | ヤマグチ コウダイ | 2006/08/06 | 3 | 177 | 68 | 愛知FC庄内U-15 |
24 | FW | 新谷 一航 | シンヤ イッコウ | 2006/11/13 | 3 | 178 | 67 | 山田東中学 |
25 | DF | 杉村 凰輔 | スギムラ オウスケ | 2006/10/07 | 3 | 179 | 68 | 愛知FC U-15 |
26 | MF | 大澤 俊哉 | オオサワ シュンヤ | 2008/4/21 | 1 | 161 | 57 | FCフェルボール愛知 |
27 | MF | 髙木 悠作 | タカギ ユウサク | 2009/02/28 | 1 | 166 | 62 | 刈谷81 FC |
28 | FW | 宮木 斗矢 | ミヤキ トウヤ | 2007/11/14 | 2 | 172 | 59 | 東海スポーツ |
29 | DF | 内山 桜佑 | ウチヤマ オウスケ | 2006/07/07 | 3 | 172 | 63 | 愛知FC U-15 |
30 | GK | 野間 瑛仁 | ノマ アキヒト | 2006/11/22 | 3 | 165 | 69 | 助光中学 |
※=主将