コパ・アメリカ USA 2024が2024年6月21日から7月14日(日本時間15日)までアメリカで開催される。南米&北中米の16の代表チームによって争われる。南米選手権としては通算48回目の開催。前回大会はアルゼンチンが優勝している。
グループステージ順位表
| グループA順位表 |
| 順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ◎アルゼンチン | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ◎カナダ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | チリ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | ペルー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| グループB順位表 |
| 順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ◎ベネズエラ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | ◎エクアドル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | メキシコ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ジャマイカ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| グループC順位表 |
| 順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ◎ウルグアイ | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ◎パナマ | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | アメリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ボリビア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
| グループD 順位表 |
| 順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ◎コロンビア | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | ◎ブラジル | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | コスタリカ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | パラグアイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
スケジュール
◎グループステージ
| ★グループステージ第1節 |
| 日付 | 開始時間 | グループ | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
| 6/21(金) | 9:00 | A | アルゼンチン | 2−0 | カナダ | メルセデス・ベンツ |
| 6/22(土) | 9:00 | A | ペルー | 0−0 | チリ | AT&Tスタジアム |
| 6/23(日) | 7:00 | B | エクアドル | 1−2 | ベネズエラ | リーバイススタジアム |
| 6/23(日) | 10:00 | B | メキシコ | 1−0 | ジャマイカ | NRGスタジアム |
| 6/24(月) | 7:00 | C | アメリカ | 2−0 | ボリビア | AT&Tスタジアム |
| 6/24(月) | 10:00 | C | ウルグアイ | 3−1 | パナマ | ハードロック・スタジアム |
| 6/25(火) | 7:00 | D | コロンビア | 2-1 | パラグアイ | NRGスタジアム |
| 6/25(火) | 10:00 | D | ブラジル | 0−0 | コスタリカ | SoFiスタジアム |
| ★グループステージ第2節 |
| 6/26(水) | 7:00 | A | ペルー | 0−1 | カナダ | チルドレンズマーシーパーク |
| 6/26(水) | 10:00 | A | チリ | 0−1 | アルゼンチン | メットライフスタジアム |
| 6/27(木) | 7:00 | B | エクアドル | 3−1 | ジャマイカ | アレジアントスタジアム |
| 6/27(木) | 10:00 | B | ベネズエラ | 1−0 | メキシコ | SoFiスタジアム |
| 6/28(金) | 7:00 | C | パナマ | 2−1 | アメリカ | メルセデス・ベンツ |
| 6/28(金) | 10:00 | C | ウルグアイ | 5−0 | ボリビア | メットライフスタジアム |
| 6/29(土) | 7:00 | D | コロンビア | 3−0 | コスタリカ | ユニバーシティオブフェニックス |
| 6/29(土) | 10:00 | D | パラグアイ | 1−4 | ブラジル | アレジアントスタジアム |
| ★グループステージ第3節 |
| 6/30(日) | 9:00 | A | アルゼンチン | 2−0 | ペルー | ハードロック・スタジアム |
| 6/30(日) | 9:00 | A | カナダ | 0−0 | チリ | オーランド・シティ |
| 7/1(月) | 9:00 | B | ジャマイカ | 0−3 | ベネズエラ | Q2スタジアム |
| 7/1(月) | 9:00 | B | メキシコ | 0−0 | エクアドル | ユニバーシティオブスタジアム |
| 7/2(火) | 10:00 | C | ボリビア | 1−3 | パナマ | オーランド・シティ |
| 7/2(火) | 10:00 | C | アメリカ | 0−1 | ウルグアイ | アローヘッドスタジアム |
| 7/3(水) | 10:00 | D | ブラジル | 1−1 | コロンビア | リーバイススタジアム |
| 7/3(水) | 10:00 | D | コスタリカ | 2−1 | パラグアイ | Q2スタジアム |
◎決勝トーナメント
| 準々決勝 |
| 日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
| 7/5(金) | 10:00 | 1 | アルゼンチン | 1−1(4PK2) | エクアドル | NRGスタジアム |
| 7/6(土) | 10:00 | 2 | ベネズエラ | 1−1(3PK4) | カナダ | AT&Tスタジアム |
| 7/7(日) | 7:00 | 3 | コロンビア | 5−0 | パナマ | ユニバーシティオブフェニックス |
| 7/7(日) | 10:00 | 4 | ウルグアイ | 0−0(4PK2) | ブラジル | アレジアントスタジアム |
| 準決勝 |
| 日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
| 7/10(水) | 9:00 | 5 | アルゼンチン | 2−0 | カナダ | メットライフスタジアム |
| 7/11(木) | 9:00 | 6 | コロンビア | 1−0 | ウルグアイ | バンク・オブ・アメリカ |
| 3位決定戦 |
| 日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
| 7/14(日) | 9:00 | | カナダ | 2−2(3PK4) | ウルグアイ | バンク・オブ・アメリカ |
| 決勝 |
| 日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
| 7/15(月) | 9:00 | | アルゼンチン | 1−0(延長) | コロンビア | ハードロック |