グループA/EURO:3大会連続6回目の出場 ◎予選I組2位
SWITZERLAND Squad
| スイス代表メンバーリスト | |||||
| Pos. | No. | 名前 | 所属 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | ヤン・ゾマー | インテル(イタリア) | 88.12.17 | 183/81 |
| 12 | イヴォン・ムヴォゴ | ロリアン(フランス) | 94.6.6 | 186/84 | |
| 21 | グレゴール・コベル | ドルトムント(ドイツ) | 97.12.6 | 194/90 | |
| DF | 2 | レオニダス・ステルギウ | シュツットガルト(ドイツ) | 02.3.3 | 180/75 |
| 3 | シルバン・ビドマー | マインツ(ドイツ) | 93.3.5 | 183/81 | |
| 4 | ニコ・エルベディ | ボルシアMG(ドイツ) | 96.9.30 | 187/77 | |
| 5 | マヌエル・アカンジ | マンチェスター・シティ(イングランド) | 95.7.19 | 186/85 | |
| 13 | リカルド・ロドリゲス | トリノ(イタリア) | 92.8.25 | 180/79 | |
| 15 | セドリク・ツェジガー | ボルフスブルク(ドイツ) | 98.6.24 | 194/88 | |
| 22 | ファビアン・シェア | ニューカッスル(イングランド) | 91.12.20 | 186/83 | |
| MF | 6 | デニス・ザカリア | モナコ(フランス) | 96.11.20 | 189/77 |
| 8 | レモ・フロイラー | ボローニャ(イタリア) | 92.4.15 | 181/75 | |
| 9 | ノア・オカフォー | ミラン(イタリア) | 00.5.24 | 185/85 | |
| 10 | グラニト・ジャカ | レバークーゼン(ドイツ) | 92.9.27 | 183/82 | |
| 11 | レナト・シュテフェン | ルガーノ | 91.11.3 | 170/68 | |
| 14 | シュテフェン・ツバー | AEKアテネ(ギリシャ) | 91.8.17 | 182/79 | |
| 16 | バンサン・シエロ | トゥールーズ(フランス) | 95.10.8 | 184/74 | |
| 20 | ミシェル・エービシェル | ボローニャ | 97.1.6 | 183/76 | |
| 23 | ジェルダン・シャチリ | シカゴ・ファイアー(アメリカ) | 91.10.10 | 169/78 | |
| 24 | アルドン・ヤシャリ | ルツェルン | 02.7.30 | 181/81 | |
| 26 | ファビアン・リーダー | スタッド・レンヌ(フランス) | 02.2.16 | 181/74 | |
| FW | 7 | ブレール・エンボロ | モナコ(フランス) | 97.2.14 | 184/86 |
| 17 | ルベン・バルガス | アウクスブルク(ドイツ) | 98.8.5 | 179/68 | |
| 18 | クワドウォ・ドゥアー | ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) | 97.2.24 | 185/83 | |
| 19 | ダン・エンドイェ | ボローニャ(イタリア) | 00.10.25 | 184/76 | |
| 25 | ゼキ・アムドゥニ | バーンリー(イングランド) | 00.12.4 | 185/80 | |
| 監督 | ムラト・ヤキン | スイス出身 | 74.9.15 | ||

