グループA/EURO:14大会連続14回目の出場 ◎開催国/過去優勝:3回(1972、80、96年)
GERMANY
| ドイツ代表メンバーリスト | |||||
| Pos. | No. | 名前 | 所属 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | マヌエル・ノイアー | バイエルン | 86.3.27 | 193/93 |
| 12 | オリバー・バウマン | ホッフェンハイム | 90.6.2 | 187/80 | |
| 22 | マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ(スペイン) | 92.4.30 | 187/85 | |
| DF | 2 | アントニオ・リュディガー | レアル・マドリード | 93.3.3 | 190/85 |
| 3 | ダビド・ラウム | ライプツィヒ | 98.4.22 | 180/75 | |
| 4 | ヨナタン・ター | レバークーゼン | 96.2.11 | 192/92 | |
| 6 | ヨシュア・キミッヒ | バイエルン | 95.2.8 | 177/72 | |
| 15 | ニコ・シュロッターベック | ドルトムント | 99.12.1 | 191/85 | |
| 16 | バルデマール・アントン | シュツットガルト | 96.7.20 | 189/86 | |
| 18 | マクシミリアン・ミッテルシュタット | シュツットガルト | 97.3.18 | 178/65 | |
| 20 | ベンヤミン・ヘンリヒス | ライプツィヒ | 97.2.23 | 182/77 | |
| 24 | ロビン・コッホ | フランクフルト | 96.7.17 | 190/85 | |
| MF | 5 | パスカル・グロス | ブライトン(イングランド) | 91.6.15 | 181/78 |
| 8 | トニ・クロース | レアル・マドリード(スペイン) | 90.1.4 | 182/78 | |
| 10 | ジャマル・ムシアラ | バイエルン | 03.2.26 | 180/65 | |
| 11 | クリス・フューリッヒ | シュツットガルト | 98.1.9 | 178/73 | |
| 17 | フロリアン・ビルツ | レバークーゼン | 03.5.3 | 175/68 | |
| 19 | レロイ・サネ | バイエルン | 96.1.11 | 183/75 | |
| 21 | イルカイ・ギュンドアン | バルセロナ(スペイン) | 90.10.24 | 180/79 | |
| 23 | ロベルト・アンドリッヒ | レバークーゼン | 94.9.22 | 187/82 | |
| 25 | エムレ・ジャン | ドルトムント | 94.1.12 | 185/74 | |
| FW | 7 | カイ・ハバーツ | アーセナル(イングランド) | 99.6.11 | 190/82 |
| 9 | ニクラス・フュルクルク | ドルトムント | 93.2.9 | 188/78 | |
| 13 | トーマス・ミュラー | バイエルン | 89.9.13 | 186/75 | |
| 14 | マクシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム | 02.10.17 | 185/72 | |
| 26 | デニズ・ウンダブ | シュツットガルト | 96.7.19 | 179/73 | |
| 監督 | ユリアン・ナーゲルスマン | ドイツ出身 | 87.07.23 | ||

