UEFA EURO2024が2024年6月14日から7月14日までドイツで開催される。ヨーロッパ各国の代表チームによって争われる欧州選手権としては第17回目の大会となる。会場は、10会場。
決勝トーナメント・対戦カード&日程
▼ラウンド16
ラウンド16 |
日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
6/30(日) | 1:00 | 38 | スイス | 2−0 | イタリア | ベルリン |
6/30(日) | 4:00 | 37 | ドイツ | 2−0 | デンマーク | ドルトムント |
7/1(月) | 1:00 | 40 | イングランド | 2−1 | スロバキア | ゲルゼンキルヘン |
7/1(月) | 4:00 | 39 | スペイン | 4−1 | ジョージア | ケルン |
7/2(火) | 1:00 | 42 | フランス | 1−0 | ベルギー | デュッセルドルフ |
7/2(火) | 4:00 | 41 | ポルトガル | 0−0(3PK0) | スロベニア | フランクフルト |
7/3(水) | 1:00 | 43 | ルーマニア | 0−3 | オランダ | ミュンヘン |
7/3(水) | 4:00 | 44 | オーストリア | 1−2 | トルコ | ライプツィヒ -- |
▼準々決勝
準々決勝 |
日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
7/6(土) | 1:00 | 45 | スペイン | 2−1(延長) | ドイツ | シュツットガルト |
7/6(土) | 4:00 | 46 | ポルトガル | 0−0(3PK5) | フランス | ハンブルク |
7/7(日) | 1:00 | 48 | イングランド | 1−1(5PK3) | スイス | デュッセルドルフ |
7/7(日) | 4:00 | 47 | オランダ | 2−1 | トルコ | ベルリン |
▼準決勝
準決勝 |
日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
7/10(水) | 4:00 | 49 | スペイン | 2−1 | フランス | ミュンヘン |
7/11(木) | 4:00 | 50 | オランダ | 1−2 | イングランド | ドルトムント |
▼決勝
決勝 |
日付 | 開始時間 | No. | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
7/15(月) | 4:00 | 51 | スペイン | 2−1 | イングランド | ベルリン |
グループステージ順位表
各グループの上位2チーム及び3位チームのうち上位4チーム、計16チームが決勝トーナメントに進出する。順位の決定基準は(1)勝ち点、(2)得失点差、(3)得点、(4)勝利数、(5)フェアプレーポイント、(6)予選の総合ランキングの順位となる。ただし、比較対象に開催国のドイツが含まれている場合は抽選を行う。※ ◎=グループステージ突破決定
グループA 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎ドイツ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ◎スイス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ハンガリー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | スコットランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
グループB 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎スペイン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ◎イタリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | クロアチア | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | アルバニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
グループC 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎イングランド | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | ◎デンマーク | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ◎スロベニア | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | セルビア | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
グループD 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎オーストリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | ◎フランス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ◎オランダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ポーランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
グループE 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎ルーマニア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | ◎ベルギー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | ◎スロバキア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ウクライナ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
グループF 順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎ポルトガル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | ◎トルコ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ◎ジョージア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | チェコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
スケジュール
▼グループステージ ※日時・開始時間は日本時間
★グループステージ第1節 |
日付 | 開始時間 | グループ | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
6/15(土) | 04:00 | A | ドイツ | 5−1 | スコットランド | ミュンヘン |
6/15(土) | 22:00 | A | ハンガリー | 1−3 | スイス | ケルン |
6/16(日) | 01:00 | B | スペイン | 3−0 | クロアチア | ベルリン |
6/16(日) | 04:00 | B | イタリア | 2−1 | アルバニア | ドルトムント |
6/16(日) | 22:00 | D | ポーランド | 1−2 | オランダ | ハンブルク |
6/17(月) | 1:00 | C | スロベニア | 1−1 | デンマーク | シュツットガルト |
6/17(月) | 4:00 | C | セルビア | 0−1 | イングランド | ゲルゼンキルヘン |
6/17(月) | 22:00 | E | ルーマニア | 3−0 | ウクライナ | ミュンヘン |
6/18(火) | 1:00 | E | ベルギー | 0−1 | スロバキア | フランクフルト |
6/18(火) | 4:00 | D | オーストリア | 0−1 | フランス | デュッセルドルフ |
6/19(水) | 1:00 | F | トルコ | 3−1 | ジョージア | ドルトムント |
6/19(水) | 4:00 | F | ポルトガル | 2−1 | チェコ | ライプツィヒ |
★グループステージ第2節 |
6/19(水) | 22:00 | B | クロアチア | 2−2 | アルバニア | ハンブルク |
6/20(木) | 1:00 | A | ドイツ | 2−0 | ハンガリー | シュツットガルト |
6/20(木) | 4:00 | A | スコットランド | 1−1 | スイス | ケルン |
6/20(木) | 22:00 | C | スロベニア | 1−1 | セルビア | ミュンヘン |
6/21(金) | 1:00 | C | デンマーク | 1−1 | イングランド | フランクフルト |
6/21(金) | 4:00 | B | スペイン | 1−0 | イタリア | ゲルゼンキルヘン |
6/21(金) | 22:00 | E | スロバキア | 1−2 | ウクライナ | デュッセルドルフ |
6/22(土) | 1:00 | D | ポーランド | 1−3 | オーストリア | ベルリン |
6/22(土) | 4:00 | D | オランダ | 0−0 | フランス | ライプツィヒ |
6/22(土) | 22:00 | F | ジョージア | 1−1 | チェコ | ハンブルク |
6/23(日) | 1:00 | F | トルコ | 0−3 | ポルトガル | ドルトムント |
6/23(日) | 4:00 | E | ベルギー | 2−0 | ルーマニア | ケルン |
★グループステージ第3節 |
6/24(月) | 4:00 | A | スコットランド | 0−1 | ハンガリー | シュツットガルト |
6/24(月) | 4:00 | A | スイス | 1−1 | ドイツ | フランクフルト |
6/25(火) | 4:00 | B | アルバニア | 0−1 | スペイン | デュッセルドルフ |
6/25(火) | 4:00 | B | クロアチア | 1−1 | イタリア | ライプツィヒ |
6/26(水) | 1:00 | D | フランス | 1−1 | ポーランド | ドルトムント |
6/26(水) | 1:00 | D | オランダ | 2−3 | オーストリア | ベルリン |
6/26(水) | 4:00 | C | デンマーク | 0−0 | セルビア | ミュンヘン |
6/26(水) | 4:00 | C | イングランド | 0−0 | スロベニア | ケルン |
6/27(木) | 1:00 | E | スロバキア | 1−1 | ルーマニア | フランクフルト |
6/27(木) | 1:00 | E | ウクライナ | 0−0 | ベルギー | シュツットガルト |
6/27(木) | 4:00 | F | チェコ | 1−2 | トルコ | ハンブルク |
6/27(木) | 4:00 | F | ジョージア | 2−0 | ポルトガル | ゲルゼンキルヘン |