2024シーズンはJ1、J2、J3の全60クラブが参加。レギュレーションも変更され、1stラウンド(1回戦、2回戦、3回戦)、プレーオフラウンド、プライムラウンドと進み、決勝は今秋に開催される。
▼大会日程
<1stラウンド>(計47試合)
1回戦 3月6日(水)/3月13日(水)
2回戦 4月17日(水)/4月24日(水)
3回戦 5月22日(水)
<プレーオフラウンド>(計10試合)
第1戦 6月5日(水)
第2戦 6月9日(日)
<プライムラウンド>(計13試合)
準々決勝 第1戦 9月4日(水)/第2戦 9月8日(日)
準決勝 第1戦 10月9日(水)/第2戦 10月13日(日)
決勝 未定
プライムラウンド
▼決勝
11/2(土) 13:05 名古屋 3-3 PK5-4 新潟 国立
▼準決勝第1戦
準決勝 第1戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
10/9(水) | 19:00 | 横浜FM | 1-3 | 名古屋 | 日産ス |
10/9(水) | 19:00 | 新潟 | 4-1 | 川崎F | デンカS |
▼準決勝第2戦
準決勝 第2戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
10/13(日) | 15:00 | 名古屋 | 1-2 | 横浜FM | 豊田ス |
10/13(日) | 15:00 | 川崎F | 0-2 | 新潟 | U等々力 |
▼準々決勝第1戦
準々決勝 第1戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
9/4(水) | 19:00 | 川崎F | 1-0 | 甲府 | U等々力 |
9/4(水) | 19:00 | 横浜FM | 6-1 | 札幌 | ニッパツ |
9/4(水) | 19:00 | 新潟 | 5-0 | 町田 | デンカS |
9/4(水) | 19:00 | 名古屋 | 0-1 | 広島 | 豊田ス |
▼準々決勝第2戦
準々決勝 第2戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
9/8(日) | 14:00 | 札幌 | 3-1 | 横浜FM | プレド |
9/8(日) | 18:00 | 町田 | 2-0 | 新潟 | Gスタ |
9/8(日) | 18:00 | 甲府 | 1-1 | 川崎F | JITス |
9/8(日) | 18:30 | 広島 | 1-2(PK1-3) | 名古屋 | Eピース |
プレーオフラウンド
▼プレーオフ第1戦
プレーオフ第1戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
6/5(水) | 19:00 | FC東京 | 1-2 | 広島 | 味スタ |
6/5(水) | 19:00 | 新潟 | 2-1 | 長崎 | デンカS |
6/5(水) | 19:00 | C大阪 | 1-3 | 町田 | ヨドコウ |
6/5(水) | 19:00 | 柏 | 1-1 | 名古屋 | 三協柏F |
6/5(水) | 19:30 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド |
▼プレーオフ第2戦
プレーオフ第2戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
6/9(日) | 14:00 | 富山 | 1-2(2合計3) | 札幌 | 富山 |
6/9(日) | 14:00 | 町田 | 2-2(5合計3) | C大阪 | Gスタ |
6/9(日) | 16:00 | 名古屋 | 1-0(2合計1) | 柏 | 豊田ス |
6/9(日) | 18:00 | 長崎 | 1-1(2合計3) | 新潟 | トラスタ |
6/9(日) | 18:30 | 広島 | 3-1(5合計2) | FC東京 | Eピース |
1stラウンド
▼1回戦
1回戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
3/6(水) | 19:00 | 群馬 | 4 - 1 | 相模原 | 正田スタ |
3/6(水) | 19:00 | YS横浜 | 1 - 0 | 水戸 | ニッパツ |
3/6(水) | 19:00 | 沼津 | 3 - 2 | 仙台 | 愛鷹 |
3/6(水) | 19:00 | 讃岐 | 0 -2 | 秋田 | ピカスタ |
3/6(水) | 19:00 | 愛媛 | 3 -4 | 長崎 | ニンスタ |
3/6(水) | 19:00 | 北九州 | 1 - 0 | 大分 | ミクスタ |
3/6(水) | 19:00 | 宮崎 | 1 -4 | 岡山 | いちご |
3/6(水) | 19:00 | 鹿児島 | 1 - 0 | 千葉 | 白波スタ |
3/6(水) | 19:00 | 琉球 | 2 - 1 | 藤枝 | タピスタ |
3/13(水) | 18:00 | 岩手 | 1 - 0 | 栃木 | いわスタ |
3/13(水) | 18:30 | 八戸 | 0 - 0 (5 PK 3) | 金沢 | プラスタ |
3/13(水) | 19:00 | 福島 | 1 -2 | 熊本 | とうスタ |
3/13(水) | 19:00 | 松本 | 3 - 3 (4PK3) | 山口 | サンアル |
3/13(水) | 19:00 | 長野 | 5 - 1 | 徳島 | 長野U |
3/13(水) | 19:00 | 富山 | 2 - 1 | 山形 | 富山 |
3/13(水) | 19:00 | 岐阜 | 1 -2 | 大宮 | 長良川 |
3/13(水) | 19:00 | FC大阪 | 0 -2 | いわき | 花園 |
▼2回戦
2回戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
4/17(水) | 18:00 | 岩手 | 0 - 1 | C大阪 | いわスタ |
4/17(水) | 18:30 | 八戸 | 1 - 2 | 鹿島 | プラスタ |
4/17(水) | 19:00 | 今治 | 1 - 2 | 神戸 | 里山S |
4/17(水) | 19:00 | 鹿児島 | 0 - 1 | 東京V | 白波スタ |
4/17(水) | 19:00 | 長崎 | 1 - 0 | 磐田 | トラスタ |
4/17(水) | 19:00 | 北九州 | 1 - 2 | 町田 | ミクスタ |
4/17(水) | 19:00 | 大宮 | 0 - 2 | 名古屋 | NACK |
4/17(水) | 19:00 | 松本 | 1 - 1(2 PK 4) | 福岡 | サンアル |
4/17(水) | 19:00 | いわき | 0 - 2 | 新潟 | ハワスタ |
4/17(水) | 19:00 | YS横浜 | 0 - 4 | FC東京 | ニッパツ |
4/17(水) | 19:00 | 沼津 | 1 - 3 | 札幌 | 愛鷹 |
4/24(水) | 19:00 | 奈良 | 0 - 6 | 広島 | ロートF |
4/24(水) | 19:00 | 富山 | 0 - 0(6PK5) | 清水 | 富山 |
4/24(水) | 19:00 | 岡山 | 3 - 3(3PK5) | 横浜FC | Cスタ |
4/24(水) | 19:00 | 琉球 | 2 - 1 | G大阪 | タピスタ |
4/24(水) | 19:00 | 秋田 | 2 - 1 | 湘南 | ソユスタ |
4/24(水) | 19:00 | 熊本 | 0 - 1 | 鳥栖 | えがおS |
4/24(水) | 19:00 | 長野 | 3 - 2 | 京都 | 長野U |
4/24(水) | 19:00 | 群馬 | 1 - 3 | 柏 | 正田スタ |
4/24(水) | 19:00 | 鳥取 | 2 - 5 | 浦和 | Axis |
▼3回戦
3回戦 | |||||
日付 | 開始時刻 | ホーム | スコア | アウェー | 会場 |
5/22(水) | 19:00 | 町田 | 2-0 | 鹿島 | Gスタ |
5/22(水) | 19:00 | 富山 | 1-1(5PK4) | 神戸 | 富山 |
5/22(水) | 19:00 | 東京V | 2-3 | 広島 | 味スタ |
5/22(水) | 19:00 | 長崎 | 1-0 | 浦和 | トラスタ |
5/22(水) | 19:00 | 横浜FC | 1-3 | 名古屋 | ニッパツ |
5/22(水) | 19:00 | 柏 | 2-1 | 福岡 | 三協F柏 |
5/22(水) | 19:00 | 琉球 | 0-1 | C大阪 | タピスタ |
5/22(水) | 19:00 | 秋田 | 0-2ex | 新潟 | ソユスタ |
5/22(水) | 19:00 | 鳥栖 | 1-1(4PK5) | FC東京 | 駅スタ |
5/22(水) | 19:00 | 長野 | 1-1(3PK5) | 札幌 | 長野U |