アジアカップ2023が1月12日から開幕。最多5度目の優勝を狙う日本の日程や結果のほか、全グループの日程とスコアを掲載する【随時更新】
決勝トーナメント
ラウンド16 |
No. | 日付 | 日本時間(現地) | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
37 | 1月28日(日) | 20:30(14:30) | オーストラリア(B1位) | 4-0 | インドネシア (C3位) | ジャシム・ビン・ハマド |
38 | 1月28日(日) | 25:00(19:00) | タジキスタン(A2位) | 1-1(5PK3) | UAE (C2位) | アフメド・ビン アリ |
39 | 1月29日(月) | 20:30(14:30) | イラク (D1位) | 2-3 | ヨルダン(E3位) | ハリファ国際 |
40 | 1月29日(月) | 25:00(19:00) | カタール(A1位) | 2-1 | パレスチナ (C3位) | アル・ベイト |
41 | 1月30日(火) | 20:30(14:30) | ウズベキスタン(B2位) | 2-1 | タイ (F2位) | アル・ジャノブ |
42 | 1月30日(火) | 25:00(19:00) | サウジアラビア (F1位) | 1-1 (2PK4) | 韓国(E2位) | エデュケーション |
43 | 1月31日(水) | 20:30(14:30) | バーレーン (E1位) | 1-3 | 日本(D2位) | アル・トゥママ |
44 | 1月31日(水) | 25:00(19:00) | イラン (C1位) | 1-1 (5PK3) | シリア (B3位) | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
準々決勝 |
No. | 日付 | 開始時間 | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
45 | 2月2日(金) | 20:30(14:30) | タジキスタン | 0-1 | ヨルダン | アフメド・ビン アリ |
46 | 2月2日(金) | 24:30(18:30) | オーストラリア | 1-2 | 韓国 | アル・ジャノブ |
47 | 2月3日(土) | 20:30(14:30) | イラン | 2-1 | 日本 | エデュケーション |
48 | 2月3日(土) | 24:30(18:30) | カタール | 1- 1(3PK2) | ウズベキスタン | アル・ベイト |
準決勝 |
No. | 日付 | 開始時間 | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
49 | 2月6日(火) | 24:00(18:00) | ヨルダン | 2-0 | 韓国 | アフメド・ビン アリ |
50 | 2月7日(水) | 24:00(18:00) | イラン | 2-3 | カタール | アル・トゥママ |
決勝 |
No. | 日付 | 開始時間 | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
51 | 2月10日(土) | 24:00(18:00) | ヨルダン | 1-3 | カタール | ルサイル |
グループステージ順位表と日程
グループA |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎カタール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ◎タジキスタン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ◎中国 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | レバノン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
グループA 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
1 | 1月12日(金) | 25:00(19:00) | A | カタール | 3-0 | レバノン | ルサイル |
3 | 1月13日(土) | 23:30(17:30) | A | 中国 | 0-0 | タジキスタン | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
13 | 1月17日(水) | 20:30(14:30) | A | レバノン | 0-0 | 中国 | アル・トゥママ |
14 | 1月17日(水) | 23:30(17:30) | A | タジキスタン | 0-1 | カタール | アル・ベイト |
25 | 1月22日(月) | 24:00(18:00) | A | カタール | 1-0 | 中国 | ハリファ国際 |
26 | 1月22日(月) | 24:00(18:00) | A | タジキスタン | 2-1 | レバノン | アル・トゥママ |
グループB |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎オーストラリア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ◎ウズベキスタン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ◎シリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | インド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
グループB 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
2 | 1月13日(土) | 20:30(14:30) | B | オーストラリア | 2-0 | インド | アフメド・ビン アリ |
4 | 1月13日(土) | 26:30(20:30) | B | ウズベキスタン | 0-0 | シリア | ジャシム・ビン・ハマド |
15 | 1月18日(木) | 20:30(14:30) | B | シリア | 0-1 | オーストラリア | ジャシム・ビン・ハマド |
16 | 1月18日(木) | 23:30(17:30) | B | インド | 0-3 | ウズベキスタン | アフメド・ビン アリ |
27 | 1月23日(火) | 20:30(14:30) | B | オーストラリア | 1-1 | ウズベキスタン | アル・ジャノブ |
28 | 1月23日(火) | 20:30(14:30) | B | シリア | 1-0 | インド | アル・ベイト |
グループC |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎イラン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ◎UAE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ◎パレスチナ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | 香港 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
グループC 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
6 | 1月14日(日) | 23:30(17:30) | C | UAE | 3-1 | 香港 | ハリファ国際 |
7 | 1月14日(日) | 26:30(20:30) | C | イラン | 4-1 | パレスチナ | エデュケーション・C |
17 | 1月18日(木) | 26:30(20:30) | C | パレスチナ | 1-1 | UAE | アル・ジャノブ |
20 | 1月19日(金) | 26:30(20:30) | C | 香港 | 0-1 | イラン | ハリファ国際 |
29 | 1月23日(火) | 24:00(18:00) | C | イラン | 2-1 | UAE | エデュケーション |
30 | 1月23日(火) | 24:00(18:00) | C | 香港 | 0-3 | パレスチナ | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
グループD |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎イラク | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ◎日本 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ◎インドネシア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ベトナム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
グループD 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
5 | 1月14日(日) | 20:30(14:30) | D | 日本 | 4-2 | ベトナム | アル・トゥママ |
9 | 1月15日(月) | 223:30(17:30) | D | インドネシア | 1-3 | イラク | アフメド・ビン アリ |
18 | 1月19日(金) | 20:30(14:30) | D | イラク | 2-1 | 日本 | エデュケーション |
19 | 1月19日(金) | 23:30(17:30) | D | ベトナム | 0-1 | インドネシア | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
31 | 1月24日(水) | 20:30(14:30) | D | 日本 | 3-1 | インドネシア | アル・トゥママ |
32 | 1月24日(水) | 20:30(14:30) | D | イラク | 3-2 | ベトナム | ジャシム・ビン・ハマド |
グループE |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎バーレーン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | ◎韓国 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
3 | ◎ヨルダン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | マレーシア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
グループE 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
8 | 1月15日(月) | 20:30(14:30) | E | 韓国 | 3-1 | バーレーン | ジャシム・ビン・ハマド |
10 | 1月15日(月) | 26:30(20:30) | E | マレーシア | 0-4 | ヨルダン | アル・ジャノブ |
21 | 1月20日(土) | 20:30(14:30) | E | ヨルダン | 2-2 | 韓国 | アル・トゥマーマ |
22 | 1月20日(土) | 23:30(17:30) | E | バーレーン | 1-0 | マレーシア | ジャシム・ビン・ハマド |
33 | 1月25日(木) | 20:30(14:30) | E | 韓国 | 3-3 | マレーシア | アル・ジャノブ |
34 | 1月25日(木) | 20:30(14:30) | E | ヨルダン | 0-1 | バーレーン | ハリファ国際 |
グループF |
順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎サウジアラビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ◎タイ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ◎オマーン | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | キルギス | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
グループF 日程 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
11 | 1月16日(火) | 23:30(17:30) | F | タイ | 2-0 | キルギス | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
12 | 1月16日(火) | 26:30(20:30) | F | サウジアラビア | 2-1 | オマーン | ハリファ国際 |
23 | 1月21日(日) | 23:30(17:30) | F | オマーン | 0-0 | タイ | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
24 | 1月21日(日) | 26:30(20:30) | F | キルギス | 0-2 | サウジアラビア | アフメド・ビン アリ |
35 | 1月25日(木) | 24:00(18:00) | F | サウジアラビア | 0-0 | タイ | エデュケーション・C |
36 | 1月25日(木) | 24:00(18:00) | F | キルギス | 1-1 | オマーン | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
グループステージ日程(日付別)
グループステージ 1節 |
No. | 日付 | 開始時間(現地) | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
1 | 1月12日(金) | 25:00(19:00) | A | カタール | 3-0 | レバノン | ルサイル |
2 | 1月13日(土) | 20:30(14:30) | B | オーストラリア | 2-0 | インド | アフメド・ビン アリ |
3 | 1月13日(土) | 23:30(17:30) | A | 中国 | 0-0 | タジキスタン | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
4 | 1月13日(土) | 26:30(20:30) | B | ウズベキスタン | 0-0 | シリア | ジャシム・ビン・ハマド |
5 | 1月14日(日) | 20:30(14:30) | D | 日本 | 4-2 | ベトナム | アル・トゥママ |
6 | 1月14日(日) | 23:30(17:30) | C | UAE | 3-1 | 香港 | ハリファ国際 |
7 | 1月14日(日) | 26:30(20:30) | C | イラン | 4-1 | パレスチナ | エデュケーション・C |
8 | 1月15日(月) | 20:30(14:30) | E | 韓国 | 3-1 | バーレーン | ジャシム・ビン・ハマド |
9 | 1月15日(月) | 23:30(17:30) | D | インドネシア | 1-3 | イラク | アフメド・ビン アリ |
10 | 1月15日(月) | 26:30(20:30) | E | マレーシア | 0-4 | ヨルダン | アル・ジャノブ |
11 | 1月16日(火) | 23:30(17:30) | F | タイ | 2-0 | キルギス | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
12 | 1月16日(火) | 26:30(20:30) | F | サウジアラビア | 2-1 | オマーン | ハリファ国際 |
グループステージ 2節 |
No. | 日付 | 開始時間 | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
13 | 1月17日(水) | 20:30(14:30) | A | レバノン | 0-0 | 中国 | アル・トゥママ |
14 | 1月17日(水) | 23:30(17:30) | A | タジキスタン | 0-1 | カタール | アル・ベイト |
15 | 1月18日(木) | 20:30(14:30) | B | シリア | 0-1 | オーストラリア | ジャシム・ビン・ハマド |
16 | 1月18日(木) | 23:30(17:30) | B | インド | 0-3 | ウズベキスタン | アフメド・ビン アリ |
17 | 1月18日(木) | 26:30(20:30) | C | パレスチナ | 1-1 | UAE | アル・ジャノブ |
18 | 1月19日(金) | 20:30(14:30) | D | イラク | 2-1 | 日本 | エデュケーション |
19 | 1月19日(金) | 23:30(17:30) | D | ベトナム | 1-0 | インドネシア | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
20 | 1月19日(金) | 26:30(20:30) | C | 香港 | 0-1 | イラン | ハリファ国際 |
21 | 1月20日(土) | 20:30(14:30) | E | ヨルダン | 2-2 | 韓国 | アル・トゥマーマ |
22 | 1月20日(土) | 23:30(17:30) | E | バーレーン | 1-0 | マレーシア | ジャシム・ビン・ハマド |
23 | 1月21日(日) | 23:30(17:30) | F | オマーン | 0-0 | タイ | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
24 | 1月21日(日) | 26:30(20:30) | F | キルギス | 0-2 | サウジアラビア | アフメド・ビン アリ |
グループステージ 3節 |
No. | 日付 | 開始時間 | Group | 国名 | スコア | 国名 | 会場 |
25 | 1月22日(月) | 24:00(18:00) | A | カタール | 1-0 | 中国 | ハリファ国際 |
26 | 1月22日(月) | 24:00(18:00) | A | タジキスタン | 2-1 | レバノン | アル・トゥママ |
27 | 1月23日(火) | 20:30(14:30) | B | オーストラリア | 1-1 | ウズベキスタン | アル・ジャノブ |
28 | 1月23日(火) | 20:30(14:30) | B | シリア | 1-0 | インド | アル・ベイト |
29 | 1月23日(火) | 24:00(18:00) | C | イラン | 2-1 | UAE | エデュケーション |
30 | 1月23日(火) | 24:00(18:00) | C | 香港 | 0-3 | パレスチナ | アブドゥラ・ビン・ハリファ |
31 | 1月24日(水) | 20:30(14:30) | D | 日本 | 3-1 | インドネシア | アル・トゥママ |
32 | 1月24日(水) | 20:30(14:30) | D | イラク | 3-2 | ベトナム | ジャシム・ビン・ハマド |
33 | 1月25日(木) | 20:30(14:30) | E | 韓国 | 3-3 | マレーシア | アル・ジャノブ |
34 | 1月25日(木) | 20:30(14:30) | E | ヨルダン | 0-1 | バーレーン | ハリファ国際 |
35 | 1月25日(木) | 24:00(18:00) | F | サウジアラビア | 0-0 | タイ | エデュケーション・C |
36 | 1月25日(木) | 24:00(18:00) | F | キルギス | 1-1 | オマーン | アブドゥラ・ビン・ハリファ |