2023年度 第102回 全国高校サッカー選手権大会
新潟県代表
帝京長岡(ていきょうながおか)
大会出場回数:2年ぶり10回目
新潟県代表
帝京長岡(ていきょうながおか)
大会出場回数:2年ぶり10回目
No. | Pos. | 選手名 | 読み | 生年月日 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 小林 脩晃 | コバヤシ ハルキ | 2006/05/06 | 2 | 179/70 | FC東京U-15むさし |
2 | DF | 松岡 涼空 | マツオカ リク | 2005/06/20 | 3 | 168/64 | ブラウブリッツ秋田U-15 |
3 | DF | 高萩 優太 | タカハギ ユウタ | 2005/04/11 | 3 | 176/70 | 長岡ジュニアユースFC |
4 | DF | 池田 遼 | イケダ ハルカ | 2007/01/18 | 2 | 176/67 | Wings U-15 |
5 | DF | 山本 圭晋 | ヤマモト ケイシン | 2006/08/06 | 2 | 180/68 | セレッソ大阪U-15 |
6 | MF | 水川 昌志 | ミズカワ マサシ | 2006/08/02 | 2 | 170/63 | シュートジュニアユースFC |
7 | MF | 山村 朔冬 | ヤマムラ サクト | 2006/01/25 | 3 | 170/64 | 賢明SC |
8 | MF | 橋本 燦 | ハシモト サン | 2005/12/11 | 3 | 174/62 | FC杉野ジュニアユース |
9 | FW | 新納 大吾 | ニイノウ ダイゴ | 2006/04/05 | 2 | 177/67 | 千里丘FC |
10 | MF | 原 壮志 | ハラ ソウシ | 2005/11/19 | 3 | 170/60 | RIP ACE SC |
11 | FW | 畑 遼河 | ハタ リョウガ | 2005/07/02 | 3 | 162/59 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
12 | MF | 香西 大河 | コウザイ タイガ | 2006/08/21 | 2 | 174/63 | 清水エスパルスSS静岡 |
13 | DF | 浅井 隼大 | アサイ ハヤタ | 2006/10/09 | 2 | 166/56 | SQUARE富山FC U-15 |
14 | FW | 堀 颯汰 ◯ | ホリ ソウタ | 2005/06/29 | 3 | 178/70 | FCフェルボール愛知 |
15 | DF | 阪本 湊士 | サカモト ミナト | 2005/08/16 | 3 | 174/70 | TODA GRAMADO FC |
16 | DF | 湯山 凱仁 | ユヤマ ガイシン | 2005/10/18 | 3 | 169/63 | P.S.T.C.LONDRINAジュニアユース |
17 | GK | 田中 伊織 | タナカ イオリ | 2005/06/12 | 3 | 185/79 | P.S.T.C.LONDRINAジュニアユース |
18 | FW | 野村 塁生 | ノムラ ルイ | 2006/02/26 | 3 | 170/64 | A.C.Re:Salto |
19 | MF | 安部 僚馬 | アベ リョウマ | 2005/04/25 | 3 | 171/60 | シュートジュニアユースFC |
20 | MF | 遠藤 琉晟 | エンドウ リュウセイ | 2006/11/17 | 2 | 172/60 | 長岡ジュニアユースFC |
21 | GK | 道菅 陽斗 | ドウカン ハルト | 2006/05/08 | 2 | 171/66 | ガンバ大阪ジュニアユース |
22 | FW | 谷中 習人 | ヤナカ マナト | 2005/08/03 | 3 | 174/62 | ともぞうSCジュニアユース |
23 | MF | 永井 悠雅 | ナガイ ユウガ | 2006/10/23 | 2 | 167/54 | FC多摩ジュニアユース |
24 | DF | 稲垣 純 | イナガキ ジュン | 2007/04/16 | 1 | 175/65 | FC東京U-15むさし |
25 | MF | 吉竹 勇人 | ヨシタケ ハヤト | 2006/04/19 | 2 | 177/72 | VIVAIO船橋SC |
26 | FW | 藤本 翔真 | フジモト ショウマ | 2005/04/06 | 3 | 177/65 | ガンバ大阪ジュニアユース |
27 | MF | 柳田 夢輝 | ヤナギタ ユメキ | 2006/04/12 | 2 | 178/69 | FCフレスカ神戸 |
28 | MF | 中島 啓太 | ナカジマ ケイタ | 2006/11/08 | 2 | 169/59 | Futbol Club Cano |
29 | DF | 武内 裕輔 | タケウチ ユウスケ | 2006/04/18 | 2 | 179/71 | FC東京U-15深川 |
30 | FW | 渡邉 颯 | ワタナベ ソウ | 2007/07/27 | 1 | 171/67 | JFAアカデミー福島U-15WEST |
監督:古沢 徹
※名前のあとの「◯」はキャプテン