2023 JリーグYBCルヴァンカップの日程と結果、順位表を随時更新!
2022シーズンの結果はコチラ!
プライムステージ
準々決勝第1戦 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
9/6(水) | 19:30 | 名古屋 | 1-1 | 鹿島 | 豊田ス |
9/6(水) | 19:00 | FC東京 | 1-0 | 福岡 | 味スタ |
9/6(水) | 19:00 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | パナスタ |
9/6(水) | 19:00 | 札幌 | 3-2 | 横浜FM | 札幌ド |
準々決勝第2戦 |
9/10(日) | 18:00 | 鹿島 | 1-2(延長) | 名古屋 | カシマ |
9/10(日) | 19:00 | 福岡 | 2-0 | FC東京 | ベススタ |
9/10(日) | 19:00 | 浦和 | 3-0 | G大阪 | 埼玉 |
9/10(日) | 18:00 | 横浜FM | 3-0 | 札幌 | ニッパツ |
準決勝
準決勝第1戦 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
10/11(水) | 19:00 | 福岡 | 1−0 | 名古屋 | ベススタ |
10/11(水) | 19:00 | 横浜FM | 1−0 | 浦和 | 日産ス |
準決勝第2戦 |
10/15(水) | 15:00 | 名古屋 | 0−1 | 福岡 | 豊田ス |
10/15(水) | 17:00 | 浦和 | 2−0 | 横浜FM | 埼玉 |
決勝
決勝 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
11/4(土) | 13:05 | 福岡 | 2-1 | 浦和 | 国立 |
各グループ順位表(6節終了時点 ※◎=プライムステージ進出決定)
Aグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎横浜F・マリノス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ◎北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | ジュビロ磐田 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Bグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎浦和レッズ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
3 | 川崎フロンターレ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | 湘南ベルマーレ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Cグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎名古屋グランパス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | サンフレッチェ広島 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
3 | 横浜FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | ヴィッセル神戸 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Dグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎アビスパ福岡 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ◎鹿島アントラーズ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | アルビレックス新潟 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4 | 柏レイソル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Eグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | ◎ガンバ大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | ◎FC東京 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | 京都サンガF.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | セレッソ大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
グループステージ第1節
グループステージ第1節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
3/8(水) | 19:00 | A | 横浜FM | 1-0 | 磐田 | ニッパツ |
3/8(水) | 19:00 | A | 鳥栖 | 0-0 | 札幌 | 駅スタ |
3/8(水) | 19:00 | B | 湘南 | 0-0 | 浦和 | レモンS |
3/8(水) | 19:00 | B | 清水 | 3-2 | 川﨑F | アイスタ |
3/8(水) | 19:00 | C | 神戸 | 0-2 | 名古屋 | ノエスタ |
3/8(水) | 19:00 | C | 広島 | 3-1 | 横浜FC | Eスタ |
3/8(水) | 19:00 | D | 柏 | 1-1 | 鹿島 | 三協F柏 |
3/8(水) | 19:00 | D | 福岡 | 1-0 | 新潟 | ベススタ |
3/8(水) | 19:00 | E | 京都 | 1-3 | G大阪 | サンガS |
3/8(水) | 19:00 | E | C大阪 | 1-0 | FC東京 | ヨドコウ |
グループステージ第2節
グループステージ第2節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
3/25(土) | 14:00 | A | 磐田 | 2−3 | 札幌 | ヤマハ |
3/26(日) | 15:00 | A | 鳥栖 | 0−2 | 横浜FM | 駅スタ |
3/26(日) | 15:00 | B | 浦和 | 1−1 | 清水 | 浦和駒場 |
3/26(日) | 15:00 | B | 川崎F | 0−0 | 湘南 | 等々力 |
3/26(日) | 14:00 | C | 横浜FC | 0−1 | 神戸 | ニッパツ |
3/26(日) | 14:00 | C | 広島 | 1−2 | 名古屋 | Eスタ |
3/26(日) | 14:00 | D | 新潟 | 1−0 | 鹿島 | デンカS |
3/26(日) | 15:00 | D | 福岡 | 3−3 | 柏 | ベススタ |
3/26(日) | 15:00 | E | FC東京 | 5−0 | 京都 | 味スタ |
3/26(日) | 15:00 | E | G大阪 | 1−1 | C大阪 | パナスタ |
グループステージ第3節
グループステージ第3節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
4/5(水) | 19:00 | A | 横浜FM | 2−1 | 札幌 | ニッパツ |
4/5(水) | 19:00 | A | 磐田 | 1−2 | 鳥栖 | ヤマハ |
4/5(水) | 19:00 | B | 川崎F | 0−0 | 浦和 | 等々力 |
4/5(水) | 19:00 | B | 湘南 | 3−0 | 清水 | レモンS |
4/5(水) | 19:00 | C | 神戸 | 0−5 | 広島 | ノエスタ |
4/5(水) | 19:30 | C | 名古屋 | 3−2 | 横浜FC | 豊田ス |
4/5(水) | 19:00 | D | 鹿島 | 1−0 | 福岡 | カシマ |
4/5(水) | 19:00 | D | 新潟 | 2−0 | 柏 | デンカS |
4/5(水) | 19:00 | E | 京都 | 4−0 | C大阪 | サンガS |
4/5(水) | 19:00 | E | G大阪 | 3−0 | FC東京 | パナスタ |
グループステージ第4節
グループステージ第4節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
4/19(水) | 19:00 | A | 札幌 | 4−1 | 鳥栖 | 札幌ド |
4/19(水) | 19:00 | A | 磐田 | 0ー1 | 横浜FM | ヤマハ |
4/19(水) | 19:00 | B | 川崎F | 6−0 | 清水 | 等々力 |
4/19(水) | 19:30 | B | 浦和 | 1ー1 | 湘南 | 埼玉 |
4/19(水) | 19:00 | C | 横浜FC | 0−2 | 名古屋 | ニッパツ |
4/19(水) | 19:00 | C | 広島 | 2−1 | 神戸 | Eスタ |
4/19(水) | 19:00 | D | 柏 | 3−2 | 新潟 | 三協F柏 |
4/19(水) | 19:00 | D | 福岡 | 2−1 | 鹿島 | ベススタ |
4/19(水) | 19:00 | E | FC東京 | 1−0 | G大阪 | 味スタ |
4/19(水) | 19:00 | E | C大阪 | 0−2 | 京都 | ヨドコウ |
グループステージ第5節
グループステージ第5節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
5/24(水) | 19:00 | A | 札幌 | 3−2 | 横浜FM | 札幌ド |
5/24(水) | 19:00 | A | 鳥栖 | 0−2 | 磐田 | 駅スタ |
5/24(水) | 19:00 | B | 清水 | 3ー2 | 湘南 | アイスタ |
5/24(水) | 19:30 | B | 浦和 | 2ー1 | 川崎F | 埼玉 |
5/24(水) | 19:00 | C | 横浜FC | 1ー0 | 広島 | ニッパツ |
5/24(水) | 19:30 | C | 名古屋 | 0ー1 | 神戸 | 豊田ス |
5/24(水) | 19:00 | D | 鹿島 | 1ー0 | 柏 | カシマ |
5/24(水) | 19:00 | D | 新潟 | 1ー2 | 福岡 | デンカS |
5/24(水) | 19:00 | E | FC東京 | 0ー0 | C大阪 | 味スタ |
5/24(水) | 19:00 | E | G大阪 | 0ー1 | 京都 | パナスタ |
グループステージ第6節
グループステージ第6節 |
日付 | 開始時間 | グループ | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
6/18(日) | 18:00 | A | 札幌 | 2−3 | 磐田 | 札幌ド |
6/18(日) | 18:00 | A | 横浜FM | 6−1 | 鳥栖 | ニッパツ |
6/18(日) | 18:00 | B | 湘南 | 2−3 | 川崎F | レモンS |
6/18(日) | 18:00 | B | 清水 | 1−1 | 浦和 | アイスタ |
6/18(日) | 18:00 | C | 名古屋 | 2−1 | 広島 | 豊田ス |
6/18(日) | 18:00 | C | 神戸 | 1−3 | 横浜FC | ノエスタ |
6/18(日) | 18:00 | D | 鹿島 | 2−0 | 新潟 | カシマ |
6/18(日) | 18:00 | D | 柏 | 0−1 | 福岡 | 三協F柏 |
6/18(日) | 18:00 | E | 京都 | 1−3 | FC東京 | サンガS |
6/18(日) | 18:00 | E | C大阪 | 0−1 | G大阪 | ヨドコウ |
2022シーズンのルヴァンカップの結果はコチラから!