2023 明治安田生命J2リーグの日程と結果を掲載。
J2リーグ スケジュール&スコア
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦カード | スタジアム | ||
1 | 2/18(土) | 13:05 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | モンテディオ山形 | JITス |
14:00 | いわきFC | 2-3 | 藤枝MYFC | いわきG | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | ブラウブリッツ秋田 | 正田スタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 0-0 | 水戸ホーリーホック | アイスタ | ||
14:00 | ジュビロ磐田 | 2-3 | ファジアーノ岡山 | ヤマハ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 1-0 | 大宮アルディージャ | みらスタ | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | トラスタ | ||
2/19(日) | 14:00 | 東京ヴェルディ | 1-0 | ツエーゲン金沢 | 味スタ | |
14:00 | FC町田ゼルビア | 0-0 | ベガルタ仙台 | Gスタ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 1-2 | 大分トリニータ | 鳴門大塚 | ||
16:00 | 栃木SC | 1-1 | ロアッソ熊本 | カンセキ | ||
2 | 2/25(土) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 | 徳島ヴォルティス | JITス |
14:00 | 大宮アルディージャ | 2-0 | ツエーゲン金沢 | NACK | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-3 | モンテディオ山形 | フクアリ | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 2-0 | V・ファーレン長崎 | 藤枝サ | ||
2/26(日) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 0-0 | 清水エスパルス | Cスタ | |
13:00 | ロアッソ熊本 | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | えがおS | ||
13:05 | ベガルタ仙台 | 1-0 | 栃木SC | ユアスタ | ||
13:10 | 大分トリニータ | 1-0 | 東京ヴェルディ | レゾド | ||
13:15 | レノファ山口FC | 1-1 | ジュビロ磐田 | みらスタ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 2-0 | ザスパクサツ群馬 | Gスタ | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 2-2 | いわきFC | Ksスタ | ||
3 | 3/4(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | 2-1 | モンテディオ山形 | ヤマハ |
14:00 | 藤枝MYFC | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | ベガルタ仙台 | 鳴門大塚 | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 1-1 | 清水エスパルス | トラスタ | ||
3/5(日) | 13:00 | いわきFC | 0-1 | レノファ山口FC | いわきG | |
13:00 | ロアッソ熊本 | 3-0 | 大宮アルディージャ | えがおS | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | ザスパクサツ群馬 | フクアリ | ||
14:00 | 東京ヴェルディ | 0-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 味スタ | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | FC町田ゼルビア | 石川西部 | ||
14:00 | 大分トリニータ | 1-0 | 栃木SC | レゾド | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 1-1 | ファジアーノ岡山 | Ksスタ | ||
4 | 3/11(土) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 | 藤枝MYFC | JITス |
14:00 | 大宮アルディージャ | 1-0 | ジュビロ磐田 | NACK | ||
14:00 | レノファ山口FC | 1-3 | ロアッソ熊本 | みらスタ | ||
3/12(日) | 14:00 | ベガルタ仙台 | 0-1 | いわきFC | ユアスタ | |
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | ソユスタ | ||
14:00 | 栃木SC | 0-0 | V・ファーレン長崎 | カンセキ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 3-0 | 水戸ホーリーホック | Gスタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 0-0 | 大分トリニータ | アイスタ | ||
14:00 | ファジアーノ岡山 | 3-0 | ツエーゲン金沢 | Cスタ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 0-2 | 東京ヴェルディ | 鳴門大塚 | ||
17:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-0 | モンテディオ山形 | 正田スタ | ||
5 | 3/18(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | 2-2 | 清水エスパルス | エコパ |
3/19(日) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | 水戸ホーリーホック | ソユスタ | |
14:00 | モンテディオ山形 | 0-3 | FC町田ゼルビア | NDスタ | ||
14:00 | いわきFC | 1-0 | 徳島ヴォルティス | いわきG | ||
14:00 | 栃木SC | 2-1 | 大宮アルディージャ | カンセキ | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-2 | ベガルタ仙台 | 正田スタ | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 5-2 | レノファ山口FC | 石川西部 | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 0-5 | 東京ヴェルディ | 藤枝サ | ||
14:00 | ファジアーノ岡山 | 2-3 | ヴァンフォーレ甲府 | Cスタ | ||
14:00 | ロアッソ熊本 | 0-2 | V・ファーレン長崎 | えがおS | ||
14:00 | 大分トリニータ | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | レゾド | ||
6 | 3/25(土) | 14:00 | ベガルタ仙台 | 2-3 | ツエーゲン金沢 | ユアスタ |
14:00 | 大宮アルディージャ | 3-0 | 大分トリニータ | NACK | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | ファジアーノ岡山 | フクアリ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 0-0 | ブラウブリッツ秋田 | 鳴門大塚 | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 3-2 | モンテディオ山形 | トラスタ | ||
15:00 | 東京ヴェルディ | 3-0 | ロアッソ熊本 | 味スタ | ||
3/26(日) | 14:00 | いわきFC | 0-1 | FC町田ゼルビア | いわきG | |
14:00 | レノファ山口FC | 0-3 | 藤枝MYFC | みらスタ | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 2-4 | ヴァンフォーレ甲府 | Ksスタ | ||
3/29(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 1-2 | ザスパクサツ群馬 | アイスタ | |
19:00 | ジュビロ磐田 | 2-0 | 栃木SC | ヤマハ | ||
7 | 4/1(土) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | 清水エスパルス | JITス |
14:00 | ベガルタ仙台 | 0-1 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | ||
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | レノファ山口FC | ソユスタ | ||
14:00 | 大分トリニータ | 2-1 | ジュビロ磐田 | レゾド | ||
15:00 | 東京ヴェルディ | 1-0 | 大宮アルディージャ | 味スタ | ||
4/2(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | 1-1 | 徳島ヴォルティス | えがおS | |
14:00 | モンテディオ山形 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | NDスタ | ||
14:00 | 栃木SC | 1-2 | ザスパクサツ群馬 | カンセキ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 1-0 | 藤枝MYFC | Gスタ | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 2-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 石川西部 | ||
14:00 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | いわきFC | Cスタ | ||
8 | 4/8(土) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-3 | ベガルタ仙台 | JITス |
14:00 | いわきFC | 1-3 | 大分トリニータ | いわきG | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-0 | V・ファーレン長崎 | 正田スタ | ||
14:00 | 大宮アルディージャ | 2-1 | モンテディオ山形 | NACK | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | 徳島ヴォルティス | フクアリ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | Gスタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 2-1 | 東京ヴェルディ | アイスタ | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 2-2 | ファジアーノ岡山 | 藤枝サ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 1-1 | 栃木SC | みらスタ | ||
17:00 | 水戸ホーリーホック | 1-5 | ジュビロ磐田 | Ksスタ | ||
4/9(日) | 15:00 | ロアッソ熊本 | 3-1 | ツエーゲン金沢 | えがおS | |
9 | 4/12(水) | 19:00 | 栃木SC | 2-1 | モンテディオ山形 | カンセキ |
19:00 | 大宮アルディージャ | 0-1 | ザスパクサツ群馬 | NACK | ||
19:00 | 東京ヴェルディ | 2-1 | ブラウブリッツ秋田 | 味スタ | ||
19:00 | ツエーゲン金沢 | 3-0 | いわきFC | 石川西部 | ||
19:00 | 清水エスパルス | 1-1 | ベガルタ仙台 | アイスタ | ||
19:00 | ジュビロ磐田 | 1-1 | FC町田ゼルビア | ヤマハ | ||
19:00 | 藤枝MYFC | 3-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 藤枝サ | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 0-0 | ロアッソ熊本 | Cスタ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 0-2 | 水戸ホーリーホック | 鳴門大塚 | ||
19:00 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | トラスタ | ||
19:00 | 大分トリニータ | 3-1 | レノファ山口FC | レゾド | ||
10 | 4/16(日) | 13:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | 栃木SC | JITス |
14:00 | ベガルタ仙台 | 1-1 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | ||
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | 大宮アルディージャ | ソユスタ | ||
14:00 | モンテディオ山形 | 0-1 | ツエーゲン金沢 | NDスタ | ||
14:00 | いわきFC | 2-1 | ザスパクサツ群馬 | いわきG | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 東京ヴェルディ | フクアリ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 3-1 | 大分トリニータ | Gスタ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 0-6 | 清水エスパルス | みらスタ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 0-4 | V・ファーレン長崎 | 鳴門大塚 | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 1-4 | 藤枝MYFC | Ksスタ | ||
16:00 | ジュビロ磐田 | 1-1 | ロアッソ熊本 | ヤマハ | ||
11 | 4/21(金) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | えがおS |
4/22(土) | 14:00 | 大宮アルディージャ | 0-3 | 清水エスパルス | NACK | |
14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | FC町田ゼルビア | JITス | ||
14:00 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | レノファ山口FC | Cスタ | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 4-2 | ブラウブリッツ秋田 | トラスタ | ||
15:00 | 東京ヴェルディ | 1-2 | モンテディオ山形 | 味スタ | ||
4/23(日) | 14:00 | 栃木SC | 1-0 | いわきFC | カンセキ | |
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | 徳島ヴォルティス | 正田スタ | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 石川西部 | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 3-2 | ベガルタ仙台 | 藤枝サ | ||
14:00 | 大分トリニータ | 0-1 | 水戸ホーリーホック | レゾド | ||
12 | 4/29(土・祝) | 14:00 | ベガルタ仙台 | 1-0 | 大分トリニータ | ユアスタ |
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | ファジアーノ岡山 | ソユスタ | ||
14:00 | モンテディオ山形 | 1-1 | レノファ山口FC | NDスタ | ||
14:00 | いわきFC | 0-1 | V・ファーレン長崎 | いわきG | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 正田スタ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 2-1 | ロアッソ熊本 | Gスタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 2-0 | 栃木SC | アイスタ | ||
14:00 | ジュビロ磐田 | 2-3 | 徳島ヴォルティス | ヤマハ | ||
15:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 大宮アルディージャ | フクアリ | ||
17:00 | 水戸ホーリーホック | 0-2 | 東京ヴェルディ | Ksスタ | ||
4/30(日) | 14:00 | ツエーゲン金沢 | 1-1 | 藤枝MYFC | 石川西部 | |
13 | 5/3(水・祝) | 13:50 | ロアッソ熊本 | 2-0 | ザスパクサツ群馬 | えがおS |
14:00 | ベガルタ仙台 | 2-2 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | ||
14:00 | 大宮アルディージャ | 0-1 | FC町田ゼルビア | NACK | ||
14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | いわきFC | JITス | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 0-2 | 大分トリニータ | 藤枝サ | ||
14:00 | ファジアーノ岡山 | 2-0 | モンテディオ山形 | Cスタ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | みらスタ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | 清水エスパルス | 鳴門大塚 | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 4-0 | 水戸ホーリーホック | トラスタ | ||
16:00 | 栃木SC | 4-0 | ツエーゲン金沢 | カンセキ | ||
17:00 | 東京ヴェルディ | 0-0 | ジュビロ磐田 | 味スタ | ||
14 | 5/7(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | えがおS |
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | 栃木SC | ソユスタ | ||
14:00 | モンテディオ山形 | 3-2 | 藤枝MYFC | NDスタ | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | レノファ山口FC | 正田スタ | ||
14:00 | 大宮アルディージャ | 1-3 | 徳島ヴォルティス | NACK | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 1-1 | ファジアーノ岡山 | Gスタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 9-1 | いわきFC | アイスタ | ||
14:00 | V・ファーレン長崎 | 1-2 | 東京ヴェルディ | トラスタ | ||
14:00 | 大分トリニータ | 4-3 | ツエーゲン金沢 | レゾド | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | ベガルタ仙台 | Ksスタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-1 | ジュビロ磐田 | フクアリ | ||
15 | 5/13(土) | 13:00 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | 大宮アルディージャ | Cスタ |
13:15 | レノファ山口FC | 2-2 | 徳島ヴォルティス | みらスタ | ||
14:00 | ベガルタ仙台 | 2-1 | モンテディオ山形 | ユアスタ | ||
14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | JITス | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 2-0 | V・ファーレン長崎 | 石川西部 | ||
14:00 | 清水エスパルス | 5-0 | 藤枝MYFC | アイスタ | ||
14:00 | ジュビロ磐田 | 4-2 | ザスパクサツ群馬 | ヤマハ | ||
15:00 | 東京ヴェルディ | 0-1 | FC町田ゼルビア | 味スタ | ||
15:00 | 大分トリニータ | 1-1 | ロアッソ熊本 | レゾド | ||
17:00 | 水戸ホーリーホック | 2-2 | 栃木SC | Ksスタ | ||
5/14(日) | 13:30 | いわきFC | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | いわきG | |
16 | 5/17(水) | 13:30 | モンテディオ山形 | 5-0 | 大分トリニータ | NDスタ |
19:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | ソユスタ | ||
19:00 | いわきFC | 2-1 | 大宮アルディージャ | いわきG | ||
19:00 | 栃木SC | 0-2 | 東京ヴェルディ | カンセキ | ||
19:00 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 正田スタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 清水エスパルス | フクアリ | ||
19:00 | FC町田ゼルビア | 2-0 | レノファ山口FC | Gスタ | ||
19:00 | 藤枝MYFC | 0-1 | ジュビロ磐田 | 藤枝サ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 2-0 | ツエーゲン金沢 | 鳴門大塚 | ||
19:00 | V・ファーレン長崎 | 0-0 | ファジアーノ岡山 | トラスタ | ||
19:00 | ロアッソ熊本 | 0-1 | ベガルタ仙台 | えがおS | ||
17 | 5/21(日) | 14:00 | モンテディオ山形 | 2-1 | ブラウブリッツ秋田 | NDスタ |
14:00 | 大宮アルディージャ | 1-1 | ベガルタ仙台 | NACK | ||
14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 栃木SC | フクアリ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 2-1 | 清水エスパルス | Gスタ | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 石川西部 | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 3-0 | 徳島ヴォルティス | 藤枝サ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 0-2 | 東京ヴェルディ | みらスタ | ||
14:00 | 大分トリニータ | 1-1 | V・ファーレン長崎 | レゾド | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 0-3 | ロアッソ熊本 | Ksスタ | ||
16:00 | ジュビロ磐田 | 1-1 | いわきFC | ヤマハ | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 2-1 | ザスパクサツ群馬 | Cスタ | ||
18 | 5/27(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 5-1 | 大宮アルディージャ | JITス |
14:00 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | ジュビロ磐田 | トラスタ | ||
5/28(日) | 14:00 | ベガルタ仙台 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | |
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-0 | 大分トリニータ | ソユスタ | ||
14:00 | 栃木SC | 2-1 | ファジアーノ岡山 | カンセキ | ||
14:00 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | 藤枝MYFC | 正田スタ | ||
14:00 | 東京ヴェルディ | 0-0 | いわきFC | 味スタ | ||
14:00 | 清水エスパルス | 3-0 | ツエーゲン金沢 | アイスタ | ||
14:00 | 徳島ヴォルティス | 2-1 | FC町田ゼルビア | 鳴門大塚 | ||
14:00 | ロアッソ熊本 | 0-3 | モンテディオ山形 | えがおS | ||
15:00 | 水戸ホーリーホック | 0-1 | レノファ山口FC | Ksスタ | ||
19 | 6/3(土) | 13:00 | いわきFC | 0-4 | ロアッソ熊本 | いわきG |
14:00 | モンテディオ山形 | 2-1 | 清水エスパルス | NDスタ | ||
14:00 | 大宮アルディージャ | 1-2 | 水戸ホーリーホック | NACK | ||
14:00 | ツエーゲン金沢 | 1-1 | ザスパクサツ群馬 | 石川西部 | ||
14:00 | 藤枝MYFC | 1-1 | 栃木SC | 藤枝サ | ||
14:00 | レノファ山口FC | 1-1 | V・ファーレン長崎 | みらスタ | ||
16:00 | ジュビロ磐田 | 2-0 | ブラウブリッツ秋田 | ヤマハ | ||
18:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-2 | FC町田ゼルビア | フクアリ | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 2-0 | 徳島ヴォルティス | Cスタ | ||
6/4(日) | 14:00 | 東京ヴェルディ | 0-2 | ベガルタ仙台 | 味スタ | |
14:00 | 大分トリニータ | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | レゾド | ||
20 | 6/11(日) | 13:05 | ベガルタ仙台 | 2-3 | ジュビロ磐田 | ユアスタ |
14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-0 | ツエーゲン金沢 | ソユスタ | ||
14:00 | モンテディオ山形 | 3-0 | いわきFC | NDスタ | ||
14:00 | FC町田ゼルビア | 4-1 | V・ファーレン長崎 | Gスタ | ||
16:00 | 水戸ホーリーホック | 4-1 | ジェフユナイテッド千葉 | Ksスタ | ||
16:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 4-0 | レノファ山口FC | JITス | ||
16:00 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | 栃木SC | 鳴門大塚 | ||
18:00 | ザスパクサツ群馬 | 0-1 | 大分トリニータ | 正田スタ | ||
18:00 | 大宮アルディージャ | 2-3 | 藤枝MYFC | NACK | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 1-2 | 東京ヴェルディ | Cスタ | ||
19:00 | ロアッソ熊本 | 0-1 | 清水エスパルス | えがおS | ||
21 | 6/17(土) | 14:00 | 藤枝MYFC | 0-4 | ロアッソ熊本 | 藤枝サ |
18:00 | ツエーゲン金沢 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 石川西部 | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | モンテディオ山形 | 鳴門大塚 | ||
19:00 | V・ファーレン長崎 | 2-0 | 大宮アルディージャ | トラスタ | ||
19:00 | 大分トリニータ | 1-0 | ファジアーノ岡山 | レゾド | ||
6/18(日) | 14:00 | レノファ山口FC | 2-0 | ベガルタ仙台 | みらスタ | |
16:00 | いわきFC | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | いわきG | ||
18:00 | 栃木SC | 1-1 | FC町田ゼルビア | カンセキ | ||
18:00 | 東京ヴェルディ | 2-2 | ザスパクサツ群馬 | 味スタ | ||
6/28(水) | 19:00 | 清水エスパルス | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | アイスタ | |
19:00 | ジュビロ磐田 | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | ヤマハ | ||
22 | 6/24(土) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-3 | 藤枝MYFC | ソユスタ |
18:00 | 水戸ホーリーホック | 1-1 | FC町田ゼルビア | Ksスタ | ||
18:00 | 栃木SC | 0-0 | レノファ山口FC | カンセキ | ||
18:00 | 大宮アルディージャ | 1-5 | いわきFC | NACK | ||
18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-0 | ファジアーノ岡山 | JITス | ||
19:00 | モンテディオ山形 | 0-2 | 東京ヴェルディ | NDスタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-1 | 大分トリニータ | フクアリ | ||
19:00 | V・ファーレン長崎 | 5-1 | ツエーゲン金沢 | トラスタ | ||
6/25(日) | 18:00 | ベガルタ仙台 | 1-1 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | |
19:00 | ロアッソ熊本 | 0-2 | ジュビロ磐田 | えがおS | ||
19:30 | ザスパクサツ群馬 | 1-1 | 清水エスパルス | 正田スタ | ||
23 | 7/1(土) | 18:00 | FC町田ゼルビア | 3-2 | 大宮アルディージャ | Gスタ |
18:00 | 清水エスパルス | 3-2 | V・ファーレン長崎 | アイスタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | フクアリ | ||
19:00 | ツエーゲン金沢 | 0-1 | 栃木SC | 石川西部 | ||
19:00 | ジュビロ磐田 | 1-1 | 大分トリニータ | ヤマハ | ||
19:00 | 藤枝MYFC | 0-0 | レノファ山口FC | 藤枝サ | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 1-0 | 水戸ホーリーホック | Cスタ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 0-0 | ザスパクサツ群馬 | 鳴門大塚 | ||
19:30 | モンテディオ山形 | 4-1 | ベガルタ仙台 | NDスタ | ||
7/2(日) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | いわきFC | ソユスタ | |
19:00 | ロアッソ熊本 | 0-1 | 東京ヴェルディ | えがおS | ||
24 | 7/5(水) | 19:00 | ベガルタ仙台 | 0-3 | 清水エスパルス | ユアスタ |
19:00 | いわきFC | 1-0 | 栃木SC | いわきG | ||
19:00 | 水戸ホーリーホック | 3-1 | 徳島ヴォルティス | Ksスタ | ||
19:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-1 | ロアッソ熊本 | 正田スタ | ||
19:00 | 大宮アルディージャ | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | NACK | ||
19:00 | 東京ヴェルディ | 1-2 | V・ファーレン長崎 | 味スタ | ||
19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 5-1 | ブラウブリッツ秋田 | JITス | ||
19:00 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ツエーゲン金沢 | ヤマハ | ||
19:00 | ファジアーノ岡山 | 2-3 | 藤枝MYFC | Cスタ | ||
19:00 | レノファ山口FC | 1-0 | モンテディオ山形 | みらスタ | ||
19:00 | 大分トリニータ | 0-3 | FC町田ゼルビア | レゾド | ||
25 | 7/9(日) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | ロアッソ熊本 | ソユスタ |
18:00 | いわきFC | 4-3 | 水戸ホーリーホック | いわきG | ||
18:00 | 栃木SC | 2-2 | ベガルタ仙台 | カンセキ | ||
18:00 | FC町田ゼルビア | 2-2 | 東京ヴェルディ | Gスタ | ||
18:00 | 藤枝MYFC | 1-4 | ヴァンフォーレ甲府 | 藤枝サ | ||
18:00 | V・ファーレン長崎 | 0-1 | レノファ山口FC | トラスタ | ||
19:00 | モンテディオ山形 | 1-3 | ジュビロ磐田 | NDスタ | ||
19:00 | ザスパクサツ群馬 | 2-0 | 大宮アルディージャ | 正田スタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | ツエーゲン金沢 | フクアリ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | ファジアーノ岡山 | 鳴門大塚 | ||
19:00 | 大分トリニータ | 1-2 | 清水エスパルス | レゾド | ||
26 | 7/15(土) | 18:00 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 徳島ヴォルティス | 味スタ |
19:00 | レノファ山口FC | 0-0 | いわきFC | みらスタ | ||
7/16(日) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-2 | FC町田ゼルビア | ソユスタ | |
18:00 | 水戸ホーリーホック | 3-1 | モンテディオ山形 | Ksスタ | ||
18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-3 | ザスパクサツ群馬 | JITス | ||
18:00 | 清水エスパルス | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 国立 | ||
18:00 | ファジアーノ岡山 | 2-2 | V・ファーレン長崎 | Cスタ | ||
19:00 | 大宮アルディージャ | 0-0 | 栃木SC | NACK | ||
19:00 | ツエーゲン金沢 | 2-1 | ベガルタ仙台 | 石川西部 | ||
19:00 | ジュビロ磐田 | 4-1 | 藤枝MYFC | ヤマハ | ||
未定 | 19:00 | ロアッソ熊本 | 1-3 | 大分トリニータ | 未定 | |
27 | 7/22(土) | 18:00 | 栃木SC | 1-1 | 清水エスパルス | カンセキ |
18:00 | FC町田ゼルビア | 1-3 | ジェフユナイテッド千葉 | Gスタ | ||
19:00 | モンテディオ山形 | 5-1 | V・ファーレン長崎 | NDスタ | ||
19:00 | 藤枝MYFC | 1-1 | ツエーゲン金沢 | 藤枝サ | ||
19:00 | レノファ山口FC | 1-2 | ブラウブリッツ秋田 | みらスタ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 鳴門大塚 | ||
19:00 | 大分トリニータ | 1-2 | いわきFC | レゾド | ||
7/23(日) | 18:00 | 水戸ホーリーホック | 0-0 | 大宮アルディージャ | Ksスタ | |
19:00 | ベガルタ仙台 | 3-4 | 東京ヴェルディ | ユアスタ | ||
19:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-1 | ジュビロ磐田 | 正田スタ | ||
7/24(月) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 1-2 | ファジアーノ岡山 | えがおS | |
28 | 7/29(土) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 0-0 | ザスパクサツ群馬 | ソユスタ |
18:00 | いわきFC | 0-1 | ジュビロ磐田 | いわきG | ||
18:00 | 栃木SC | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | カンセキ | ||
18:00 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 水戸ホーリーホック | 味スタ | ||
18:00 | FC町田ゼルビア | 2-1 | 徳島ヴォルティス | Gスタ | ||
18:00 | 清水エスパルス | 1-0 | ファジアーノ岡山 | アイスタ | ||
19:00 | ベガルタ仙台 | 1-1 | 藤枝MYFC | ユアスタ | ||
19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 4-0 | レノファ山口FC | フクアリ | ||
19:00 | V・ファーレン長崎 | 4-1 | ロアッソ熊本 | トラスタ | ||
19:00 | 大分トリニータ | 0-1 | モンテディオ山形 | レゾド | ||
7/30(日) | 19:00 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | 大宮アルディージャ | 石川西部 | |
29 | 8/5(土) | 19:00 | 藤枝MYFC | 1-2 | モンテディオ山形 | 藤枝サ |
19:00 | ファジアーノ岡山 | 1-3 | FC町田ゼルビア | Cスタ | ||
8/6(日) | 18:00 | 東京ヴェルディ | 0-1 | 清水エスパルス | 味スタ | |
18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-2 | ツエーゲン金沢 | JITス | ||
18:00 | V・ファーレン長崎 | 0-0 | いわきFC | トラスタ | ||
19:00 | ザスパクサツ群馬 | 1-0 | 栃木SC | 正田スタ | ||
19:00 | 大宮アルディージャ | 1-0 | ブラウブリッツ秋田 | NACK | ||
19:00 | ジュビロ磐田 | 4-1 | ベガルタ仙台 | エコパ | ||
19:00 | レノファ山口FC | 2-2 | 大分トリニータ | みらスタ | ||
19:00 | 徳島ヴォルティス | 3-3 | ジェフユナイテッド千葉 | 鳴門大塚 | ||
