2022年度 第101回 全国高校サッカー選手権大会
福岡県代表
飯塚(いいづか)
大会出場回数:初出場
福岡県代表
飯塚(いいづか)
大会出場回数:初出場
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 東谷 康平 | 3 | 170/67 | FCバイエルン ツネイシU-15 |
| 2 | DF | 松島 朝日 | 3 | 168/64 | FCバイエルン ツネイシU-15 |
| 3 | DF | 清水 剛志 | 3 | 176/74 | オリエントFC U-15 |
| 4 | DF | 坂本 海凪太 | 2 | 178/67 | FCバイエルン ツネイシU-15 |
| 5 | DF | 片山 敬介 | 3 | 180/70 | ディアブロッサ高田FC U-15 |
| 6 | MF | 向野 蓮 | 3 | 170/62 | FCグローバル |
| 7 | MF | 織田 翔空 | 3 | 172/60 | FCバイエルン ツネイシU-15 |
| 8 | MF | 秦 翼 | 3 | 173/66 | 別府FCミネルバ |
| 9 | MF | 原 翔聖 | 2 | 170/65 | 福岡BUDDY FC U-15 |
| 10 | MF | 村井 天 | 3 | 172/62 | アミザージFCヴェルダデイロU-15 |
| 11 | FW | 見潮 陽生 | 3 | 173/55 | TINO Football Academy |
| 12 | GK | 長谷川 悠衣 | 1 | 180/70 | Jフィールド岡山FC |
| 13 | MF | 池田 悠夢 | 3 | 174/65 | FCバイエルン ツネイシU-15 |
| 14 | MF | 松尾 優輝 | 1 | 167/63 | 太陽スポーツクラブU-15 |
| 15 | FW | 芳野 凱斗 | 3 | 170/64 | オリエントFC U-15 |
| 16 | DF | 深川 恭伍 | 2 | 172/60 | VALENTIA |
| 17 | DF | 藤井 葉大 | 2 | 180/72 | セイザンFC U-15 |
| 18 | FW | 大園 治慈 | 2 | 172/63 | 福岡BUDDY FC U-15 |
| 19 | MF | 溝口 敢大 | 2 | 170/64 | V・ファーレン長崎U‐15 |
| 20 | FW | 古川 公琉 | 1 | 170/62 | 法隆寺FC U-15 |
| 21 | GK | 吉田 一哉 | 3 | 171/64 | FCグローバル |
| 22 | DF | 藤村 寛太 | 3 | 180/72 | VALENTIA |
| 23 | MF | 久保 公斗 | 2 | 164/53 | FC LIBERTA |
| 24 | MF | 永原 大真 | 2 | 168/58 | FCグローバル |
| 25 | DF | 小川 拳斗 | 3 | 175/67 | Verslien FC |
| 26 | MF | 杉林 夢斗 | 2 | 170/60 | CAグランロッサ |
| 27 | DF | 岩瀬 太津也 | 2 | 180/68 | VALENTIA |
| 28 | DF | 江原 士竜 | 1 | 174/68 | ルーヴェン福岡FC |
| 29 | DF | 中村 城太 | 1 | 182/70 | ルーヴェン福岡FC |
| 30 | MF | 江下 憲成 | 1 | 170/60 | サガン鳥栖U-15 |

