2022シーズン、Jクラブの夏の移籍情報をチーム別に掲載する。ここではJ1の全18チームの主な移籍をまとめた(情報は7月28日現在)。なお、各クラブのIN&OUTの表については、動きのあった場合のみ掲載している。
北海道コンサドーレ札幌
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
MF | スパチョーク・サラチャート | ブリーラム・ユナイテッド(THA) | 期付 |
FW | 金 健熙 | 水原三星(KOR) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 檀崎 竜孔 | ブリスベン・ロアーFC(AUS) | 期付 |
鹿島アントラーズ
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ブレッシング・エレケ | ベールスホット(BEL) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
FW | 上田 綺世 | セルクル・ブルージュ(BEL) | 完全 |
FW | 染野 唯月 | 東京V(J2) | 期付 |
MF | ファン・アラーノ | G大阪(J1) | 完全 |
浦和レッズ
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ブライアン・リクセン | フェイエノールト(NED) | 完全 |
柏レイソル
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
GK | キム・スンギュ | アル・シャバブ・サウジ(KSA) | 完全 |
DF | エメルソン・サントス | ゴイアニエンセ(BRA) | 期付 |
FW | 鵜木 郁哉 | 柏(J1) | 期付 |
FC東京
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ルイス・フェリッピ | スポルティング(POR) | 期付 |
MF | 塚川 孝輝 | 川崎F | 完全 |
DF | 木村 誠二 | 山形(J2) | 復帰 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
DF | 蓮川 壮大 | 岩手(J2) | 期付 |
DF | 小川 諒也 | ヴィトーリア・ギマラインス(POR) | 期付 |
DF | 岡庭 愁人 | 大宮(J2) | 期付 |
MF | 高萩 洋次郎 | 栃木SC(J2) | 期付 |
MF | 平川 怜 | 熊本(J2) | 完全 |
FW | 永井 謙佑 | 名古屋(J1) | 完全 |
川崎フロンターレ
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
DF | 田邉 秀斗 | 千葉(J2) | 期付 |
MF | 塚川 孝輝 | FC東京 | 完全 |
横浜F・マリノス
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ヤン・マテウス | モレイレンセ(POR) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
DF | 池田 航 | FCマルヤス岡崎(JFL) | 期付 |
MF | 樺山 諒乃介 | 山形(J2) | 期付 |
FW | ンダウ・ターラ | FCマルヤス岡崎(JFL) | 期付 |
湘南ベルマーレ
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
MF | 阿部 浩之 | 名古屋 | 期付 |
MF | 中野 嘉大 | 鳥栖 | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 永木 亮太 | 名古屋 | 期付 |
FW | 根本 凌 | 栃木(J2) | 期付 |
DF | 蓑田 広大 | 相模原(J3) | 期付 |
清水エスパルス
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | 北川 航也 | ラピドウィーン(AUT) | 完全 |
MF | 乾 貴士 | C大阪 | 完全 |
MF | ヤゴ・ピカチュウ | フォルタレーザ(BRA) | 完全 |
GK | 梅田 透吾 | 岡山(J2) | 復帰 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
FW | ディサロ 燦シルヴァーノ | 山形(J2) | 期付 |
FW | 加藤 拓巳 | 相模原(J3) | 期付 |
FW | 千葉 寛汰 | 今治(J3) | 期付 |
FW | 栗原イブラヒムジュニア | 福島(J3) | 期付 |
DF | 菊池 脩太 | 長崎(J2) | 期付 |
FW | 川本 梨誉 | 群馬(J2) | 期付 |
MF | 川谷 凪 | いわき(J3) | 期付 |
ジュビロ磐田
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
DF | 松原 后 | STVV(BEL) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
DF | 袴田 裕太郎 | 大宮(J2) | 期付 |
MF | 清田 奈央弥 | 福島(J3) | 期付 |
名古屋グランパス
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | 永井 謙佑 | FC東京 | 完全 |
FW | レオナルド | 重慶両江(CHN) | 完全 |
MF | 永木 亮太 | 湘南 | 期付 |
MF | 重廣 卓也 | 福岡 | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 阿部 浩之 | 湘南 | 期付 |
FW | 齋藤 学 | 水原三星(KOR) | 完全 |
京都サンガF.C.
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
MF | アラン・カリウス | アル・アダラー(KSA) | 完全 |
MF | 佐藤 響 | 鳥栖 | 期付 |
FW | パウリーニョ | メタリスト・ハルキウ(UKR) | 期付 |
ガンバ大阪
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | 鈴木 武蔵 | ベールスホット(BEL) | 完全 |
FW | 食野 亮太郎 | マンチェスターシティ(ENG) | 完全 |
MF | 山本 理仁 | 東京V(J2) | 完全 |
MF | ファン・アラーノ | 鹿島(J1) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | チュ・セジョン | 大田ハナシチズン(KOR) | 期付 |
DF | 佐藤 瑶大 | 仙台(J2) | 期付 |
DF | シン・ウォノ | 水原三星(KOR) | 完全 |
セレッソ大阪
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
MF | チャウワット | パトゥム・ユナイテッド(THA) | 期付 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 新井 晴樹 | FCティアモ枚方(JFL) | 復帰 |
MF | 乾 貴士 | 清水 | 解除→完全 |
GK | 茂木 秀 | 今治(J3) | 期付 |
MF | 岡澤 昂星 | レッドブル・ブラガンチーノ(BRA) | 期付 |
GK | ダン・バン・ラム | ビンディンFC(VIE) | 完全 |
ヴィッセル神戸
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ステファン・ムゴシャ | 仁川ユナイテッド(KOR) | 完全 |
MF | 小林 祐希 | 江原FC(KOR) | 完全 |
MF | 飯野 七聖 | 鳥栖 | 完全 |
DF | マテウス・トゥーレル | フラメンゴ(BRA) | 期付 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 橋本 拳人 | ウエスカ(ESP) | 完全 |
MF | 日高 光揮 | アトレチコ・パソ(ESP) | 期付 |
FW | リンコン | クルゼイロ(BRA) | 期付 |
サンフレッチェ広島
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ピエロス・ソティリウ | ルドゴレツ・ラズグラド(BUL) | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 長沼 洋一 | 鳥栖(J1) | 完全 |
MF | 仙波 大志 | 岡山(J2) | 期付 |
FW | 永井 龍 | 岡山(J2) | 期付 |
FW | ジュニオール・サントス | ボタフォゴ(BRA) | 期付 |
アビスパ福岡
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
FW | ジョン・マリ | アル・シャバブ(KSA) | 完全 |
MF | 平塚 悠知 | 水戸(J2) | 完全 |
DF | 三國ケネディエブス | 栃木(J2) | 復帰 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
MF | 杉本 太郎 | 徳島(J2) | 完全 |
MF | 重廣 卓也 | 名古屋 | 完全 |
サガン鳥栖
IN |
Pos. | 名前 | 前所属 | 区分 |
DF | パク・ゴヌ | 浦項スティーラーズ(KOR) | 期付 |
MF | 手塚 康平 | 横浜FC(J2) | 完全 |
MF | 長沼 洋一 | 広島 | 完全 |
OUT |
Pos. | 名前 | 移籍先 | 区分 |
FW | 藤原 悠太 | 山形(J2) | 期付 |
FW | 石井 快征 | 横浜FC(J2) | 期付 |
MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 完全 |
MF | 佐藤 響 | 京都 | 期付 |
MF | 中野 嘉大 | 湘南 | 完全 |
DF | 孫 大河 | 金沢(J2) | 期付 |
GK | 守田 達弥 | 柏 | 期付 |
FW | 二田 理央 | セントポルテ(AUT) | 期付 |
FW | 和田 凌 | MIOびわこ滋賀(JFL) | 期付 |
※略式一覧:AUT=オーストリア、BEL=ベルギー、BRA=ブラジル、BUL=ブルガリア、CHN=中国、KOR=韓国、KSA=サウジアラビア、NED=オランダ、POR=ポルトガル、THA=タイ、UKR=ウクライナ、VIE=ベトナム
J2・J3の「夏の移籍情報」はコチラから!