2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
長崎県代表
長崎総科大附(ながさきそうかだいふぞく)
大会出場回数:2年ぶり8回目
長崎県代表
長崎総科大附(ながさきそうかだいふぞく)
大会出場回数:2年ぶり8回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 亀井 一起 | カメイ カズキ | 2 | 185/74 | 別府FCミネルバ |
2 | DF | 淺見 歓太 | アサミ カンタ | 1 | 176/60 | FC川崎CHAMPジュニアユース |
3 | DF | 京谷 來夢 | キョウタニ ライム | 1 | 176/67 | 大分トリニータU-15宇佐 |
4 | DF | 原口 玖星 | ハラグチ キセイ | 3 | 178/71 | 長崎南山中学 |
5 | DF | 児玉 勇翔○ | コダマ ハヤト | 3 | 177/70 | FC佐伯S-play・MINAMI |
6 | DF | 大谷 幸希 | オオタニ コウキ | 3 | 164/61 | FC佐伯S-play・MINAMI |
7 | FW | 芦高 佑 | アシタカ ユウ | 3 | 165/55 | ジュエルスFC |
8 | MF | 竹田 天馬 | タケダ テンマ | 2 | 163/64 | FC佐伯S-play・MINAMI |
9 | FW | 牧田 陽太 | マキダ ヒナタ | 3 | 176/65 | 一般社団法人スポーツクラブ岐阜VAMOS |
10 | MF | 別府 史雅 | ベップ フウガ | 3 | 176/67 | ルーヴェン福岡FC |
11 | FW | 西岡 紫音 | ニシオカ シオン | 2 | 170/63 | セレソン都城FC |
12 | GK | 片倉 健太 | カタクラ ケンタ | 3 | 178/73 | リーベルプントFC |
13 | FW | 石山 風吹 | イシヤマ フブキ | 3 | 168/62 | FIBRA FC U-15 |
14 | FW | 甲斐 龍太郎 | カイ リュウタロウ | 3 | 178/74 | 熊本スクデットFC |
15 | MF | 高良 陸斗 | タカラ リクト | 3 | 170/64 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース |
16 | DF | 大門 凜 | オオカド リン | 3 | 164/61 | T・S・C奄美 |
17 | DF | 木本 佑星 | キモト ユウセイ | 2 | 173/63 | 相浦中学 |
18 | MF | 城間 琳 | シロマ リン | 3 | 173/65 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース |
19 | DF | 深町 綾我 | フカマチ リョウガ | 3 | 175/65 | PLEASURE SC U-15 |
20 | MF | 山下 竣介 | ヤマシタ シュンスケ | 2 | 165/58 | サガン鳥栖U-15唐津 |
21 | GK | 山口 海翔 | ヤマグチ カイト | 1 | 174/74 | FCK MARRY GOLD AMAKUSA U-15 |
22 | DF | 平山 零音 | ヒラヤマ レオ | 1 | 160/60 | 大師中学 |
23 | DF | 徳田 壮馬 | トクダ ソウマ | 2 | 178/66 | サガン鳥栖U-15唐津 |
24 | MF | 佐藤 海斗 | サトウ カイト | 2 | 170/64 | 別府FCミネルバ |
25 | FW | 永田 樹 | ナガタ タツキ | 3 | 168/65 | 壱岐SC |
26 | FW | 甲斐 智也 | カイ トモヤ | 1 | 173/65 | 別府FCミネルバ |
27 | FW | 福島 文輝 | フクシマ トモキ | 1 | 178/62 | 長崎南山中学 |
28 | MF | 宇土 空冴 | ウト ツバサ | 2 | 165/53 | 有明中学 |
29 | FW | 筒口 優春 | ツツグチ マサハル | 2 | 172/68 | 長与中学 |
30 | DF | 下田 龍久翔 | シモダ リクト | 2 | 182/70 | 高槻ジーグFC |
監督:小嶺忠敏