2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
静岡県代表
静岡学園(しずおかがくえん)
大会出場回数:2年ぶり13回目
静岡県代表
静岡学園(しずおかがくえん)
大会出場回数:2年ぶり13回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 生嶋 健太郎○ | イクシマ ケンタロウ | 3 | 180/72 | ヴィッセル神戸U-15 |
2 | DF | 三宅 優翔 | ミヤケ ユウト | 3 | 182/73 | ヴェルデラッソ松阪U-15 |
3 | DF | 行徳 瑛 | ギョウトク エイ | 2 | 185/75 | 静岡学園中学 |
4 | DF | 伊東 進之輔 | イトウ シンノスケ | 3 | 189/78 | 千里丘FC |
5 | MF | 菊池 柊哉 | キクチ シュウヤ | 3 | 178/64 | 静岡学園中学 |
6 | MF | 小泉 龍之介 | コイズミ リュウノスケ | 3 | 176/65 | ESPORTE CLUBE JOGADOR |
7 | DF | 清水 和馬 | シミズ カズマ | 3 | 166/60 | 静岡学園中学 |
8 | MF | 玄 理吾 | ヒョン リオ | 3 | 171/60 | FC Libre |
9 | FW | 持山 匡佑 | モチヤマ キョウスケ | 3 | 180/70 | 清水エスパルスジュニアユース |
10 | MF | 古川 陽介 | フルカワ ヨウスケ | 3 | 174/61 | 京都サンガFC U-15 |
11 | MF | 川谷 凪 | カワタニ ナギ | 3 | 178/69 | 千里丘FC |
12 | MF | 荒井 駿希 | アライ シュンキ | 3 | 175/67 | NPO法人アイウイルスポーツクラブACアスミジュニアユースFC |
13 | DF | 野村 海翔 | ノムラ カイト | 3 | 170/66 | 大阪市ジュネッスFC |
14 | DF | 西村 湧志 | ニシムラ ユウシ | 3 | 174/63 | ヴィッセル神戸U-15 |
15 | MF | 白井 柚希 | シライ ユズキ | 2 | 168/62 | 静岡学園中学 |
16 | MF | 髙橋 隆大 | タカハシ リュウタ | 2 | 157/57 | ガンバ大阪ジュニアユース |
17 | GK | 古館 幸真 | フルタテ コウシン | 3 | 169/66 | 静岡学園中学 |
18 | MF | 田島 大夢 | タジマ ヒロム | 3 | 165/58 | 静岡学園中学 |
19 | FW | 松永 颯汰 | マツナガ ソウタ | 3 | 180/75 | ガンバ大阪門真ジュニアユース |
20 | FW | 栗山 諒 | クリヤマ リョウ | 3 | 168/62 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
21 | MF | 竹内 偉乙 | タケウチ イオ | 3 | 178/70 | 静岡学園中学 |
22 | DF | 齋藤 翔大 | サイトウ ショウダイ | 3 | 174/66 | 静岡学園中学 |
23 | MF | 片桐 浩平 | カタギリ コウヘイ | 3 | 168/60 | EC REVANTE U-15 |
24 | DF | 谷川 宗士 | タニガワ ソウシ | 3 | 178/69 | サンターリオFC |
25 | GK | 中村 圭佑 | ナカムラ ケイスケ | 1 | 186/77 | FC東京U-15むさし |
26 | FW | 神田 奏真 | カンダ ソウマ | 1 | 177/70 | 大阪東淀川FC |
27 | DF | 谷岡 拓 | タニオカ タク | 2 | 175/63 | 静岡学園中学 |
28 | DF | 森下 蒼大 | モリシタ ソウタ | 2 | 177/64 | 静岡学園中学 |
29 | MF | 保竹 駿斗 | ヤスタケ ハヤト | 2 | 168/58 | 静岡学園中学 |
30 | DF | 栗原 耕平 | クリハラ コウヘイ | 2 | 178/68 | ESPORTE CLUBE JOGADOR |
監督:川口 修