2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
東京都B県代表
関東第一(かんとうだいいち)
大会出場回数:2年連続4回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 笠島 李月 | カサジマ リツキ | 3 | 180/76 | FC杉野ジュニアユース |
2 | DF | 川口 颯大 | カワグチ ソウタ | 1 | 174/66 | tfaジュニアユース |
3 | DF | 矢端 虎聖 | ヤバタ タイセイ | 2 | 172/65 | FC古河 |
4 | DF | 池田 健人○ | イケダ ケント | 3 | 181/71 | 大豆戸FCジュニアユース |
5 | MF | 湯田 欧雅 | ユダ オウガ | 2 | 168/58 | ヴェルメリオ |
6 | MF | 堀井 榛人 | ホリイ ハルト | 3 | 173/72 | CLUB ATLETICO ALEGRE |
7 | MF | 藤井 日向 | フジイ ヒナタ | 3 | 173/64 | CLUB ATLETICO ALEGRE |
8 | MF | 若松 歩 | ワカマツ アユム | 3 | 169/60 | 東京ベイFC U-15 |
9 | FW | 本間 凜 | ホンマ リン | 2 | 180/66 | JSC CHIBA |
10 | MF | 肥田野 蓮治 | ヒダノ レンジ | 3 | 180/71 | FC東京U-15深川 |
11 | FW | 坂井 航太 | サカイ コウタ | 3 | 176/70 | ARTE八王子FC |
12 | MF | 小谷 旺嗣 | コタニ オウジ | 2 | 174/66 | FC LAVIDA |
13 | MF | 林 尚樹 | ハヤシ ナオキ | 3 | 174/70 | FC杉野ジュニアユース |
14 | MF | 神山 寛尚 | カミヤマ ヒロナオ | 3 | 172/65 | 町田JFCジュニアユース |
15 | DF | 日野 塁 | ヒノ ルイ | 1 | 174/62 | レッドスタージュニアユースFC |
16 | MF | 川村 瑞樹 | カワムラ ミズキ | 2 | 177/67 | 新小岩中学 |
17 | GK | 遠田 凌 | トオダ リョウ | 2 | 178/67 | ジェファFC |
18 | MF | 平形 京太 | ヒラカタ ケイタ | 1 | 175/65 | tfaジュニアユース |
19 | FW | 山戸 建太朗 | ヤマト ケンタロウ | 2 | 174/69 | FRIENDLYジュニアユース |
20 | DF | 土屋 一晟 | ツチヤ イッセイ | 2 | 180/68 | 大森FC |
21 | GK | 白銀 洋次郎 | シロガネ ヨウジロウ | 3 | 177/75 | tfaジュニアユース |
22 | FW | 熊田 龍輝 | クマタ リュウキ | 3 | 172/68 | 東京武蔵野シティFC U-15 |
23 | MF | 日下 空 | クサカ ソラ | 3 | 173/68 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
24 | MF | 鹿岡 翔和 | シカオカ トワ | 2 | 171/66 | CLUB ATLETICO ALEGRE |
25 | DF | 池田 歩柊 | イケダ アユト | 2 | 168/61 | SP-フッチSC |
26 | DF | 倉持 耀 | クラモチ ヒカル | 2 | 180/70 | FC LAVIDA |
27 | DF | 岩楯 雅之 | イワダテ マサユキ | 3 | 182/73 | FRIENDLYジュニアユース |
28 | DF | 下田 凌嘉 | シモダ リョウガ | 3 | 175/60 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
29 | FW | 佐藤 亜樹 | サトウ アキ | 3 | 168/61 | Wings U-15 |
30 | GK | 有吉 航希 | アリヨシ コウキ | 3 | 176/71 | VIVAIO船橋SC |
監督:小野貴裕