2大会ぶり13回目/グループB/FIFAランキング:122位
U-24ニュージーランド代表メンバー
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 所属 |
GK | 1 | マイケル・ウード | 99.01.16 | アルメレシティ (NED) |
13 | ジェーミー・サール | 00.11.25 | スウォンジーシティ (WAL) | |
22 | アレックス・ポールセン | 02.07.04 | ロウアーハットシティ | |
DF | 2 | ウィンストン・リード※ | 88.07.03 | ブレンフォード(ENG) |
3 | リベラト・カカーチェ | 00.09.27 | シント=トロイデン (BEL) | |
4 | ナンド・パイナカー | 99.02.25 | リオ・アヴェ FC (POR) | |
5 | マイケル・ボクソール※ | 88.08.18 | ミネソタ・ユナイテッド(USA) | |
14 | ジョージ・スタンガー | 00.08.15 | ハミルトン (SCO) | |
15 | デーン・インガム | 99.06.08 | ニューカッスル・ジェッツ(AUS) | |
17 | カラン・エリオット | 99.07.07 | クサンティFC (GRE) | |
MF | 6 | クレートン・ルイス | 97.02.12 | ウェリントン・フェニックス |
8 | ジョー・ベル | 99.04.27 | バイキングFK (NOR) | |
10 | マーコ・スタメニック | 02.02.19 | FCコペンハーゲン (DEN) | |
16 | ジアンニ・ステンスネス | 99.02.07 | セントラルコーストM. FC (AUS) | |
20 | サム・サットン | 01.12.10 | ウェリントン・フェニックス | |
21 | ベン・オールド | 02.08.13 | ロウアーハットシティ | |
FW | 7 | エライジャ・ジャスト | 00.05.01 | FCヘルシンゲル (DEN) |
9 | クリス・ウッド※ | 91.12.07 | バーンリー (ENG) | |
11 | ジョー・チャンプネス | 97.04.27 | ブリスベンロアー(AUS) | |
12 | カラム・マッコワット | 99.04.30 | FCヘルシンボリ(DEN) | |
18 | ベン・ウェイン | 01.06.11 | ウェリントン・フェニックス | |
19 | マシュー・ガーベット | 02.04.13 | ファルケンベリFF (SWE) | |
監督 | ダニー・ヘイ | 75.05.15 | ||
※=オーバーエイジ |