6大会ぶり13回目/グループA/FIFAランキング:2位
U-24フランス代表メンバー
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 所属 |
GK | 1 | ポール・ベルナルドーニ | 97.04.18 | アンジェ |
16 | ステファン・バジッチ | 01.12.23 | サンテティエンヌ | |
22 | ディミトリ・ベルトー | 98.06.06 | モンペリエ | |
DF | 2 | ピエール・カルル | 00.06.05 | ミラン=イタリア |
3 | メルビン・バード | 00.11.06 | リヨン | |
4 | ティモテー・ペンベレ | 02.09.09 | パリ・サンジェルマン | |
5 | ニール・エンクンク | 00.11.01 | エバートン | |
6 | リュカ・トゥサール | 97.04.29 | ヘルタ・ベルリン=ドイツ | |
13 | クレマン・ミシュラン | 97.05.11 | ランス | |
15 | モディボ・サグナン | 99.04.14 | レアル・ソシエダ=スペイン | |
17 | アントニー・カチ | 97.07.01 | ストラスブール | |
19 | イスマエル・ドゥクレ | 03.07.24 | ヴァランシエンヌ | |
MF | 8 | エンゾ・ル・フィー | 00.02.03 | ロリアン |
11 | テジ・サヴァニエ※ | 91.12.22 | モンペリエ | |
12 | アレクシス・ベカ・ベカ | 01.03.29 | カーン | |
14 | フロリアン・トヴァン※ | 93.01.26 | ティグレス=メキシコ | |
20 | イザーク・リハドジ | 02.04.10 | リール | |
FW | 7 | アルノー・ノルディン | 98.06.17 | サンテティエンヌ |
9 | ナタナエル・ムブク | 02.03.16 | ランス | |
10 | アンドレ=ピエール・ジニャック※ | 85.12.05 | ティグレス=メキシコ | |
18 | ランダル・コロ・ムアニ | 98.12.05 | ナント | |
監督 | シルヴァン・リポル | 71.08.15 | ||
※=オーバーエイジ |