愛媛代表
今治東(いまばりひがし)
大会出場回数: 初出場
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 竹内 登士郎 | 2 | 180/70 | 東予東中学 |
2 | DF | 長井 季也 | 3 | 172/65 | 愛媛FC U-15 |
3 | MF | 本那 脩 | 2 | 181/73 | FCリフォルマ |
4 | DF | 大谷 一真 | 3 | 178/72 | 今治東中等教育学校 |
5 | DF | 川口 留加 | 3 | 174/69 | 今治東中等教育学校 |
6 | FW | 尾上 哲史 | 3 | 172/60 | FC今治U-15 |
7 | MF | 岡本 航汰 | 3 | 170/60 | FC今治U-15 |
8 | FW | 山本 亮成 | 3 | 173/61 | 今治東中等教育学校 |
9 | FW | 髙瀨 太聖 | 2 | 172/65 | 日吉中学 |
10 | FW | 山中 建斗 | 3 | 177/72 | 中萩中学 |
11 | FW | 伊藤 吏輝 | 2 | 181/72 | 西条南中学 |
12 | GK | 栁原 光汰 | 2 | 175/63 | FC今治U-15 |
13 | FW | 長井 郁人 | 3 | 172/65 | 桜井中学 |
14 | MF | 馬場 優汰 | 3 | 178/73 | FCリフォルマ |
15 | DF | 工藤 玲央 | 3 | 173/65 | 愛媛ユナイテッドFC U-15 |
16 | MF | 菅 太誠 | 2 | 168/68 | 朝倉中学 |
17 | FW | 越智 風太 | 2 | 170/68 | FC今治U-15 |
18 | DF | 毛利 龍心 | 3 | 180/68 | 今治東中等教育学校 |
19 | DF | 笠原 優佑 | 3 | 177/70 | 西条北中学 |
20 | DF | 藤田 陸人 | 3 | 168/60 | 今治東中等教育学校 |
21 | GK | 木原 凌 | 2 | 174/70 | 朝倉中学 |
22 | FW | 十亀 良幸 | 1 | 172/63 | 今治東中等教育学校 |
23 | MF | 金子 拓未 | 3 | 172/67 | 今治東中等教育学校 |
24 | DF | 渡部 蓮也 | 3 | 168/61 | 今治東中等教育学校 |
25 | MF | 兵頭 人和 | 3 | 175/68 | 今治東中等教育学校 |
26 | DF | 宮川 琉希 | 3 | 168/60 | 小松中学 |
27 | DF | 柳垣 厚喜 | 2 | 168/64 | 今治市立南中学 |
28 | DF | 石川 大地 | 2 | 173/68 | 中萩中学 |
29 | MF | 岩市 虎太朗 | 2 | 176/65 | 愛媛FC U-15 |
30 | FW | 白川 虎太郎 | 1 | 180/68 | FCリフォルマ |
監督 谷 謙吾