群馬代表
前橋育英(まえばしいくえい)
大会出場回数: 6年連続23回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 高橋 怜士 | 3 | 175/69 | 前橋FC |
2 | DF | 山田 涼太 | 3 | 169/63 | 前橋FC |
3 | DF | 並木 歩己 | 3 | 167/62 | 前橋FC |
4 | DF | 相原 大輝 | 3 | 181/69 | クマガヤSSC |
5 | DF | 松岡 迅 | 3 | 185/83 | 吉岡中学 |
6 | MF | 栗原 諒 | 3 | 174/63 | 柏レイソルU-15 |
7 | MF | 千葉 剛大 | 3 | 171/62 | 前橋FC |
8 | MF | 山岸 楓樹 | 3 | 174/62 | 大宮アルディージャジュニアユース |
9 | MF | 倉俣 健 | 3 | 172/68 | tonan前橋U-15 |
10 | MF | 渡邉 綾平 | 3 | 173/63 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
11 | FW | 中村 草太 | 2 | 168/56 | 前橋FC |
12 | GK | 内橋 壮一郎 | 3 | 176/70 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
13 | DF | 関 礼恩 | 3 | 188/72 | クマガヤSSC |
14 | MF | 櫻井 辰徳 | 2 | 178/70 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース |
15 | MF | 熊倉 弘達 | 2 | 171/61 | FCステラ |
16 | DF | 水上 翼 | 3 | 172/69 | ドリームスSC |
17 | MF | 西山 蓮平 | 3 | 168/61 | 名古屋グランパスU-15 |
18 | MF | 吉澤 怜央 | 3 | 167/62 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース |
19 | FW | 久林 隆祐 | 3 | 173/68 | 前橋FC |
20 | MF | 熊倉 弘貴 | 2 | 173/65 | FCステラ |
21 | GK | 牧野 虎太郎 | 2 | 184/75 | Wings U-15 |
22 | DF | 大野 篤生 | 2 | 179/70 | Wings U-15 |
23 | FW | 我妻 岳 | 3 | 172/58 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース |
24 | DF | 稲村 隼翔 | 2 | 180/60 | FC東京U-15深川 |
25 | MF | 新井 悠太 | 2 | 166/60 | 前橋FC |
26 | MF | 白石 郁哉 | 3 | 174/69 | FC東京U-15むさし |
27 | MF | 宮下 弥優 | 3 | 171/65 | レインボー若狭FCジュニアユース |
28 | MF | 國分 健助 | 3 | 171/68 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
29 | DF | 中島 修斗 | 2 | 176/67 | NPO法人ワセダクラブForza'02 |
30 | DF | 岡本 一真 | 1 | 168/64 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
監督 山田 耕介