2023年度 第102回 全国高校サッカー選手権大会
石川県代表
星稜(せいりょう)
大会出場回数:4年連続32回目
石川県代表
星稜(せいりょう)
大会出場回数:4年連続32回目
No. | Pos. | 選手名 | 読み | 生年月日 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 橋本 育磨 | ハシモト イクマ | 2006/08/16 | 2 | 178/72 | 京都サンガFC U-15 |
2 | DF | 井田 佳佑 | イダ ケイスケ | 2005/05/05 | 3 | 175/62 | クマガヤSSC |
3 | DF | 尾森 虹太 | オモリ ニジタ | 2006/04/22 | 2 | 174/69 | スプレッド・イーグルFC函館 |
4 | DF | 倉畑 鉄将 ◯ | クラハタ テッショウ | 2005/10/17 | 3 | 178/74 | 古川中学 |
5 | DF | 木村 勲平 | キムラ クンペイ | 2006/06/21 | 2 | 177/69 | エスポワール白山FCジュニアユース |
6 | MF | 北方 陽己 | ホッポウ ハルキ | 2006/10/14 | 2 | 181/70 | Pateo FC金沢ジュニアユース |
7 | MF | 山口 晴 | ヤマグチ セイ | 2006/08/11 | 2 | 170/60 | SOLTILO SEIRYO FC U-15 |
8 | MF | 天川 達心 | アマカワ タツミ | 2006/03/20 | 3 | 170/62 | BIWAKO SCジュニアユース |
9 | FW | 竹山 開 | タケヤマ カイ | 2005/06/24 | 3 | 178/69 | ツエーゲン金沢U-15 |
10 | MF | 中村 滉希 | ナカムラ コウキ | 2006/06/02 | 2 | 165/58 | 名古屋FC EAST |
11 | FW | 南 慶士郎 | ミナミ ケイシロウ | 2006/09/16 | 2 | 171/62 | ツエーゲン金沢U-15 |
12 | DF | 塩川 晴也 | シオカワ セイヤ | 2005/06/04 | 3 | 173/70 | サームFOOT BALL CLUB |
13 | MF | 村上 颯俄 | ムラカミ フウガ | 2006/06/09 | 2 | 174/68 | TSV1973四日市U-15 |
14 | FW | 後藤 空生 | ゴトウ クウイ | 2005/11/03 | 3 | 170/61 | 星稜中学 |
15 | FW | 與野木 有汰 | ヨノキ ユウタ | 2005/08/26 | 3 | 178/72 | SOLTILO SEIRYO FC U-15 |
16 | MF | 西川 太陽 | ニシカワ タイヨウ | 2007/01/22 | 2 | 169/62 | ツエーゲン金沢U-15 |
17 | GK | 佐藤 竣基 | サトウ シュンキ | 2005/12/27 | 3 | 181/74 | FC SOUTHERN U-15 |
18 | MF | 吉田 悠人 | ヨシダ ユウト | 2005/08/31 | 3 | 170/60 | ヴェルディSS小山 |
19 | DF | 竹谷内 諒賢 | タケヤチ リョウケン | 2007/03/10 | 2 | 168/62 | エスポワール白山FCジュニアユース |
20 | GK | 澤田 拓実 | サワダ タクミ | 2006/09/15 | 2 | 174/70 | 千里丘FC |
21 | MF | 丸山 京佑 | マルヤマ キョウスケ | 2007/10/02 | 1 | 170/60 | JFAアカデミー福島U-15WEST |
22 | DF | 太村 優真 | タムラ ユウマ | 2007/05/23 | 1 | 178/70 | 星稜中学 |
23 | FW | 門倉 主至 | カドクラ ユキムネ | 2005/06/16 | 3 | 178/72 | クラブ レジェンド熊谷 |
24 | DF | 田沼 拓也 | タヌマ タクヤ | 2005/09/09 | 3 | 172/68 | 柏レイソルA.A.TOR'82 |
25 | DF | 濱田 流聖 | ハマダ リュウセイ | 2005/04/17 | 3 | 178/72 | 高石中央FC |
26 | DF | 髙田 哩玖 | タカダ リク | 2007/03/23 | 2 | 178/70 | 星稜中学 |
27 | MF | 高山 尭大 | タカヤマ アルト | 2007/03/06 | 2 | 166/58 | ディアブロッサ高田FC U-15 |
28 | MF | 和田 翔太郎 | ワダ ショウタロウ | 2006/08/16 | 2 | 172/64 | TSV1973四日市U-15 |
29 | MF | 前田 勇登 | マエダ ユウト | 2006/01/16 | 3 | 174/69 | エスポワール白山FCジュニアユース |
30 | DF | 守田 倭 | モリタ ヤマト | 2005/04/24 | 3 | 174/70 | ツエーゲン金沢U-15 |
監督:河合 伸幸
※名前のあとの「◯」はキャプテン