2021シーズンのJリーグYBCルヴァンカップの結果と日程を随時掲載します。
ノックアウトステージ
決勝(10/30)
決勝 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
10/30(土) | 13:05 | 名古屋 | 2-0 | C大阪 | 埼玉 |
準決勝(10/6、10/10)
準決勝第1戦 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
10/6(水) | 19:00 | 名古屋 | 3-1 | FC東京 | 豊田ス |
10/6(水) | 19:00 | 浦和 | 1-1 | C大阪 | 埼玉ス |
準決勝第2戦 |
10/10(水) | 14:00 | FC東京 | 2-1 | 名古屋 | 味スタ |
10/10(水) | 15:00 | C大阪 | 1-0 | 浦和 | ヨドコウ |
準々決勝(9/1、9/5)
準々決勝第1戦 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
9/1(水) | 19:00 | 札幌 | 2-1 | FC東京 | 札幌厚別 |
9/1(水) | 19:00 | 名古屋 | 2-0 | 鹿島 | 豊田ス |
9/1(水) | 19:00 | C大阪 | 0-1 | G大阪 | ヨドコウ |
9/1(水) | 19:00 | 浦和 | 1-1 | 川崎F | 浦和駒場 |
準々決勝第2戦 |
9/5(日) | 18:00 | FC東京 | 2-0 | 札幌 | レモンS |
9/5(日) | 18:00 | 鹿島 | 0-2 | 名古屋 | カシマ |
9/5(日) | 18:00 | G大阪 | 0-4 | C大阪 | パナスタ |
9/5(日) | 18:00 | 川崎F | 3-3 | 浦和 | 等々力 |
プレーオフステージ(日程終了)
プレーオフステージ第1戦 |
日付 | 開始時間 | ホーム | スコア | アウェー | 試合会場 |
6/2(水) | 19:00 | 清水 | 0-1 | 鹿島 | アイスタ |
6/5(土) | 14:00 | FC東京 | 0-1 | 湘南 | 駒沢 |
6/6(日) | 13:00 | 札幌 | 1-1 | 横浜FM | 札幌厚別 |
6/6(日) | 18:00 | 神戸 | 1-2 | 浦和 | ノエスタ |
プレーオフステージ第2戦 |
6/6(日) | 15:00 | 鹿島 | 2-1 | 清水 | カシマ |
6/13(日) | 17:00 | 横浜FM | 1-3 | 札幌 | ニッパツ |
6/13(日) | 17:00 | 湘南 | 1-4 | FC東京 | レモンS |
6/13(日) | 18:00 | 浦和 | 2-2 | 神戸 | 浦和駒場 |
グループステージ(日程終了)
Aグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | アビスパ福岡 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Bグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | FC東京 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ヴィッセル神戸 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | 徳島ヴォルティス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Cグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | 浦和レッズ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | 湘南ベルマーレ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | 横浜FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | 柏レイソル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Dグループ順位表 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1 | 横浜F・マリノス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | 清水エスパルス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | ベガルタ仙台 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | サンフレッチェ広島 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |