写真◎J.LEAGUE
第17節
9/4(土) | 八戸 | vs | 宮崎 | プラスタ |
YS横浜 | vs | 岐阜 | ニッパツ | |
藤枝 | vs | 讃岐 | 藤枝サ | |
9/5(日) | 福島 | vs | 鳥取 | とうスタ |
長野 | vs | 盛岡 | 長野U | |
沼津 | vs | 富山 | 愛鷹 | |
熊本 | vs | 今治 | えがおS |
第18節
9/11(土) | 富山 | vs | 長野 | 富山 |
岐阜 | vs | 鳥取 | 長良川 | |
鹿児島 | vs | 盛岡 | 白波スタ | |
9/12(日) | 福島 | vs | 沼津 | とうスタ |
讃岐 | vs | 八戸 | ピカスタ | |
今治 | vs | 藤枝 | 夢スタ | |
宮崎 | vs | YS横浜 | ユニスタ |
第19節
9/18(土) | 八戸 | vs | 富山 | プラスタ |
YS横浜 | vs | 今治 | ニッパツ | |
鳥取 | vs | 鹿児島 | Axis | |
9/19(日) | 盛岡 | vs | 宮崎 | いわスタ |
長野 | vs | 熊本 | 長野U | |
藤枝 | vs | 福島 | 藤枝サ | |
沼津 | vs | 讃岐 | 愛鷹 |
第20節
9/25(土) | 八戸 | vs | 長野 | プラスタ |
鹿児島 | vs | 岐阜 | 白波スタ | |
9/26(日) | 富山 | vs | 鳥取 | 富山 |
讃岐 | vs | YS横浜 | ピカスタ | |
今治 | vs | 盛岡 | 夢スタ | |
熊本 | vs | 福島 | えがおS | |
宮崎 | vs | 沼津 | ユニスタ |
第21節
10/2(土) | 岐阜 | vs | 今治 | 長良川 |
鹿児島 | vs | YS横浜 | 白波スタ | |
10/3(日) | 福島 | vs | 富山 | とうスタ |
長野 | vs | 讃岐 | 長野U | |
沼津 | vs | 八戸 | 愛鷹 | |
鳥取 | vs | 宮崎 | チュスタ | |
熊本 | vs | 藤枝 | えがおS |
第22節
10/9(土) | 盛岡 | vs | 鳥取 | いわスタ |
YS横浜 | vs | 長野 | ニッパツ | |
10/10(日) | 八戸 | vs | 熊本 | プラスタ |
福島 | vs | 鹿児島 | とうスタ | |
藤枝 | vs | 沼津 | 藤枝サ | |
讃岐 | vs | 岐阜 | ピカスタ | |
今治 | vs | 宮崎 | 夢スタ |
第23節
10/17(日) | 八戸 | vs | 福島 | プラスタ |
長野 | vs | 藤枝 | 長野U | |
富山 | vs | 讃岐 | 富山 | |
岐阜 | vs | 盛岡 | 長良川 | |
鳥取 | vs | YS横浜 | Axis | |
宮崎 | vs | 鹿児島 | ユニスタ | |
未定 | 沼津 | vs | 熊本 | 愛鷹 |
第24節
10/23(土) | 藤枝 | vs | 盛岡 | 藤枝サ |
鹿児島 | vs | 沼津 | 白波スタ | |
10/24(日) | 福島 | vs | 宮崎 | とうスタ |
YS横浜 | vs | 八戸 | ニッパツ | |
岐阜 | vs | 長野 | 長良川 | |
熊本 | vs | 讃岐 | えがおS | |
未定 | 今治 | vs | 富山 | 夢スタ |
第25節
10/30(土) | 盛岡 | vs | 福島 | いわスタ |
富山 | vs | YS横浜 | 富山 | |
10/31(日) | 長野 | vs | 鳥取 | 長野U |
沼津 | vs | 岐阜 | 愛鷹 | |
讃岐 | vs | 今治 | ピカスタ | |
宮崎 | vs | 藤枝 | ユニスタ | |
鹿児島 | vs | 熊本 | 白波スタ |
第26節
11/7(日) | 八戸 | vs | 鹿児島 | プラスタ |
盛岡 | vs | 熊本 | 北上 | |
YS横浜 | vs | 沼津 | ニッパツ | |
岐阜 | vs | 富山 | 長良川 | |
鳥取 | vs | 藤枝 | Axis | |
今治 | vs | 福島 | 夢スタ | |
未定 | 讃岐 | vs | 宮崎 | 未定 |
第27節
11/14(日) | 福島 | vs | 長野 | とうスタ |
YS横浜 | vs | 盛岡 | 三ツ沢陸 | |
藤枝 | vs | 八戸 | 藤枝サ | |
沼津 | vs | 鳥取 | 愛鷹 | |
熊本 | vs | 富山 | えがおS | |
宮崎 | vs | 岐阜 | ユニスタ | |
鹿児島 | vs | 今治 | 白波スタ |
第28節
11/20(土) | 藤枝 | vs | 鹿児島 | 藤枝サ |
11/21(日) | 八戸 | vs | 岐阜 | プラスタ |
盛岡 | vs | 讃岐 | 北上 | |
長野 | vs | 沼津 | 長野U | |
富山 | vs | 宮崎 | 富山 | |
鳥取 | vs | 今治 | Axis | |
熊本 | vs | YS横浜 | えがおS |
第29節
11/28(日) | 盛岡 | vs | 富山 | いわスタ |
YS横浜 | vs | 福島 | ニッパツ | |
岐阜 | vs | 藤枝 | 長良川 | |
今治 | vs | 八戸 | 夢スタ | |
宮崎 | vs | 熊本 | ユニスタ | |
鹿児島 | vs | 長野 | 白波スタ | |
未定 | 讃岐 | vs | 鳥取 | 未定 |
第30節
12/5(日) | 福島 | vs | 讃岐 | とうスタ |
長野 | vs | 今治 | 長野U | |
富山 | vs | 鹿児島 | 富山 | |
藤枝 | vs | YS横浜 | 藤枝サ | |
沼津 | vs | 盛岡 | 愛鷹 | |
鳥取 | vs | 八戸 | Axis | |
熊本 | vs | 岐阜 | えがおS |