写真◎Getty Images
Jリーグは1月22日、明治安田生命J1リーグの日程を発表した。2月26日に開幕し、12月4日に最終節を迎えるロングラン。7月下旬から8月上旬にかけて東京オリンピックによる中断があり、参加クラブが昨年より多い20クラブとなるなど、ハードな戦いが待っている。
■第28節
9/10(金) | 横浜FC | vs | 浦和 | ニッパツ |
9/11(土) or 9/12(日) | 鹿島 | vs | 福岡 | カシマ |
FC東京 | vs | 柏 | 味スタ | |
川崎F | vs | 神戸 | 等々力 | |
名古屋 | vs | 徳島 | 豊田ス | |
G大阪 | vs | 仙台 | パナスタ | |
C大阪 | vs | 札幌 | ヨドコウ | |
広島 | vs | 横浜FM | Eスタ | |
鳥栖 | vs | 清水 | 駅スタ | |
大分 | vs | 湘南 | 昭和電ド |
■第29節
9/17(金) | 鳥栖 | vs | 大分 | 駅スタ |
9/18(土) or 9/19(日) or 9/20(月・祝) | 鹿島 | vs | G大阪 | カシマ |
浦和 | vs | C大阪 | 埼玉 | |
柏 | vs | 広島 | 三協F柏 | |
FC東京 | vs | 横浜FC | 味スタ | |
横浜FM | vs | 名古屋 | ニッパツ | |
湘南 | vs | 福岡 | レモンS | |
清水 | vs | 仙台 | アイスタ | |
神戸 | vs | 札幌 | ノエスタ | |
徳島 | vs | 川崎F | 鳴門大塚 |
■第30節
9/24(金) | 清水 | vs | 神戸 | アイスタ |
9/25(土) or 9/26(日) | 札幌 | vs | 広島 | 未定 |
仙台 | vs | 徳島 | ユアスタ | |
FC東京 | vs | 浦和 | 味スタ | |
川崎F | vs | 湘南 | 等々力 | |
横浜FC | vs | 横浜FM | ニッパツ | |
G大阪 | vs | 柏 | パナスタ | |
C大阪 | vs | 鹿島 | ヨドコウ | |
福岡 | vs | 鳥栖 | ベススタ | |
未定 | 名古屋 | vs | 大分 | 未定 |
■第31節
10/1(金) | 湘南 | vs | 横浜FM | レモンS |
10/2(土) or 10/3(日) | 鹿島 | vs | 横浜FC | カシマ |
柏 | vs | 仙台 | 三協F柏 | |
川崎F | vs | FC東京 | 等々力 | |
G大阪 | vs | 札幌 | パナスタ | |
神戸 | vs | 浦和 | ノエスタ | |
広島 | vs | 名古屋 | Eスタ | |
徳島 | vs | 鳥栖 | 鳴門大塚 | |
福岡 | vs | 清水 | ベススタ | |
大分 | vs | C大阪 | 昭和電ド |
■第32節
10/16(土) or 10/17(日) | 鹿島 | vs | 川崎F | カシマ |
浦和 | vs | G大阪 | 埼玉 | |
FC東京 | vs | 名古屋 | 味スタ | |
横浜FM | vs | 札幌 | 日産ス | |
横浜FC | vs | 徳島 | ニッパツ | |
清水 | vs | 柏 | 未定 | |
神戸 | vs | 福岡 | ノエスタ | |
広島 | vs | C大阪 | Eスタ | |
鳥栖 | vs | 湘南 | 駅スタ | |
大分 | vs | 仙台 | 昭和電ド |
■第33節
10/22(金) | 浦和 | vs | 柏 | 埼玉 |
10/23(土) or 10/24(日) | 札幌 | vs | 福岡 | 未定 |
仙台 | vs | 広島 | ユアスタ | |
FC東京 | vs | 鹿島 | 味スタ | |
川崎F | vs | 清水 | 等々力 | |
湘南 | vs | 横浜FC | レモンS | |
名古屋 | vs | 神戸 | 豊田ス | |
G大阪 | vs | 鳥栖 | パナスタ | |
C大阪 | vs | 横浜FM | ヨドコウ | |
徳島 | vs | 大分 | 鳴門大塚 |
■第34節
未定 | 仙台 | vs | 名古屋 | 未定 |
鹿島 | vs | 浦和 | 未定 | |
柏 | vs | C大阪 | 未定 | |
横浜FM | vs | FC東京 | 未定 | |
湘南 | vs | 広島 | 未定 | |
清水 | vs | 札幌 | 未定 | |
神戸 | vs | 徳島 | 未定 | |
福岡 | vs | 横浜FC | 未定 | |
鳥栖 | vs | 川崎F | 未定 | |
大分 | vs | G大阪 | 未定 |
■第35節
未定 | 札幌 | vs | 湘南 | 未定 |
FC東京 | vs | 清水 | 未定 | |
川崎F | vs | 浦和 | 未定 | |
横浜FM | vs | G大阪 | 未定 | |
横浜FC | vs | 鳥栖 | 未定 | |
名古屋 | vs | 柏 | 未定 | |
神戸 | vs | 仙台 | 未定 | |
広島 | vs | 鹿島 | 未定 | |
徳島 | vs | C大阪 | 未定 | |
福岡 | vs | 大分 | 未定 |
■第36節
11/20(土) | 仙台 | vs | 湘南 | ユアスタ |
鹿島 | vs | 大分 | カシマ | |
浦和 | vs | 横浜FM | 埼玉 | |
柏 | vs | 福岡 | 三協F柏 | |
FC東京 | vs | 徳島 | 味スタ | |
横浜FC | vs | 神戸 | ニッパツ | |
清水 | vs | 広島 | アイスタ | |
G大阪 | vs | 名古屋 | パナスタ | |
C大阪 | vs | 川崎F | ヨドコウ | |
鳥栖 | vs | 札幌 | 駅スタ |
■第37節
11/27(土) | 札幌 | vs | 柏 | 札幌ド |
鹿島 | vs | 鳥栖 | カシマ | |
浦和 | vs | 清水 | 埼玉 | |
川崎F | vs | G大阪 | 等々力 | |
湘南 | vs | 徳島 | レモンS | |
C大阪 | vs | 名古屋 | ヨドコウ | |
神戸 | vs | 横浜FM | ノエスタ | |
広島 | vs | FC東京 | Eスタ | |
福岡 | vs | 仙台 | ベススタ | |
大分 | vs | 横浜FC | 昭和電ド |
■第38節
12/4(土) | 仙台 | vs | 鹿島 | ユアスタ |
柏 | vs | 大分 | 三協F柏 | |
FC東京 | vs | 福岡 | 味スタ | |
横浜FM | vs | 川崎F | 日産ス | |
横浜FC | vs | 札幌 | ニッパツ | |
清水 | vs | C大阪 | アイスタ | |
名古屋 | vs | 浦和 | 豊田ス | |
G大阪 | vs | 湘南 | パナスタ | |
徳島 | vs | 広島 | 鳴門大塚 | |
鳥栖 | vs | 神戸 | 駅スタ |