写真◎J.LEAGUE
2026年のJ2とJ3の特別大会『明治安田J2・J3百年構想リーグ』のEAST-A、EAST-B、およびWEST-A、WEST-Bの順位表。なお、同大会は2月6日(金)~6月7日(日)の日程で開催され、J2の20チーム、J3の20チームがEASTのA・B、WESTのA・Bに各10チームずつ分かれて2回戦総当りのリーグ戦を行う(地域リーグラウンド:全18節/計360試合)。その後、各グループの同順位同士、4チームで1試合制のノックアウト方式の試合に臨む。第1戦はEAST-A所属チーム対EAST-B所属チーム、WEST-A所属チーム対WEST-B所属チーム、第2戦は勝利チーム同士、敗戦チーム同士で対戦し、各トーナメント内での順位を決め、最終順位を決定する。
EASTーA 順位表
※2026年5月13日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 仙台 | 40 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | 湘南 | 31 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | 秋田 | 29 | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | 相模原 | 27 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| 5 | 横浜FC | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| 6 | 群馬 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 |
| 7 | 山形 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | 栃木C | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 9 | 栃木SC | 17 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | 八戸 | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 |
EASTーB 順位表
※2026年5月13日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 甲府 | 32 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | いわき | 28 | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | 札幌 | 28 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 4 | 大宮 | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 |
| 5 | 岐阜 | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | 藤枝 | 26 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | 松本 | 23 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 8 | 磐田 | 22 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 9 | 福島 | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 10 | 長野 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 |
WESTーA 順位表
※2026年5月13日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 富山 | 37 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 |
| 2 | 高知 | 30 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 3 | 新潟 | 29 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | 徳島 | 28 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 愛媛 | 25 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | 金沢 | 22 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | 今治 | 19 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 |
| 8 | 奈良 | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 |
| 9 | FC大阪 | 17 | 16 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | 讃岐 | 15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | -19 |
WESTーB 順位表
※2026年5月13日
| 順位 | チーム | 点 | 試 | 勝 | PK勝 | PK負 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | 宮崎 | 43 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | 鳥栖 | 30 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | 鹿児島 | 27 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | 山口 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | 熊本 | 25 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | 鳥取 | 22 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 7 | 大分 | 21 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | 滋賀 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 |
| 9 | 北九州 | 15 | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 |
| 10 | 琉球 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 |