2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
福井県代表
福井商(ふくいしょうぎょう)
大会出場回数:17年ぶり2回目
監督:高木謙治
福井県代表
福井商(ふくいしょうぎょう)
大会出場回数:17年ぶり2回目
監督:高木謙治
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 福本 竜矢 | フクモト タツヤ | 2006/06/24 | 3 | 175 | 77 | 敦賀FCジュニアユース |
2 | DF | 木戸口 将大 | キドグチ ショウタ | 2007/08/22 | 2 | 175 | 64 | 中央中学 |
3 | DF | 水上 來已 | ミズカミ ライ | 2007/08/19 | 2 | 175 | 63 | 武生FCジュニアユース |
4 | DF | 玉森 舜琉 | タマモリ シュンリ | 2006/11/15 | 3 | 179 | 63 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
5 | MF | 森川 太陽 | モリカワ タイヨウ | 2007/09/15 | 2 | 175 | 70 | 福井工業大附福井中学 |
6 | DF | 谷田 月波輝 ※ | タニダ ツバキ | 2006/12/01 | 3 | 170 | 63 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
7 | MF | 髙木 那由多 | タカギ ナユタ | 2007/10/18 | 2 | 165 | 57 | パトリアーレSABAE U-15 |
8 | MF | 谷口 櫂我 | タニグチ カイガ | 2006/11/14 | 3 | 168 | 62 | 芦原中学 |
9 | FW | 平田 海成 | ヒラタ カナル | 2006/08/04 | 3 | 172 | 67 | 鯖江中学 |
10 | MF | 坪田 太陽 | ツボタ タイヨウ | 2006/07/21 | 3 | 165 | 59 | 芦原中学 |
11 | FW | 杉田 友輔 | スギタ ユウスケ | 2006/07/23 | 3 | 178 | 71 | 春江中学 |
12 | GK | 谷口 空翔 | タニグチ クウト | 2007/10/26 | 2 | 174 | 62 | 武生FCジュニアユース |
13 | MF | 近藤 凰雅 | コンドウ オウガ | 2006/12/15 | 3 | 168 | 64 | 武生FCジュニアユース |
14 | MF | 佐藤 駿央 | サトウ シュンエイ | 2008/06/11 | 1 | 167 | 57 | FC TEKUNO |
15 | MF | 田村 捷 | タムラ ショウ | 2007/04/11 | 2 | 166 | 56 | パトリアーレSABAE U-15 |
16 | FW | 赤井 昊希 | アカイ コウキ | 2006/05/23 | 3 | 173 | 63 | 春江中学 |
17 | DF | 石本 和輝 | イシモト カズキ | 2006/12/13 | 3 | 167 | 60 | 開成中学 |
18 | FW | 近藤 風雅 | コンドウ フウガ | 2008/04/26 | 1 | 169 | 62 | 武生FCジュニアユース |
19 | DF | 山田 裕仁 | ヤマダ ヒロト | 2008/05/14 | 1 | 173 | 58 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
20 | FW | 柴田 琢磨 | シバタ タクマ | 2007/08/08 | 2 | 180 | 65 | 足羽第一中学 |
21 | MF | 小松 修大 | コマツ シュウタ | 2008/12/29 | 1 | 163 | 50 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
22 | MF | 松田 琉音 | マッタ リュウト | 2007/08/10 | 2 | 156 | 51 | 芦原中学 |
23 | GK | 吉田 悠人 | ヨシダ ユウト | 2007/05/06 | 2 | 170 | 62 | 武生FCジュニアユース |
24 | DF | 川島 颯天 | カワシマ ハヤテ | 2006/10/08 | 3 | 174 | 62 | 春江中学 |
25 | FW | 坂口 彪悟 | サカグチ ヒュウゴ | 2007/06/15 | 2 | 169 | 60 | FC TEKUNO |
26 | DF | 中山 大峨 | ナカヤマ タイガ | 2008/06/30 | 1 | 173 | 61 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
27 | MF | 西村 泰星 | ニシムラ タイセイ | 2007/03/28 | 3 | 174 | 60 | 福井市灯明寺中学 |
28 | DF | 濱田 和師 | ハマダ カズシ | 2007/02/12 | 3 | 170 | 68 | FC TEKUNO |
29 | MF | 加藤 陽 | カトウ ハル | 2006/04/02 | 3 | 167 | 56 | 武生FCジュニアユース |
30 | FW | 谷奥 琉成 | タニオク リュウセイ | 2008/04/10 | 1 | 166 | 52 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |
※=主将