2024年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会
神奈川県代表
東海大相模(とうかいだいさがみ)
大会出場回数:初出場
監督:有馬信二
神奈川県代表
東海大相模(とうかいだいさがみ)
大会出場回数:初出場
監督:有馬信二
登録メンバー
No. | Pos. | 氏名 | 読み仮名 | 生年月日 | 学年 | 身長 | 体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 松坂 亮 | マツザカ リョウ | 2007/02/10 | 3 | 181 | 77 | 横浜FCジュニアユース |
2 | DF | 野村 渓太 | ノムラ ケイタ | 2007/02/26 | 3 | 168 | 67 | 東京ヴェルディジュニアユース |
3 | DF | 塩田 航央 | シオタ コオ | 2007/07/19 | 2 | 179 | 73 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
4 | DF | 石井 龍翔 | イシイ リュウト | 2007/09/19 | 2 | 172 | 62 | FC AIVANCE YOKOSUKA |
5 | DF | 佐藤 碧 | サトウ アオイ | 2006/09/30 | 3 | 174 | 75 | 横須賀シーガルズFC |
6 | MF | 長井 隆之介 ※ | ナガイ リュウノスケ | 2006/06/14 | 3 | 171 | 66 | 横浜FCジュニアユース |
7 | MF | 高畑 旺崇 | タカハタ オウシュウ | 2006/12/08 | 3 | 174 | 65 | 湘南ベルマーレU-15EAST |
8 | MF | 小林 晄也 | コバヤシ コウヤ | 2006/07/11 | 3 | 180 | 62 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
9 | FW | 山田 大樹 | ヤマダ タイキ | 2006/10/11 | 3 | 182 | 76 | シュートジュニアユースFC |
10 | MF | 沖本 陸 | オキモト リク | 2006/11/15 | 3 | 170 | 60 | 大豆戸FCジュニアユース |
11 | FW | 辻 将輝 | ツジ マサキ | 2006/08/29 | 3 | 168 | 62 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
12 | GK | 一坂 新 | イチサカ アラタ | 2007/04/19 | 2 | 174 | 68 | バディージュニアユース横浜 |
13 | FW | 西田 蓮 | ニシダ レン | 2006/07/05 | 3 | 171 | 67 | 湘南ベルマーレU-15WEST |
14 | FW | 小林 正樹 | コバヤシ マサキ | 2007/01/14 | 3 | 180 | 66 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
15 | DF | 森安 南翔 | モリヤス ミナト | 2006/07/09 | 3 | 166 | 60 | 横須賀シーガルズFC |
16 | MF | 深澤 蒼 | フカサワ アオイ | 2007/12/12 | 2 | 170 | 60 | 東京ヴェルディジュニアユース |
17 | FW | 戸川 昌也 | トガワ アキナリ | 2007/06/27 | 2 | 174 | 73 | 横浜FCジュニアユース |
18 | FW | 佐藤 瞭成 | サトウ リョウセイ | 2006/08/12 | 3 | 170 | 65 | Pateo FC金沢ジュニアユース |
19 | DF | 柴田 知樹 | シバタ トモキ | 2006/06/16 | 3 | 175 | 70 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
20 | MF | 藤ヶ森 翔琉 | フジガモリ カケル | 2006/12/15 | 3 | 167 | 65 | FC湘南ジュニアユース |
21 | DF | 先崎 晴逞 | センザキ ハルユキ | 2007/10/03 | 2 | 172 | 61 | クラブテアトロジュニアユース |
22 | FW | 青木 颯人 | アオキ ハヤト | 2007/04/20 | 2 | 170 | 61 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
23 | DF | 木藤 草汰 | キドウ ソウタ | 2006/07/19 | 3 | 177 | 70 | 湘南ベルマーレU-15WEST |
24 | MF | 本間 晴翔 | ホンマ ハルト | 2006/04/17 | 3 | 179 | 68 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
25 | MF | 野村 虎秀 | ノムラ コシュウ | 2007/04/28 | 2 | 162 | 56 | 横浜FC鶴見ジュニアユース |
26 | MF | 藤間 舜 | トウマ シュン | 2008/05/21 | 1 | 172 | 68 | FC厚木ジュニアユースDREAMS |
27 | DF | 加藤 凌成 | カトウ リョウセイ | 2006/06/12 | 3 | 175 | 69 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
28 | DF | 遠藤 雄世 | エンドウ ユウセイ | 2008/07/11 | 1 | 180 | 64 | バディージュニアユース横浜 |
29 | MF | 片岡 宏介 | カタオカ コウスケ | 2007/06/16 | 2 | 174 | 60 | 横浜FCジュニアユース |
30 | GK | 五十嵐 数馬 | イガラシ カズマ | 2007/06/22 | 2 | 180 | 83 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
※=主将