写真◎Getty Images
グループD◎12大会ぶり3回目の出場/予選:U−21欧州選手権ベスト4/最高成績:ベスト8(メキシコ1968、モントリオール1976)
※情報は2024年7月25日時点
※情報は2024年7月25日時点
U23 イスラエル代表・メンバーリスト
No. | Pos. | 名前 | 所属 | 生年月日 | |
1 | GK | オマール・ニラオン | Omer NIRON | マッカビ・ネタニヤ(イスラエル) | 2001.04.17 |
2 | DF | アイライ・ファインゴールド | Ilay FEINGOLD | マッカビ・ハイファ(イスラエル) | 2004.08.23 |
3 | DF | ショーン・ゴールドバーグ※ | Sean GOLDBERG | マッカビ・ハイファ(イスラエル) | 1995.06.13 |
4 | DF | スタブ・レムキン | Stav LEMKIN | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | 2003.04.02 |
5 | DF | ロイ・リビボ | Roy REVIVO | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 2003.05.22 |
6 | MF | オムリ・ガンデルマン※ | Omri GANDELMAN | ヘント(ベルギー) | 2000.05.16 |
7 | DF | オッシャー・ダビダ | Osher DAVIDA | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 2001.02.18 |
8 | MF | イーサン・アゾウレイ | Ethane AZOULAY | マッカビ・ネタニヤ(イスラエル) | 2002.05.26 |
9 | FW | ドール・ターゲマン | Dor TURGEMAN | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 2003.10.24 |
10 | MF | オスカル・グローフ | Oscar GLOUKH | ザルツブルク(オーストリア) | 2004.04.01 |
11 | FW | ライエル・アバダ | Liel ABADA | シャーロット(アメリカ) | 2001.10.03 |
12 | DF | ノーム・ベンハロシュ | Noam BEN HAROSH | ハポエル・ハイファ(イスラエル) | 2005.05.13 |
13 | FW | イラド・マドムン | Elad MADMON | ハポエル・ハデラ(イスラエル) | 2004.02.10 |
14 | MF | エイナウ・フリーダ | Ayanaw FEREDE | ハポエル・エルサレム(イスラエル) | 2002.04.29 |
15 | MF | アディ・ヨナ | Adi YONA | ベイタル・エルサレム(イスラエル) | 2004.04.17 |
16 | DF | オア・イスラエロフ | Or ISRAELOV | ハポエル・テルアビブ(イスラエル) | 2004.09.02 |
17 | MF | イド・シャハル | Ido SHAHAR | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | 2001.08.20 |
18 | GK | ニブ・エリアシ | Niv ELIASI | ハポエル・ベエルシェバ(イスラエル) | 2002.02.21 |
19 | FW | イダン・トクロマチ | Idan TOKLOMATI | マッカビ・ペタティクバ(イスラエル) | 2004.08.09 |
20 | MF | ニヴ・イェホシュア | Niv YEHOSOUA | マッカビ・ペタティクバ(イスラエル) | 2005.01.28 |
21 | MF | ノーム・マラマッド | Noam MELAMUD | ハポエル・エルサレム(イスラエル) | 2002.08.02 |
22 | GK | ロイ・サソン | Roy SASOON | ベイタル・エルサレム(イスラエル) | 2001.12.13 |
監督 | ガイ・ルゾン | Guy LUZON | 1975.08.07 | ||
※オーバーエイジ |