2023年度 第102回 全国高校サッカー選手権大会
北海道代表
北海(ほっかい)
大会出場回数:3年連続13回目
北海道代表
北海(ほっかい)
大会出場回数:3年連続13回目
No. | Pos. | 選手名 | 読み | 生年月日 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 小野寺 信 | オノデラ シン | 2005/10/11 | 3 | 180/76 | DOHTOジュニアユース |
2 | DF | 栗塚 優丞 | クリツカ ユウスケ | 2005/09/14 | 3 | 173/67 | クラブフィールズU-15 |
3 | DF | 武笠 健次郎 | ムカサ ケンジロウ | 2005/04/09 | 3 | 180/66 | SSSジュニアユース |
4 | DF | 川合 航世 ◯ | カワイ コウセイ | 2005/04/04 | 3 | 178/65 | 札幌ジュニアFC |
5 | DF | 渡部 雄大 | ワタナベ ユウダイ | 2006/05/11 | 2 | 181/67 | 札幌ジュニアFC |
6 | MF | 西脇 雄太 | ニシワキ ユウタ | 2006/03/21 | 3 | 180/65 | SSSジュニアユース |
7 | MF | 中村 心 | ナカムラ シン | 2005/10/10 | 3 | 171/65 | アンフィニMAKI.FC |
8 | MF | 成澤 晏士 | ナリサワ アンジ | 2005/12/21 | 3 | 173/60 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
9 | FW | 岡野 琉之介 | オカノ リュウノスケ | 2006/12/09 | 2 | 173/65 | 札幌ジュニアFC |
10 | FW | 田中 準人 | タナカ ハヤト | 2005/06/13 | 3 | 181/70 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 |
11 | FW | 野村 光希 | ノムラ コウキ | 2005/08/06 | 3 | 172/63 | アスルクラロ札幌U-15 |
12 | MF | 白﨑 桜雅 | シラサキ オウガ | 2005/04/04 | 3 | 168/66 | アンフィニMAKI.FC |
13 | DF | 伊藤 風楽 | イトウ フウタ | 2005/06/06 | 3 | 173/68 | SSSジュニアユース |
14 | MF | 萩野 煌也 | ハギノ コウヤ | 2007/09/02 | 1 | 164/53 | SSSジュニアユース |
15 | DF | 片桐 涼 | カタギリ リョウ | 2005/11/10 | 3 | 177/60 | SSSジュニアユース |
16 | MF | 三橋 碧翔 | ミツハシ アオト | 2005/08/11 | 3 | 163/60 | FC DENOVA札幌 |
17 | GK | 佐々木 海 | ササキ カイ | 2005/05/21 | 3 | 170/70 | アプリーレ札幌U-15 |
18 | FW | 輪島 丞 | ワジマ ジョウ | 2006/07/18 | 2 | 175/65 | クラブフィールズU-15 |
19 | MF | 角田 蓮 | カクタ レン | 2006/06/12 | 2 | 170/61 | 札幌ジュニアFC |
20 | DF | 門馬 直哉 | モンマ ナオヤ | 2005/04/26 | 3 | 175/65 | SSSジュニアユース |
21 | GK | 大越 晏路 | オオコシ アンジ | 2006/12/29 | 2 | 180/68 | SC釧路U-15 |
22 | MF | 曵地 優斗 | ヒキチ ユウト | 2007/08/28 | 1 | 167/63 | 札幌ジュニアFC |
23 | MF | 齊藤 准青 | サイトウ ジュンセイ | 2007/01/13 | 2 | 180/75 | FCフォルテU-15 |
24 | DF | 水野 雄大 | ミズノ ユウダイ | 2006/05/14 | 2 | 177/61 | SSSジュニアユース |
25 | DF | 髙橋 奏翔 | タカハシ カナト | 2005/08/23 | 3 | 175/67 | FC DENOVA札幌 |
26 | FW | 大貫 祐基 | オオヌキ ユウキ | 2006/11/09 | 2 | 175/65 | SSS札幌サクセスU-15 |
27 | DF | 西垣 凌羽 | ニシガキ リョウワ | 2008/01/03 | 1 | 185/76 | バーモス恵庭FC U-15 |
28 | MF | 渡部 頼亜 | ワタナベ ライア | 2007/03/10 | 2 | 167/60 | シルフィードFC |
29 | DF | 須摩 耀平 | スマ ヨウヘイ | 2005/04/09 | 3 | 178/73 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 |
30 | GK | 海野 遥樹 | ウミノ ハルキ | 2006/10/04 | 2 | 177/65 | LIV FC U-15 |
監督:島谷 制勝
※名前のあとの「◯」はキャプテン